ここから本文です。
多量排出事業者 産業廃棄物処理計画及び実施状況報告(建設業2)
最終更新日 2025年10月28日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項に基づき提出された、多量排出事業者の産業廃棄 物処理計画及び実施状況報告を公表します。
【産業廃棄物処理計画について】
令和6年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上である事業場を 設置している事業者が対象です。
【実施状況報告について】
令和6年度に産業廃棄物処理計画を提出した事業場を設置している事業者が対象です。
公表期間 令和8年9月30日まで
様式2:産業廃棄物処理計画書
様式3:産業廃棄物処理計画実施状況報告書
様式4:特別管理産業廃棄物処理計画書
様式5:特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
建設業
| 自主管理事業 登録番号 |
事業所名 | 提出届出 | 3R取組事例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 様式2 | 様式3 | 様式4 | 様式5 | |||
| 2752 | 多田建設(株) | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:171KB) | ||||||
| 2753 | (株)ティー・エム・サービス | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2754 | 日本総合住生活(株) 横浜支店 | ●(エクセル:501KB) | ●(エクセル:476KB) | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:18KB) | ||||||
| 2755 | 宮本土木(株) | ●(エクセル:502KB) | ●(エクセル:461KB) | ー | ー | ー |
| 2756 | ユニオン建設(株) 横浜支店 | ●(エクセル:502KB) | ー | ー | ー | ー |
| 2785 | 南海辰村建設(株) 東京支店 | ●(エクセル:504KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:137KB) | ||||||
| 2788 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 本部事業統括部 | ●(エクセル:500KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:30KB) | ||||||
| 2796 | 日鉄エンジニアリング(株) | ●(エクセル:499KB) | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 2817 | 青野建設(株) | ●(エクセル:518KB) | ●(エクセル:495KB) | ー | ー | ー |
| 2831 | 不二建設(株) 東京支社 | ●(エクセル:504KB) | ●(エクセル:479KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:367KB) | ||||||
| 2832 | 紫雲建設(株) | ●(エクセル:500KB) | ●(エクセル:482KB) | ー | ー | ー |
| 2833 | 東亜ビルテック(株) | ー | ●(エクセル:476KB) | ー | ー | ー |
| 2836 | 北海工業(株) | ●(エクセル:464KB) | ●(エクセル:446KB) | ー | ー | ー |
| 2837 | 旭化成リフォーム(株) 横浜営業所 | ー | ●(エクセル:485KB) | ー | ー | ー |
| 2843 | (株)イチケン 東京支店 | ー | ●(エクセル:479KB) | ー | ー | ー |
| 2845 | 浅井建設(株) | ●(エクセル:489KB) | ●(エクセル:468KB) | ー | ー | ー |
| 2847 | (株)関総業 | ー | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 2850 | 日鋪建設株式会社 関東南支店 | ー | ー | ●(エクセル:437KB) | ー | ー |
| 2851 | (株)マルビ | ●(エクセル:502KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2855 | 首都高メンテナンス神奈川(株) 生麦事業所 | ●(エクセル:504KB) | ●(エクセル:485KB) | ー | ー | ー |
| 2856 | (株)都市テクノ | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー | ー |
| 2857 | 東洋建設(株) 関東建築支店 | ●(エクセル:498KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:371KB) | ||||||
| 2862 | (株)キクシマ | ●(エクセル:507KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2864 | (株)佐藤秀 | ー | ●(エクセル:475KB) | ー | ー | ー |
| 2867 | (株)関電工 南関東・東海営業本部 神奈川支店 神奈川工務所 | ー | ●(エクセル:491KB) | ー | ー | ー |
| 2873 | 髙松建設(株) 東京本店 | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:60KB) | ||||||
| 2874 | 住友不動産(株) マンションリフォーム神奈川第一第二エリア | ●(エクセル:514KB) | ●(エクセル:491KB) | ー | ー | ー |
| 2875 | (株)川田工業 | ●(エクセル:505KB) | ー | ー | ー | ー |
| 2885 | ミサワリフォーム(株) 神奈川支社 | ●(エクセル:512KB) | ●(エクセル:490KB) | ー | ー | ー |
| 2887 | (株)袋内興業 | ●(エクセル:497KB) | ●(エクセル:476KB) | ー | ー | ー |
| 2891 | SRC建設(株) | ●(エクセル:498KB) | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 2892 | パナソニックリフォーム(株) 神奈川支社 | ー | ●(エクセル:467KB) | ー | ー | ー |
| 2897 | (株)クマキリ | ●(エクセル:501KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:34KB) | ||||||
| 2900 | 岩倉建設(株) 東京支社 | ー | ●(エクセル:468KB) | ー | ー | ー |
| 2905 | 土志田建設(株) | ●(エクセル:505KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2909 | 東急建設(株) 都市開発支店 | ●(エクセル:488KB) | ●(エクセル:469KB) | ●(エクセル:469KB) | ー | ー |
| 別添(PDF:156KB) | ||||||
| 2912 | (株)長野工務店 | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 2918 | (株)チュウバチ | ●(エクセル:495KB) | ●(エクセル:475KB) | ー | ー | ー |
| 2924 | (株)フジタ 首都圏土木支店 | ー | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 2939 | 一建設(株) 横浜営業所 | ●(エクセル:498KB) | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 2943 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) 都市ガス事業部 | ●(エクセル:492KB) | ●(エクセル:469KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:136KB) | ||||||
| 2944 | (株)アサノ大成基礎エンジニアリング 建設事業部 | ●(エクセル:489KB) | ●(エクセル:469KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:379KB) | ||||||
| 2945 | (株)森組 東京本店 | ー | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2948 | ミネ工業(株) | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2950 | ユーワ技研(株) | ー | ●(エクセル:474KB) | ー | ー | ー |
| 2962 | 岳南建興(株) | ●(エクセル:502KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 2963 | 川本工業(株) | ー | ●(PDF:2,002KB) | ー | ー | ー |
| 2964 | 千代田建設(株) | ●(エクセル:496KB) | ●(エクセル:476KB) | ー | ー | ー |
| 2965 | (株)塩浜工業 東京本社 | ●(エクセル:491KB) | ●(エクセル:468KB) | ー | ー | ー |
| 2966 | (株)オノコム | ー | ●(エクセル:485KB) | ー | ー | ー |
| 2970 | 吉川海事興業(株) | ー | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2974 | 東急リニューアル(株) | ●(エクセル:520KB) | ●(エクセル:498KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:574KB) | ||||||
| 2977 | (株)ホーク・ワン 横浜支店 | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 2982 | 古川起業(株) | ●(エクセル:497KB) | ●(エクセル:478KB) | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:32KB) | ||||||
| 2988 | 小雀建設(株) | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 2990 | 新菱冷熱工業(株) 都市環境事業部 | ●(エクセル:506KB) | ●(エクセル:489KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:115KB) | ||||||
| 2995 | 住協建設(株) 東京本店 | ●(エクセル:497KB) | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 2998 | NX商事(株) 不動産事業本部 | ー | ●(エクセル:489KB) | ー | ー | ー |
| 2999 | (株)アストリア | ●(エクセル:479KB) | ●(エクセル:460KB) | ー | ー | ー |
| 3101 | (株)末長組 | ー | ●(PDF:6,961KB) | ー | ー | ー |
| 3112 | 青木あすなろ建設(株)東京建築本店 | ●(エクセル:502KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:3,404KB) | ||||||
| 3132 | 村本建設(株) 東京支店 | ー | ●(エクセル:482KB) | ー | ー | ー |
| 3631 | (株)北島工務店 | ●(エクセル:504KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 3693 | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | ●(エクセル:514KB) | ●(エクセル:492KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:230KB) | ||||||
| 3772 | 川口土木建築工業(株) | ー | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 3774 | 新日本建設(株) | ●(エクセル:502KB) | ●(エクセル:492KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:139KB) | ||||||
| 3785 | (株)巴コーポレーション 東京支店 | ●(エクセル:504KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 3882 | (株)オープンハウス・ディベロップメント 建設事業部 | ●(エクセル:517KB) | ●(エクセル:498KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:125KB) | ||||||
| 3908 | 横浜総合建設(株) | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:398KB) | ||||||
| 3913 | 木内建設株式会社(株) 東京本店 | ー | ●(エクセル:482KB) | ー | ー | ー |
| 3920 | (株)フィールドパートナーズ | ●(エクセル:505KB) | ー | ー | ー | ー |
| 3926 | (株)オープンハウス・アーキテクト 神奈川施工グループ | ●(エクセル:521KB) | ●(エクセル:499KB) | ー | ー | ー |
| 3952 | 三井住建道路(株) 開発環境事業部 | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:40KB) | ||||||
| 3953 | 池田建設(株) | ●(エクセル:496KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:32KB) | ||||||
| 4723 | (株)マークス | ●(エクセル:489KB) | ●(エクセル:468KB) | ー | ー | ー |
| 5725 | (株)ヒノキヤグループ 桧家住宅カンパニー 東京支社 | ー | ●(エクセル:479KB) | ー | ー | ー |
| 5738 | 住宅情報館(株) | ー | ●(エクセル:475KB) | ー | ー | ー |
| 5768 | トヨタT&S建設(株) 東日本支社 | ●(エクセル:499KB) | ●(エクセル:474KB) | ー | ー | ー |
| 6002 | 幸信テクノ(株) | ー | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 6009 | 坪井工業(株) | ●(エクセル:488KB) | ●(エクセル:474KB) | ー | ー | ー |
| 別添(エクセル:31KB) | ||||||
| 6021 | 積水ハウス建設東京(株) | ●(エクセル:497KB) | ●(エクセル:474KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:54KB) | ||||||
| 6024 | 株式会社大都 建設本部 東京支店 | ー | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 7021 | (株)山内興業 | ●(エクセル:502KB) | ●(エクセル:481KB) | ー | ー | ー |
| 7022 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) 低圧導管工事部(神奈川) | ●(PDF:1,646KB) | ●(エクセル:474KB) | ー | ー | ー |
| 別添(PDF:82KB) | ||||||
| 7026 | (株)テクノジャパン | ●(エクセル:497KB) | ●(エクセル:476KB) | ー | ー | ー |
| 7027 | (株)ホーク・ワン 横浜駅前支店 | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 7028 | (株)ヤマショウ | ●(エクセル:489KB) | ●(エクセル:468KB) | ー | ー | ー |
| 7029 | (株)リンク・トラスト | ー | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 7030 | (株)加賀田組 東京支店 | ー | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 7031 | (株)合田工務店 東京本店 | ●(エクセル:420KB) | ●(エクセル:486KB) | ー | ー | ー |
| 7034 | 横浜建設(株) | ●(エクセル:502KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 7043 | (株)水村建設 | ●(エクセル:489KB) | ●(エクセル:467KB) | ー | ー | ー |
| 7044 | 内野建設(株) | ー | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 7045 | (株)EFFECT | ●(エクセル:493KB) | ●(エクセル:468KB) | ー | ー | ー |
| 7046 | (株)ひかり建設 | ●(PDF:1,572KB) | ●(PDF:1,698KB) | ー | ー | ー |
| 7047 | (株)ミライト・ワン | ●(エクセル:517KB) | ●(エクセル:497KB) | ー | ー | ー |
| 7049 | (株)信友建設 | ●(エクセル:503KB) | ●(エクセル:483KB) | ー | ー | ー |
| 7050 | BSS(株) | ー | ●(エクセル:482KB) | ー | ー | ー |
| 7051 | JFEシビル(株) 建築事業部 横浜支店 | ー | ●(エクセル:477KB) | ー | ー | ー |
| 7053 | 中井エンジニアリング(株) | ●(エクセル:490KB) | ●(エクセル:467KB) | ー | ー | ー |
| 7054 | 中電不動産(株) 建設・緑化部 名古屋工事センター 横浜駐在 | ー | ●(エクセル:481KB) | ー | ー | ー |
| 7055 | 大和ハウス工業(株) 千葉支店 | ー | ●(エクセル:499KB) | ー | ー | ー |
| 7057 | 新栄重機土木(株) | ●(エクセル:506KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| 7058 | 河野建設(株) | ●(エクセル:496KB) | ●(エクセル:476KB) | ー | ー | ー |
| 7059 | 泰平建設(株) | ●(エクセル:487KB) | ●(エクセル:467KB) | ー | ー | ー |
| 7060 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名(株) 横浜事業所 | ●(エクセル:513KB) | ●(エクセル:491KB) | ー | ー | ー |
| 7061 | (株)カツマタ | ●(エクセル:507KB) | ●(エクセル:484KB) | ー | ー | ー |
| - | (株)神奈川クリーンサービス | ●(エクセル:498KB) | ●(エクセル:498KB) | ー | ー | ー |
| - | 株式会社 泰正 | ●(エクセル:496KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別紙(エクセル:33KB) | ||||||
| - | 株式会社 日建産業 | ●(エクセル:490KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 前田道路(株)西関東支店 横浜新道作業所 | ●(エクセル:499KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 岸本建設(株) | ●(エクセル:496KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | (株)トーエネック東京本部地中線G | ●(エクセル:512KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | (株)鶴ヶ峰建設 | ●(エクセル:503KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | (株)大島 | ●(エクセル:502KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別紙(PDF:118KB) | ||||||
| - | (株)TAKEOFF | ●(エクセル:504KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 有限会社亀の子興業 | ●(エクセル:489KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 大和ハウスウッドリフォーム株式会社 | ●(エクセル:492KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別紙(PDF:126KB) | ||||||
| - | 人の森(株)社会環境を支える部 | ●(エクセル:503KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | (株)アオバ土建 | ●(エクセル:503KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | レイズネクスト(株) プロジェクト事業部 | ●(エクセル:499KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | (株)安藤・間 首都圏建築支店 | ●(エクセル:510KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別紙(PDF:161KB) | ||||||
| - | 株式会社植田建設 東京支店 | ●(エクセル:492KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 株式会社ハマーズ | ●(エクセル:491KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | (株)RIZE | ●(エクセル:504KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | (株)レクト | ●(エクセル:510KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 大東建設(株) | ●(エクセル:499KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 新菱冷熱工業株式会社 横浜支社 | ●(エクセル:491KB) | ー | ー | ー | ー |
| 別紙(PDF:56KB) | ||||||
| - | (株)アイ工務店 神奈川支社 | ●(エクセル:503KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 株式会社システムハウスアールアンドシー 横浜支店 | ●(エクセル:499KB) | ー | ー | ー | ー |
| - | 株式会社ガイアート 首都圏支店 | ●(エクセル:498KB) | ー | ー | ー | ー |
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課減量推進係
電話:045-671-2513
電話:045-671-2513
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.lg.jp
ページID:112-375-992





