調査季報182号
最終更新日 2020年2月6日
調査季報182号・特集/データ活用の現在とこれから(2018年3月発行)
目次
記事名 | 著者名等 | ページ | データ (PDF) | データ (テキスト) |
---|---|---|---|---|
中表紙 | - | 1 | ![]() | ![]() |
《1》座談会「自治体におけるデータ活用のあり方」 | 村上文洋、岩崎学、山中竹春、小林一美 | 2~9 | ||
《2》「データ活用」を取り巻く環境の現在 | - | - | - | - |
<1>なぜ、いまデータ活用が求められるのか~社会の変化と国の取組 | 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 | 10~11 | ![]() | |
<2>横浜市を取り巻く状況とデータ活用の現在 | 編集部 | 12~14 | ![]() | |
《3》横浜市における取組 | - | - | - | - |
<1>エビデンスに基づく政策推進に向けた医療ビッグデータの活用 | 大山紘平 | 15~18 | ![]() | ![]() |
<2>データに基づく経済政策の展開 | 土屋秀子 | 19~21 | ![]() | |
<3>地域課題解決に向けた保土ケ谷区版GISプラットフォームの取組 | 鈴木達也 | 22~23 | ![]() | |
<4>住民と共有・活用するデータ~瀬谷区地区支援を例に~ | 松岡文和 | 24~25 | ![]() | ![]() |
<5>港北区におけるデータ活用の取組 | 大屋正信、亀田裕佑 | 26~27 | ![]() | |
<6>データ活用を支える取組 | 編集部 | 28 | ![]() | ![]() |
〈コラム〉横浜市官民データ活用推進基本条例の制定 | 編集部 | 29 | ![]() | |
〈コラム〉横浜市立大学(YCU)×データサイエンス ~YCUデータサイエンス学部が社会をリードする~ | 奈良井聡 | 30 | ![]() | ![]() |
《4》他都市にみるデータ活用の取組事例 | - | - | - | - |
<1>神戸市におけるデータ活用の取組 | 中川雅也 | 31~34 | ![]() | ![]() |
<2>佐賀県における統計データ等の利活用の取組について | 佐賀県統計分析課 | 35~39 | ![]() | ![]() |
《5》地方自治体の政策形成におけるデータ活用事例 | 津田広和 | 40~49 | ![]() | |
《6》自治体におけるデータマネジメントの未来像 | 福田次郎 | 50~53 | ![]() | ![]() |
《7》職員座談会「職員から見たデータ活用の課題とこれから」 | 藤田豊、福島優、松岡文和、山中研、青野実、北聡子 | 54~62 | ![]() | ![]() |
《8》おわりに | 編集部 | 63 | ![]() | |
総目次 | - | 64 | ![]() | ![]() |
調査季報の概要
調査季報バックナンバー
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ