現在位置
- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- みどり環境局
- 水・土壌環境課
- 土壌汚染に関して、法律や条例の基準を知りたい。
最終更新日 2024年8月20日
ここから本文です。
土壌汚染に関して、法律や条例の基準を知りたい。
特定有害物質について土壌含有量基準又は土壌溶出量基準が存在します。法律又は条例に基づく土壌汚染の調査により当該基準の超過が横浜市に報告された場合には、区域に指定されます。
<基準値の種類>
・土壌含有量基準:汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められた値
・土壌溶出量基準:地下水経由の摂取による健康影響の観点から定められた値
特定有害物質と指定基準
特定有害物質 | 土壌含有量基準 (㎎/㎏) | 土壌溶出量基準 (㎎/ℓ) | 第二溶出量基準 (㎎/ℓ) | 地下水基準 (㎎/ℓ) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クロロエチレン | 無し | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 平成29年4月1日に追加 |
四塩化炭素 | 無し | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
1,2-ジクロロエタン | 無し | 0.004以下 | 0.04以下 | 0.004以下 | 無し |
1,1-ジクロロエチレン | 無し | 0.1以下 | 1以下 | 0.1以下 | ・分解生成物に特定有害物質あり ・平成26年8月1日に基準値変更 |
1,2-ジクロロエチレン | 無し | 0.04以下 | 0.4以下 | 0.04以下 | ・分解生成物に特定有害物質あり |
1,3-ジクロロプロペン | 無し | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 無し |
ジクロロメタン | 無し | 0.02以下 | 0.2以下 | 0.02以下 | 無し |
テトラクロロエチレン | 無し | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
1,1,1-トリクロロエタン | 無し | 1以下 | 3以下 | 1以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
1,1,2-トリクロロエタン | 無し | 0.006以下 | 0.06以下 | 0.006以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
トリクロロエチレン(※) | 無し | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | ・分解生成物に特定有害物質あり |
ベンゼン | 無し | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | 無し |
カドミウム及びその化合物(※) | 45以下 | 0.003以下 | 0.09以下 | 0.003以下 | 令和3年4月1日に基準値変更 |
六価クロム化合物 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 | 0.05以下 | 無し |
シアン化合物 | 50以下 遊離シアンとして | 検出されないこと | 1.0以下 | 検出されないこと | 無し |
水銀及びその化合物 | 15以下 | 0.0005以下、 かつアルキル水銀は検出されないこと | 0.005以下、 かつアルキル水銀は検出されないこと | 0.0005以下、 かつアルキル水銀は検出されないこと | 無し |
セレン及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 無し |
鉛及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 無し |
砒素及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 無し |
ふっ素及びその化合物 | 4000以下 | 0.8以下 | 24以下 | 0.8以下 | 無し |
ほう素及びその化合物 | 4000以下 | 1以下 | 30以下 | 1以下 | 無し |
シマジン | 無し | 0.003以下 | 0.03以下 | 0.003以下 | 無し |
チウラム | 無し | 0.006以下 | 0.06以下 | 0.006以下 | 無し |
チオベンカルブ | 無し | 0.02以下 | 0.2以下 | 0.02以下 | 無し |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 無し | 検出されないこと | 0.003以下 | 検出されないこと | 無し |
有機りん化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びEPN) | 無し | 検出されないこと | 1以下 | 検出されないこと | 無し |
※令和3年4月1日からカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が変更になりました。
特定有害物質と指定基準 | 土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 | 第二溶出量基準 | 地下水浄化基準 |
---|---|---|---|---|
トリクロロエチレン | 無し | 0.03以下 | 0.3以下 | 0.03以下 |
カドミウム及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 |
ダイオキシン類に係る基準(条例のみ対象)
項目 | 土壌汚染に係る基準 (pg-TEQ/g) | 地下水浄化基準 (pg-TEQ/ℓ) |
---|---|---|
ダイオキシン類 | 1,000以下 | 1以下 |
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
ページID:578-790-689