ここから本文です。
特定有害物質と指定基準
最終更新日 2024年4月2日
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では特定有害物質26種類について土壌汚染に係る基準を定めています。
また横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、法に規定する特定有害物質の他にダイオキシン類についても土壌汚染に係る基準を定めています。
特定有害物質
第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの12物質
分解生成物について
第1種特定有害物質については、以下のとおり特定有害物質に該当する分解生成物が定められています。親物質を使用していた場合、その物質の分解生成物も調査の対象となります。
親物質 | 分解生成物(特定有害物質) | 備考 |
---|---|---|
四塩化炭素 | ジクロロメタン | 平成31年4月1日から当該分解生成経路が追加 |
1,1-ジクロロエチレン | クロロエチレン | 無し |
1,2-ジクロロエチレン | クロロエチレン | 無し |
テトラクロロエチレン | クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン | 無し |
1,1,1-トリクロロエタン | クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン | 無し |
1,1,2-トリクロロエタン | クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン | 無し |
トリクロロエチレン | クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン | 無し |
クロロホルム | ジクロロメタン | クロロホルムは特定有害物質ではないが、分解生成物のジクロロメタンが特定有害物質に該当 |
分解生成経路
第2種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物の9物質
第3種特定有害物質(農薬等)
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機りん化合物の5物質
法及び条例の指定基準
土壌含有量基準又は土壌溶出量基準を超過している場合に、法または条例に基づく区域に指定されます。
土壌含有量基準
土壌含有量基準は、汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められています。
土壌溶出量基準
土壌溶出量基準は、地下水経由の摂取による健康影響の観点から定められています。
第二溶出量基準
第二溶出量基準は、対策措置の選択又は決定の判断を行う観点から定められています。
地下水基準
地下水基準は、(条例)要措置区域の措置後の地下水モニタリングにおいて、(条例)要措置区域の指定の解除の可否の判断する場合などに使用します。
※条例第61条の2に基づく地下水汚染の原因者に対する指導については、別途条例で地下水浄化基準を定めています。
特定有害物質 | 土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 | 第二溶出量基準 | 地下水基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クロロエチレン | 無し | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 平成29年4月1日に追加 |
四塩化炭素 | 無し | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
1,2-ジクロロエタン | 無し | 0.004以下 | 0.04以下 | 0.004以下 | 無し |
1,1-ジクロロエチレン | 無し | 0.1以下 | 1以下 | 0.1以下 | ・分解生成物に特定有害物質あり |
1,2-ジクロロエチレン | 無し | 0.04以下 | 0.4以下 | 0.04以下 | ・分解生成物に特定有害物質あり |
1,3-ジクロロプロペン | 無し | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 無し |
ジクロロメタン | 無し | 0.02以下 | 0.2以下 | 0.02以下 | 無し |
テトラクロロエチレン | 無し | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
1,1,1-トリクロロエタン | 無し | 1以下 | 3以下 | 1以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
1,1,2-トリクロロエタン | 無し | 0.006以下 | 0.06以下 | 0.006以下 | 分解生成物に特定有害物質あり |
トリクロロエチレン(※) | 無し | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | ・分解生成物に特定有害物質あり |
ベンゼン | 無し | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | 無し |
カドミウム及びその化合物(※) | 45以下 | 0.003以下 | 0.09以下 | 0.003以下 | 令和3年4月1日に基準値変更 |
六価クロム化合物 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 | 0.05以下 | 無し |
シアン化合物 | 50以下 遊離シアンとして | 検出されないこと | 1.0以下 | 検出されないこと | 無し |
水銀及びその化合物 | 15以下 | 0.0005以下、 かつアルキル水銀は検出されないこと | 0.005以下、 かつアルキル水銀は検出されないこと | 0.0005以下、 かつアルキル水銀は検出されないこと | 無し |
セレン及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 無し |
鉛及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 無し |
砒素及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 無し |
ふっ素及びその化合物 | 4000以下 | 0.8以下 | 24以下 | 0.8以下 | 無し |
ほう素及びその化合物 | 4000以下 | 1以下 | 30以下 | 1以下 | 無し |
シマジン | 無し | 0.003以下 | 0.03以下 | 0.003以下 | 無し |
チウラム | 無し | 0.006以下 | 0.06以下 | 0.006以下 | 無し |
チオベンカルブ | 無し | 0.02以下 | 0.2以下 | 0.02以下 | 無し |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 無し | 検出されないこと | 0.003以下 | 検出されないこと | 無し |
有機りん化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びEPN) | 無し | 検出されないこと | 1以下 | 検出されないこと | 無し |
※令和3年4月1日からカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が変更になりました。
特定有害物質と指定基準 | 土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 | 第二溶出量基準 | 地下水浄化基準 |
---|---|---|---|---|
トリクロロエチレン | 無し | 0.03以下 | 0.3以下 | 0.03以下 |
カドミウム及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 |
項目 | 土壌汚染に係る基準 | 地下水浄化基準 |
---|---|---|
ダイオキシン類 | 1,000以下 | 1以下 |
このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:455-265-160