ここから本文です。
所得
最終更新日 2023年2月2日
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
|
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
|
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
|
収入金額=利子所得の金額 |
|
収入金額-元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
|
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
|
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(注) |
|
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 ※詳細は、「退職所得の課税の特例」をご参照ください。 |
|
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
|
収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=一時所得の金額(注) |
|
次のアとイの合計額 ア 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 イ 収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費 |
(注)総所得金額を計算する場合には、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの、及び一時所得は、上記の計算式により求めた所得金額を2分の1した額とします。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉区役所3階55番 | 045-978-2241 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階28番 | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階304番 | 045-800-2351 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階34番 | 045-750-2352 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階325番 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階304番 | 045-788-7744 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階31番 | 045-847-8351 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階31番 | 045-540-2264 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階30番 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階33番 | 045-367-5651 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階34番 | 045-948-2261 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階2番 | 045-510-1711 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階72番 | 045-866-8351 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 中区役所本館4階43番 | 045-224-8191 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 西区役所4階44番 | 045-320-8341 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階26番 | 045-334-6241 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 緑区役所3階35番 | 045-930-2261 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階33番 | 045-341-1157 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp
ページID:818-931-243