このページへのお問合せ
横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:ks-dojo@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年1月27日
このページは、2004年度(平成16年度)に実施した環境中のダイオキシン類調査結果について記者発表した資料のうちで、土壌中のダイオキシン類濃度の調査結果について述べた資料です。
平成12年度からは、横浜市内を1kmのメッシュで区切り、各メッシュ(340メッシュ)を5年間で調査することとしており、その5年目の平成16年度に実施した68地点の調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
調査地点は試料採取に適した一定の面積の裸地を有する公園、寺社、学校を対象に選定し、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(環境庁:平成12年1月)」に従って採取し、分析しました。
平成16年11月26日から平成16年12月7日まで
地点番号 | 調査地点 | 所在地 | ダイオキシン類濃度 |
---|---|---|---|
1 | 上末吉小学校 | 鶴見区上末吉5-24-1 | 0.11 |
2 | 江ヶ崎八幡宮 | 鶴見区江ヶ崎町13 | 2.8 |
3 | 矢向小学校 | 鶴見区矢向3-8-1 | 0.90 |
4 | 市場小学校 | 鶴見区元宮1-13-1 | 0.018 |
5 | 下田小学校 | 港北区下田町4-10-1 | 0.020 |
6 | 下田町杉並公園 | 港北区下田町3-2 | 0.012 |
7 | 高田小学校 | 港北区高田町1774 | 0.88 |
8 | 森戸原第一公園 | 港北区日吉本町6-49 | 12 |
9 | 日吉本町第三公園 | 港北区日吉本町5-9 | 6.9 |
10 | 綱島小学校 | 港北区綱島西3-11-1 | 0.32 |
11 | 日吉台小学校 | 港北区日吉本町1-34-21 | 1.7 |
12 | 新吉田町原公園 | 港北区新吉田町5587-4 | 6.0 |
13 | 新田中学校 | 港北区新吉田町1256 | 0.041 |
14 | 向原児童遊園地子供の遊び場 | 港北区新吉田町902 | 0.28 |
15 | 綱島公園 | 港北区綱島台1 | 2.2 |
16 | 箕輪舟下公園 | 港北区箕輪町2-10 | 0.060 |
17 | 樽町札の下公園 | 港北区樽町3-12 | 0.42 |
18 | 綱島東5丁目公園 | 港北区綱島東5-354-1 | 0.20 |
19 | 長津田第三公園 | 緑区長津田1-22 | 2.1 |
20 | 北八朔第四公園 | 緑区北八朔町946-1 | 0.097 |
21 | 市ヶ尾小学校 | 青葉区市ヶ尾町1632-1 | 0.094 |
22 | 日向公園 | 青葉区荏田西3-14-4 | 1.4 |
23 | あざみ野3丁目公園 | 青葉区あざみ野3-4-3 | 23 |
24 | 山内小学校 | 青葉区新石川1-4-4 | 0.073 |
25 | 赤田西公園 | 青葉区あざみ野南3-1-1 | 8.9 |
26 | あざみ野第一小学校 | 青葉区あざみ野南4-6-1 | 0.10 |
27 | もみの木公園 | 青葉区あざみ野南4-6-2 | 0.0060 |
28 | 美しが丘西保島公園 | 青葉区美しが丘西1-5-8 | 0.0061 |
29 | 美しが丘第二公園 | 青葉区美しが丘3-42 | 0.28 |
30 | すすき野小学校 | 青葉区すすき野3-4-1 | 0.45 |
31 | 荏子田小学校 | 青葉区荏子田3-8-9 | 0.35 |
32 | 元石川小学校 | 青葉区美しが丘4-31-1 | 0.11 |
33 | 美しが丘東小学校 | 青葉区美しが丘2-25 | 0.0089 |
34 | 奈良町太田平公園 | 青葉区奈良町2880-4 | 0.59 |
35 | 鴨志田第四公園 | 青葉区鴨志田町555 | 0.0068 |
36 | 奈良中学校 | 青葉区すみよし台36-3 | 0.14 |
37 | 桂小学校 | 青葉区桂台1-4 | 0.0024 |
38 | 奈良3丁目市ノ久保公園 | 青葉区奈良3-4 | 0.031 |
39 | すみよし台第二公園 | 青葉区すみよし台24-4 | 0.66 |
40 | たちばな台公園 | 青葉区たちばな台1-4-2 | 18 |
41 | 青葉台中学校 | 青葉区青葉台2-25-2 | 0.087 |
42 | あかね台西が谷公園 | 青葉区あかね台2-20-1 | 0.35 |
43 | あかね台宮の台公園 | 青葉区あかね台1-2-1 | 0.089 |
44 | 田奈小学校 | 青葉区田奈町51-13 | 1.7 |
45 | もえぎ野中学校 | 青葉区もえぎ野4-1 | 0.090 |
46 | もえぎ野小学校 | 青葉区もえぎ野16 | 0.14 |
47 | 東市ヶ尾小学校 | 青葉区市ヶ尾町519 | 0.0039 |
48 | さつきが丘小学校 | 青葉区さつきが丘8 | 0.0033 |
49 | 梅が岡公園 | 青葉区梅が岡4 | 0.068 |
50 | みたけ台中学校 | 青葉区みたけ台30 | 1.3 |
51 | 荏田小学校 | 都筑区荏田南694 | 0.72 |
52 | 中川西小学校 | 都筑区中川1-3-1 | 0.098 |
53 | 折田不動公園 | 都筑区荏田南4-9 | 17 |
54 | 中川八幡山公園 | 都筑区中川7-13 | 7.9 |
55 | 牛久保のぞみが丘公園 | 都筑区牛久保3-16 | 0.12 |
56 | 牛久保東ひめりんご公園 | 都筑区牛久保東2-3-13 | 0.062 |
57 | 牛久保東なつみかん公園 | 都筑区牛久保東2-25 | 0.094 |
58 | 茅ヶ崎台小学校 | 都筑区長坂13-1 | 0.70 |
59 | 南山田小学校 | 都筑区南山田2-27-1 | 0.21 |
60 | つづきの丘小学校 | 都筑区荏田東1-22-1 | 0.037 |
61 | 川和小学校 | 都筑区川和町1463 | 0.0014 |
62 | 川和東小学校 | 都筑区富士見ヶ丘21-2 | 0.012 |
63 | 山田小学校 | 都筑区東山田3-29-1 | 0.0054 |
64 | 早渕公園 | 都筑区早渕2 | 1.5 |
65 | 勝田第二公園 | 都筑区勝田町266 | 0.086 |
66 | 早渕ひばり公園 | 都筑区早渕1-35 | 0.10 |
67 | 桜並木ほおずき公園 | 都筑区桜並木7 | 0.059 |
68 | 仲町台くわがた公園 | 都筑区仲町台3-7 | 0.029 |
※土壌汚染に係る環境基準:1,000pg-TEQ/g以下
(3)本年度で市内全域を1kmメッシュごとに区切った調査(計340か所)は終了しましたが、すべての地点で土壌の環境基準に適合していました。
平均値:4.1pg-TEQ/g、検出された濃度範囲:0.00045pg-TEQ/gから140pg-TEQ/g
平成17年度は、今までの調査結果のうち、比較的濃度が高い地域などの調査を行います。
横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:ks-dojo@city.yokohama.jp
ページID:365-012-146