このページへのお問合せ
横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:ks-dojo@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年1月27日
平成15年11月20日から平成15年12月4日まで
地点番号 | 地点名 | 所在地 | ダイオキシン類濃度 |
---|---|---|---|
1 | 汐入小 | 鶴見区汐入2-36 | 0.58 |
2 | 市場中 | 鶴見区市場下町1-1 | 0.91 |
3 | 佃野公園 | 鶴見区佃野町1260-4 | 0.83 |
4 | 旭小 | 鶴見区北寺尾4-25-1 | 0.0073 |
5 | 渋沢金井公園 | 鶴見区北寺尾6-24 | 0.49 |
6 | 駒岡内町公園 | 鶴見区駒岡1-22 | 0.69 |
7 | 末吉中 | 鶴見区下末吉6-13-1 | 1.2 |
8 | 末吉小 | 鶴見区上末吉1-9-1 | 0.0023 |
9 | 三ツ沢公園 | 神奈川区三ツ沢西町3-1 | 0.015 |
10 | 沢渡中央公園 | 神奈川区沢渡4 | 0.54 |
11 | 上台町公園 | 神奈川区高島台8-2 | 1.1 |
12 | 神奈川公園 | 神奈川区栄町12-1 | 0.048 |
13 | 西前小 | 西区中央2-27-7 | 0.32 |
14 | 岡野公園 | 西区岡野2-9 | 2.9 |
15 | 新桜ヶ丘第三公園 | 保土ケ谷区新桜ヶ丘1-63 | 2.6 |
16 | 仏向横谷公園 | 保土ケ谷区仏向町1416-9 | 2.7 |
17 | 桜台小 | 保土ケ谷区桜ヶ丘1-13-1 | 2.0 |
18 | 帷子公園 | 保土ケ谷区神戸町2 | 7.0 |
19 | 宮田中 | 保土ケ谷区宮田町1-100 | 0.96 |
20 | 峰岡第二公園 | 保土ケ谷区峰岡町2-268 | 0.44 |
21 | 坂本小 | 保土ケ谷区坂本町6 | 0.27 |
22 | 仏向行坐谷公園 | 保土ケ谷区仏向町1716-6 | 1.8 |
23 | くぬぎ台公園 | 保土ケ谷区川島町1404 | 10 |
24 | 川島小 | 保土ケ谷区川島町1162 | 0.23 |
25 | 常盤台小 | 保土ケ谷区釜台町22-1 | 1.5 |
26 | 常盤公園 | 保土ケ谷区常盤台42 | 0.73 |
27 | 善部小 | 旭区善部町4-1 | 0.012 |
28 | 万騎が原小 | 旭区大池町66 | 0.011 |
29 | 神田公園 | 旭区市沢町1-1 | 1.6 |
30 | 南本宿公園 | 旭区南本宿町37-4 | 0.69 |
31 | 二俣川小 | 旭区二俣川1-33 | 0.29 |
32 | 希望が丘中 | 旭区東希望が丘118 | 0.38 |
33 | 今宿しゃらの木公園 | 旭区今宿2-45 | 1.3 |
34 | 中沢町第二公園 | 旭区中沢町2-34 | 0.047 |
35 | 鶴ヶ峯小 | 旭区鶴ヶ峰1-42 | 0.98 |
36 | 菊名小 | 港北区菊名5-18-1 | 1.4 |
37 | 小机城址市民の森 | 港北区小机町 | 5.8 |
38 | 西方寺 | 港北区新羽町2586 | 2.3 |
39 | 大曽根第三公園 | 港北区大曽根台6 | 0.52 |
40 | 師岡小 | 港北区師岡町986 | 0.29 |
41 | 大蔵寺 | 緑区中山町666 | 85 |
42 | 中山駅北第一公園 | 緑区中山町366-8 | 2.1 |
43 | 三保小 | 緑区三保町1867 | 6.3 |
44 | 新治小 | 緑区新治町768 | 2.0 |
45 | 鉄谷公園 | 緑区霧が丘1-21 | 0.64 |
46 | 長津田小 | 緑区長津田町2330 | 0.061 |
47 | 後谷公園 | 緑区十日市場町1936-48 | 3.5 |
48 | 十日市場石田公園 | 緑区十日市場町864 | 1.0 |
49 | 西八朔子供の遊び場 | 緑区西八朔町208 | 2.8 |
50 | 山下小 | 緑区北八朔町1865-3 | 1.2 |
51 | 青砥公園 | 緑区青砥町853-25 | 3.4 |
52 | 東方第二公園 | 都筑区東方町190-4 | 0.97 |
53 | 都田小 | 都筑区池辺町2831 | 0.00045 |
54 | 杉山神社 | 都筑区佐江戸町2020 | 11 |
55 | 都田中 | 都筑区池辺町2818 | 1.2 |
56 | 源東院 | 都筑区東方町1145 | 8.8 |
57 | 折本町西原公園 | 都筑区折本町1473-1 | 5.5 |
58 | 緑園東小 | 泉区緑園5-28 | 0.0049 |
59 | 緑園西小 | 泉区緑園3-39 | 0.82 |
60 | 日向(ひなた)山公園 | 泉区上飯田町4680 | 0.063 |
61 | 阿久和大久保原公園 | 瀬谷区阿久和南2-21-9 | 0.50 |
62 | 阿久和小 | 瀬谷区阿久和南4-8-2 | 0.0037 |
63 | 宮沢町公園 | 瀬谷区宮沢2-26 | 0.23 |
64 | 阿久和小金第一公園 | 瀬谷区阿久和東2-42 | 2.4 |
65 | 阿久和大原公園 | 瀬谷区阿久和東1-44 | 1.3 |
66 | 宮沢町第五公園 | 瀬谷区宮沢1-16 | 0.064 |
67 | 瀬谷第二小 | 瀬谷区橋戸2-41-1 | 0.00047 |
68 | 下瀬谷第二公園 | 瀬谷区下瀬谷3-39 | 0.13 |
※土壌汚染に係る環境基準:1,000pg-TEQ/g以下
横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:ks-dojo@city.yokohama.jp
ページID:180-605-807