ここから本文です。
土壌中のダイオキシン類調査結果(平成12年度)
最終更新日 2024年4月3日
調査年月日
平成12年11月16日から平成12年11月30日まで
調査結果
- 68地点におけるダイオキシン類の濃度は、最低0.31pg-TEQ/gから最高97pg-TEQ/gの範囲にあり、平均は8.6pg-TEQ/gでした。今回の調査結果は、土壌の環境基準1,000pg-TEQ/gを大きく下回っていました。
- 土壌中のダイオキシン類調査結果
地点番号 | 地点名 | 所在地 | ダイオキシン類濃度 |
---|---|---|---|
1 | 大門第一公園 | 瀬谷区本郷3 | 0.65 |
2 | 本郷三丁目公園 | 瀬谷区本郷3 | 6.0 |
3 | 本郷青少年広場 | 瀬谷区本郷1 | 3.2 |
4 | 妙光寺 | 瀬谷区上瀬谷町 | 9.3 |
5 | 目黒町公園 | 瀬谷区目黒町 | 7.7 |
6 | 瀬谷土橋公園(つちはし) | 瀬谷区卸本町 | 17 |
7 | 飯縄神社(いづな高尾様) | 緑区長津田町字西の原 | 80 |
8 | 東野第二公園 | 瀬谷区東野 | 5.6 |
9 | 笹野台大野公園 | 旭区笹野台 | 0.81 |
10 | 東野第一公園 | 瀬谷区東野 | 5.1 |
11 | 金が谷公園 | 旭区金が谷2 | 1.3 |
12 | 川井町広場 | 旭区川井本町 | 11 |
13 | 若葉台公園 | 旭区若葉台3 | 1.6 |
14 | 上川井小 | 旭区上川井町 | 1.1 |
15 | 都岡中学校 | 旭区川井宿町 | 0.64 |
16 | 三保念珠坂公園 | 緑区三保町 | 14 |
17 | 大貫谷公園 | 旭区若葉台4 | 28 |
18 | 今宿団地公園 | 旭区今宿南町 | 7.1 |
19 | 鶴ヶ峰本町公園 | 旭区鶴ヶ峰本町 | 2.7 |
20 | 都岡スポ-ツ広場 | 旭区都岡町 | 14 |
21 | 今宿東町第三公園 | 旭区今宿東町 | 0.51 |
22 | 上白根大池公園 | 旭区上白根町 | 1.3 |
23 | 上白根おもて公園 | 旭区上白根町2 | 0.31 |
24 | 三保大上第二公園 | 緑区三保町 | 3.7 |
25 | 森の台信濃谷公園 | 緑区森の台 | 0.40 |
26 | 猪子山第二公園 | 旭区川島町 | 97 |
27 | 日影山公園 | 旭区中白根2 | 0.35 |
28 | 新井町公園 | 保土ケ谷区新井町 | 0.43 |
29 | 竹山二丁目公園 | 緑区竹山2 | 2.3 |
30 | 白山西台公園 | 緑区白山4 | 4.9 |
31 | 白山公園 | 緑区白山1 | 2.6 |
32 | 白山町第三公園 | 緑区白山2 | 1.3 |
33 | 上菅田山崎公園 | 保土ケ谷区上菅田町 | 0.85 |
34 | 東川島町第一公園 | 保土ケ谷区東川島町 | 1.1 |
35 | 聖ヶ丘教育福祉専門学校グランド | 保土ケ谷区常盤台 | 2.2 |
36 | 上菅田東部公園 | 保土ケ谷区上菅田町 | 9.4 |
37 | 神明社 | 神奈川区羽沢町 | 13 |
38 | 菅田いでと公園 | 神奈川区菅田町 | 2.3 |
39 | 菅田小学校 | 神奈川区菅田町 | 2.0 |
40 | 織茂公園 | 神奈川区菅田町 | 1.1 |
41 | 小机町第一公園 | 港北区小机町 | 2.3 |
42 | 東本郷第一公園 | 緑区東本郷2 | 2.0 |
43 | 横浜市三ツ沢墓地 | 神奈川区三ツ沢上町 | 62 |
44 | 松本中学校 | 神奈川区三ツ沢下町 | 1.3 |
45 | 片倉内山公園 | 神奈川区片倉町 | 1.3 |
46 | 自由広場(岸根公園内) | 港北区岸根町 | 3.5 |
47 | 岸根公園 | 港北区岸根町 | 4.9 |
48 | 三会寺(さんねじ) | 港北区鳥山町 | 2.6 |
49 | 新横浜駅前公園 | 港北区新横浜2 | 11 |
50 | 川向しものや公園 | 都筑区川向町 | 4.6 |
51 | 旧亀の甲橋子供の遊び場 | 港北区新羽町 | 20 |
52 | 栗田谷中学校 | 神奈川区栗田谷 | 3.0 |
53 | 白幡池公園 | 神奈川区白幡町 | 4.2 |
54 | 篠原町会下谷公園 | 港北区篠原町 | 2.1 |
55 | 松見みはらし公園 | 神奈川区松見町3 | 10 |
56 | 八幡大神 | 港北区篠原町 | 12 |
57 | 法隆寺 | 港北区菊名4 | 10 |
58 | 大豆戸公園 | 港北区大豆戸町 | 2.2 |
59 | 立町みはらし公園 | 神奈川区立町 | 0.44 |
60 | 白幡仲町公園 | 神奈川区白幡仲町 | 0.82 |
61 | 子安台公園 | 神奈川区子安台1 | 5.4 |
62 | 松蔭寺 | 鶴見区東寺尾1 | 16 |
63 | 白幡神社 | 鶴見区東寺尾2 | 12 |
64 | 生麦小学校 | 鶴見区生麦4 | 1.6 |
65 | 鶴見工業高等学校 | 鶴見区下野谷町4 | 5.8 |
66 | 健功寺 | 鶴見区馬場1 | 16 |
67 | 天王院 | 鶴見区寺谷1 | 1.8 |
68 | 鶴見神社公園 | 鶴見区鶴見中央1 | 2.3 |
※土壌汚染に係る環境基準:1,000pg-TEQ/g以下
このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:590-729-286