ここから本文です。
土壌中のダイオキシン類調査結果(平成13年度)
最終更新日 2024年4月3日
調査年月日
平成13年11月21日から平成13年12月10日まで
調査結果
- 68地点におけるダイオキシン類の濃度は、最低0.0032pg-TEQ/gから最高39pg-TEQ/gの範囲にあり、平均は2.0pg-TEQ/gでした。今回の調査結果は、土壌の環境基準1,000pg-TEQ/gを大きく下回っていました。
- 土壌中のダイオキシン類調査結果
地点番号 | 地点名 | 所在地 | ダイオキシン類濃度 |
---|---|---|---|
1 | 瀬ケ崎台公園 | 金沢区六浦町 | 0.25 |
2 | 八景公園 | 金沢区柳町1 | 0.58 |
3 | 六浦小 | 金沢区六浦3 | 1.0 |
4 | 六浦大道公園 | 金沢区東朝比奈1 | 0.98 |
5 | 南丸公園 | 金沢区釜利谷西6-31 | 1.3 |
6 | 上倉田第一公園 | 戸塚区上倉田町 | 0.0032 |
7 | 柴仲町公園 | 金沢区柴町 | 0.18 |
8 | 城山台公園 | 金沢区谷津町 | 2.2 |
9 | 釜利谷東小 | 金沢区釜利谷東2 | 0.77 |
10 | 夏山第一公園 | 金沢区釜利谷西1 | 0.84 |
11 | 釜利谷西小 | 金沢区釜利谷西4 | 0.43 |
12 | 野七里小 | 栄区野七里2 | 1.4 |
13 | 西柴中 | 金沢区西柴1 | 1.0 |
14 | 能見台南小 | 金沢区能見台6 | 0.013 |
15 | 上郷南小 | 栄区庄戸1 | 1.0 |
16 | 笹舟公園 | 栄区桂台東 | 2.2 |
17 | 公田町西公園 | 栄区公田町 | 0.0091 |
18 | 青木神社 | 栄区笠間町 | 2.1 |
19 | 長浜公園 | 金沢区長浜 | 0.52 |
20 | 谷津坂第一公園 | 金沢区能見台通 | 0.11 |
21 | 西富岡小 | 金沢区富岡西5 | 1.6 |
22 | 氷取沢公園 | 磯子区氷取沢町 | 0.53 |
23 | 日の峰第二公園 | 港南区港南台8 | 3.7 |
24 | 東上郷第一公園 | 栄区東上郷町 | 0.76 |
25 | 尾月第二公園 | 栄区尾月 | 2.6 |
26 | 本郷小 | 栄区中野町 | 1.6 |
27 | 本郷中 | 栄区桂町 | 0.37 |
28 | 飯島南公園 | 栄区飯島町 | 4.2 |
29 | 長尾台御霊神社 | 栄区長尾台町 | 1.3 |
30 | 矢島幼稚園 | 戸塚区小雀町 | 2.8 |
31 | 東俣野中央公園 | 戸塚区東俣野町 | 7.4 |
32 | 富岡東中 | 金沢区並木1 | 1.1 |
33 | 富岡公園 | 金沢区富岡西1 | 1.1 |
34 | 洋光台二中 | 磯子区洋光台6 | 1.2 |
35 | たかのす公園 | 港南区港南台7 | 2.2 |
36 | 港南台西公園 | 港南区港南台4 | 39 |
37 | 日野南小 | 港南区日野南6 | 0.012 |
38 | 本郷台小 | 栄区本郷台1 | 0.0076 |
39 | 飯島小 | 栄区飯島町 | 0.044 |
40 | 飯島中 | 栄区飯島町 | 0.0046 |
41 | 千秀小 | 栄区田谷町 | 1.3 |
42 | 杉田公園 | 磯子区杉田5 | 3.3 |
43 | 杉田長作公園 | 磯子区杉田3 | 0.66 |
44 | 左右手公園 | 磯子区田中2 | 1.0 |
45 | 洋光台三小 | 磯子区洋光台2 | 0.16 |
46 | 金井谷第三公園 | 港南区日野9 | 0.89 |
47 | 小山台中 | 栄区小山台1 | 1.0 |
48 | 下倉田第二公園 | 戸塚区下倉田町 | 1.0 |
49 | 豊田小 | 栄区長沼町 | 1.6 |
50 | 戸塚町南第一公園 | 戸塚区戸塚町 | 1.4 |
51 | 大正小 | 戸塚区原宿町4 | 0.12 |
52 | 俣野小 | 戸塚区俣野町 | 0.74 |
53 | 屏風浦小 | 磯子区森3 | 0.30 |
54 | 森中 | 磯子区森5 | 0.014 |
55 | 笹下明ケ沢公園 | 港南区笹下6 | 2.2 |
56 | 大北公園 | 港南区日野5 | 2.3 |
57 | 野庭中央公園 | 港南区野庭町 | 0.14 |
58 | 南舞岡小 | 戸塚区南舞岡4 | 1.9 |
59 | 倉田小 | 戸塚区上倉田町 | 0.50 |
60 | 富塚八幡宮 | 戸塚区戸塚町 | 13 |
61 | 汲沢細田公園 | 戸塚区汲沢町 | 0.61 |
62 | 深谷町東山公園 | 戸塚区深谷町 | 1.3 |
63 | 深谷町谷中公園 | 戸塚区深谷町 | 1.5 |
64 | 森二丁目公園 | 磯子区森2 | 2.3 |
65 | 南台小 | 港南区港南5 | 1.3 |
66 | 吉原小 | 港南区日野2 | 1.4 |
67 | 丸山台小 | 港南区丸山台3 | 1.6 |
68 | 日限山公園 | 港南区日限山1 | 1.2 |
※土壌汚染に係る環境基準:1,000pg-TEQ/g以下
このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:661-752-034