このページへのお問合せ
市民局総務部広聴相談課
電話:045-671-2335
電話:045-671-2335
ファクス:045-212-0911
メールアドレス:sh-kochosodan@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年6月2日
パブリックコメント手続の実施結果について、横浜市パブリックコメント実施要綱第12条に基づき公表します。
(実施機関の名称は、パブリックコメント手続実施時のものです。)
令和3年度 |令和2年度 |令和元年度 |平成30年度 |平成29年度|
令和3年度中に実施要綱に基づき意見募集を実施したパブリックコメント手続は、2件です。
その内訳は、「市長その他の執行機関等が、別表に定める計画等の策定又は改定を行う場合(要綱第4条第1項第1号ア)」が2件です。
延259人(1案件平均129人)の方から郵送・ファクシミリ・電子メール等で、656件(1案件平均328件)のご意見をいただきました。
また、実施した2件のパブリックコメント手続のうち、いただいたご意見を参考に原案の修正を行った案件は2件でした。
※この件数は、意見募集から結果公表まで一連の手続が完了した年度で整理しています。
案の名称 | 意見募集期間 | 実施機関 | 実施根拠 | 意見の提出者数 | 意見の件数 | 案修正の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市人権施策基本指針改訂素案について | 令和3年 9月30日(木曜日)から 10月29日(金曜日)まで | 市民局人権課 | 1項1号(ア) | 87 | 187 | 有 |
2 | 横浜市依存症対策地域支援計画(仮称)素案について | 令和3年 3月8日(月曜日)から 4月6日(火曜日)まで | 健康福祉局精神保健福祉課 | 1項1号(ア) | 172 | 469 | 有 |
計画等の名称 | 計画等の策定(改定)時期 | 実施機関 | 未実施の根拠 | |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市国民保護計画の変更について | 令和4年4月 | 総務局防災企画課 | 第4条第2項第3号 |
令和2年度中に実施要綱に基づき意見募集を実施したパブリックコメント手続は、5件です。
その内訳は、「市長その他の執行機関等が、別表に定める計画等の策定又は改定を行う場合(要綱第4条第1項第1号ア)」が4件、「市長その他の執行機関等が、条例その他の制度の制定又は改廃を行う場合(要綱第4条第1項第1号イ)」が1件です。
延5,695人(1案件平均1,139人)の方から郵送・ファクシミリ・電子メール等で、11,343件(1案件平均2,269件)のご意見をいただきました。
また、実施した5件のパブリックコメント手続のうち、いただいたご意見を参考に原案の修正を行った案件は4件でした。
※この件数は、意見募集から結果公表まで一連の手続が完了した年度で整理しています。
案の名称 | 意見募集期間 | 実施機関 | 実施根拠 | 意見の提出者数 | 意見の件数 | 案修正の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)について | 令和2年 3月6日(金曜日)から 4月6日(月曜日)まで | 都市整備局 IR推進課 | 1項1号(ア) | 5,040 | 9,509 | 有 |
2 | 第4期横浜市障害者プラン素案について | 令和2年 9月16日(水曜日)から 10月15日(木曜日)まで | 健康福祉局 障害施策推進課 | 1項1号(ア) | 146 | 820 | 有 |
3 | (仮称)横浜市空家等の適切な管理に関する条例案の骨子について | 令和2年 10月1日(木曜日)から 10月30日(金曜日)まで | 建築局 建築指導課 建築局 住宅政策課 | 1項1号(イ) | 33 | 77 | 無 |
4 | 第8期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画(よこはま地域包括ケア計画)の素案について | 令和2年 10月30日(金曜日)から 12月4日(金曜日)まで | 健康福祉局 高齢健康福祉課 | 1項1号(ア) | 194 | 457 | 有 |
5 | 第5次横浜市男女共同参画行動計画(素案)の策定について | 令和3年 1月8日(金曜日)から 2月8日(月曜日)まで | 政策局 男女共同参画推進課 | 1項1号(ア) | 282 | 480 | 有 |
令和元年度中に実施要綱に基づき意見募集を実施したパブリックコメント手続は、1件です。
実施根拠は、「市長その他の執行機関等が、別表に定める計画等の策定又は改定を行う場合(要綱第4条第1項第1号ア)」です。
延227人の方から郵送・ファクシミリ・電子メールで、1,400件のご意見をいただきました。また、いただいたご意見を参考に原案の修正を行いました。
※この件数は、意見募集から結果公表まで一連の手続が完了した年度で整理しています。
案の名称 | 意見募集期間 | 実施機関 | 実施根拠 | 意見の提出者数 | 意見の件数 | 案修正の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第2期横浜市子ども・子育て支援事業計画(素案)について | 令和元年10月17日(木曜日)から 11月15日(金曜日)まで | こども青少年局 企画調整課 | 1項1号(ア) | 227 | 1,400 | 有 |
平成30年度中に実施要綱に基づき意見募集を実施したパブリックコメント手続は、8件です。
実施根拠は、8件すべて「市長その他の執行機関等が、別表に定める計画等の策定又は改定を行う場合(要綱第4条第1項第1号ア)」です。
延1,285人(1案件平均161人)の方から郵送・ファクシミリ・電子メール等で、3,385件(1案件平均423件)のご意見をいただきました。
また、いただいたご意見を参考に8件すべてのパブリックコメント手続で原案の修正を行いました。
案の名称 | 意見募集期間 | 実施機関 | 実施根拠 | 意見の提出者数 | 意見の件数 | 案修正の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中期4か年計画2018~2021(素案)について | 平成30年5月14日(月曜日)から 6月22日(金曜日)まで | 政策局政策課 | 1項1号(ア) | 830 | 2,129 | 有 |
2 | 第4期横浜市地域福祉保健計画素案について | 平成30年5月28日(月曜日)から 6月29日(金曜日)まで | 健康福祉局福祉保健課 | 1項1号(ア) | 52 | 172 | 有 |
3 | 横浜都市交通計画の改定素案について | 平成30年6月4日(月曜日)から 7月6日(金曜日)まで | 都市整備局都市交通課 | 1項1号(ア) | 53 | 184 | 有 |
4 | 平成30年6月25日(月曜日)から 7月31日(火曜日)まで | 温暖化対策統括本部調整課 | 1項1号(ア) | 64 | 228 | 有 | |
5 | 横浜市環境管理計画・生物多様性横浜行動計画の改定について | 平成30年6月25日(月曜日)から 7月31日(火曜日)まで | 環境創造局政策課 | 1項1号(ア) | 48 | 136 | 有 |
6 | 第3期横浜市教育振興基本計画の素案について | 平成30年9月28日(金曜日)から 10月29日(月曜日)まで | 教育委員会事務局教育政策推進課 | 1項1号(ア) | 98 | 246 | 有 |
7 | 「横浜市強靱化地域計画」素案について | 平成30年10月12日(金曜日)から 11月26日(月曜日)まで | 政策局政策課 | 1項1号(ア) | 57 | 139 | 有 |
8 | 横浜市自転車活用推進計画(素案)について | 平成30年12月21日(金曜日)から 平成31年1月21日(月曜日)まで | 道路局交通安全・自転車政策課 | 1項1号(ア) | 83 | 151 | 有 |
計画等の名称 | 計画等の策定(改定)時期 | 実施機関 | 未実施の根拠 | |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市国民保護計画の変更について | 平成31年1月 | 総務局危機対処計画課 | 第4条第2項第3号 |
平成29年度中に実施要綱に基づき意見募集を実施したパブリックコメント手続は、6件です。
その内訳は、「市長その他の執行機関等が、別表に定める計画等の策定又は改定を行う場合(要綱第4条第1項第1号ア)」が5件、「市長その他の執行機関等が、条例その他の制度の制定又は改廃を行う場合(要綱第4条第1項第1号イ)」が1件です。
延790人(1案件平均132人)の方から郵送・ファクシミリ・電子メール等で、2005件(1案件平均334件)のご意見をいただきました。
また、実施した6件のパブリックコメント手続のうち、いただいたご意見を参考に原案の修正を行った案件は5件でした。
案の名称 | 意見募集期間 | 実施機関 | 実施根拠 | 意見の提出者数 | 意見の件数 | 案修正の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第3期横浜市障害者プラン中間見直し~前期3年間の振り返り及び後期3年間の方向性について~ | 平成29年9月25日(月曜日)から 10月25日(水曜日)まで | 健康福祉局障害企画課 | 1項1号(ア) | 165 | 353 | 有 |
2 | 横浜市住生活基本計画の改定について | 平成29年10月2日(月曜日)から 11月1日(水曜日)まで | 建築局住宅政策課 | 1項1号(ア) | 25 | 112 | 有 |
3 | 「よこはま保健医療プラン2018(仮称)」の素案について | 平成29年10月26日(木曜日)から 11月27日(月曜日)まで | 医療局医療政策課 | 1項1号(ア) | 101 | 232 | 有 |
4 | 第7期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(よこはま地域包括ケア計画)素案について | 平成29年10月31日(火曜日)から 12月28日(木曜日)まで | 健康福祉局高齢健康福祉課 | 1項1号(ア) | 376 | 974 | 有 |
5 | 「(仮称)横浜市住宅宿泊事業に関する条例」の骨子について | 平成29年11月20日(月曜日)から 12月26日(火曜日)まで | 文化観光局観光振興課 | 1項1号(イ) | 35 | 95 | 無 |
6 | 横浜教育ビジョン2030素案について | 平成29年12月15日(金曜日)から 15日(月曜日)まで | 教育委員会事務局教育政策推進課 | 1項1号(ア) | 88 | 239 | 有 |
市民局総務部広聴相談課
電話:045-671-2335
電話:045-671-2335
ファクス:045-212-0911
メールアドレス:sh-kochosodan@city.yokohama.jp
ページID:220-559-005