ここから本文です。
レインアイよこはまの配信について
最終更新日 2025年9月29日
レインアイよこはまの配信について
平素は、本市環境行政にご理解、ご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
レインアイよこはまにて、雨量関連データを配信しています。
レインアイよこはま(外部サイト)
なお、横浜市防災情報ページにおいて雨量レーダー・水位情報など各種情報へのリンクを紹介しています。
併せてご利用ください。
他サイトのご案内
(URL https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/iza/information.html)
(参考)
レーダー:気象庁ホームページの「雨雲の動き」、東京都「アメッシュ」など
雨量:気象庁ホームページの「アメダス」、横浜市「消防局雨量情報」など
河川情報:気象庁ホームページの「キキクル」、横浜市「水防災情報」など
ウェブアクセシビリティ対応について
横浜市ウェブアクセシビリティ方針に基づき、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」という。)のウェブコンテンツのアクセシビリティ(以下、「ウェブアクセシビリティ」という。)達成等級AAの基準を満たすことを目標とします。
1 対象範囲
以下のページを対象とする。
- http://raineye.city.yokohama.lg.jp/
2 目標とする等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級AAに準拠
3 試験実施期間
令和7年9月
4 試験結果
記号の種類
- 適用欄○:「適用」、-:「非適用」
- 結果欄○:「適合」、×:「非適合」
| 細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | - | ○ |
| 2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
| 3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
| 3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | - | ○ |
| 3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | - | ○ |
| 4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
| 4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
このページへのお問合せ
下水道河川局下水道施設部施設管理課
電話:045-671-3969
電話:045-671-3969
ファクス:045-641-4870
ページID:634-196-736





