このページへのお問合せ
脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課
電話:045-753-2500(代表)
電話:045-753-2500(代表)
ファクス:045-753-2904(直通)
最終更新日 2020年6月1日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
山本(正) |
城倉 | 城倉 |
山本(正) | 城倉 | 山本(正) | 桔梗 | 高橋(倫) | 城倉 | 礒田 |
奈良 |
山本(正) | 大瀧 | 田中 | 山本(正) | 田畑 | 工藤(洋) | 多田 | 山本(正) | |
澁谷 | 山本(良) | 東山 | 高橋(倫) |
天野 | |||||
山田(2・4週) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
交替制 | 清水 | 柴原 | 黒田(2・4週) |
望月 | 山本(勇) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
甘利 | 甘利(1・3・5週) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
中居 | 岸本 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
佐々木 | 佐々木 | 齋藤 | 齋藤 |
小澤 | 東 | ||||
佐々木 | 佐々木 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
小林(洋) | 小林(洋) | 山田 | 山田 | 稲澤 | 稲澤 | 山田 | 山田 | 小林(洋) | 小林(洋) |
稲澤 | 稲澤 | 近藤 | 近藤 | 近藤 | 近藤 | 東 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
共通枠 | 前野 | 髙橋 |
前野 | 共通枠 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
奈良 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
糟谷 |
糟谷 |
糟谷 |
菅野 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
秋山 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
山田 | 山田 | 山田 | 山田 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
糟谷 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
坂井(2・4週) | 工藤 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
城倉 | 城倉 | 城倉 | 工藤 | 城倉 |
脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課
電話:045-753-2500(代表)
電話:045-753-2500(代表)
ファクス:045-753-2904(直通)
ページID:365-749-215