ここから本文です。
外来診療担当表
最終更新日 2025年11月28日
外来診療担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
柳泉 |
城倉(第1・2・5) | 上村 |
山本(正) | 角田 | 山本(正) | 岸田 | 多田 | 山本(良) |
川本 |
| 城倉 | 森原 | 山本(良) | 岸田 | 城野 | 山田(第2・4) |
天野 | |||
| 岸田 | 城倉 | 東山 | 城倉 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 中居 | 大塩 | 血行再建 |
中野(第1・3・5) |
阿部 |
今西 | 水頭症 |
|||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 原田 | 原田 | 齋藤(第1・3・5) |
原田 | 原田 | 熊谷 | 熊谷 |
|||
| 熊谷 | 熊谷 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 内野 | 内野 | 山田 | 山田 | 境 | 境 | 山田 | 山田 | 轟木 | 轟木 |
| 境 | 境 | 名取 | 名取 | 名取 | 名取 | 轟木 | 轟木 | 内野 | 内野 |
| 臼井 | 臼井 | 石川 | 石川 | 石川 | 石川 | 臼井 | 臼井 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 共通枠 | 共通枠 | 髙橋 |
高田(第1・3・5) |
共通枠 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 奈良 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
重政 |
早川 | 重政 |
早川 |
重政 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 山下 | 光藤 | 來生 | 岩井 | 來生(第1・3・5) |
|||||
- 歯科口腔外科の受診をご希望の方は予約担当にお問合せください。
- 手術が必要な場合や当院での対応が困難な場合等、診察後に他の医療機関をご紹介させていただくことがあります。ご了承ください。
専門外来
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 秋山 | 岸田 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 岸田 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 山本(良) | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 脳神経外科医 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 脳神経外科医 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 〇 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 坂井(第2・4) | 工藤(誠) | ||||||||
専門診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 城倉 | 城倉 | 城倉 | 城野 |
城倉 | |||||
このページへのお問合せ
脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課
電話:045-753-2500(代表)
電話:045-753-2500(代表)
ファクス:045-753-2904(直通)
ページID:365-749-215





