統計資料の公表スケジュール
掲載している予定時期は目安であり、変更となる場合がありますので予めご了承ください。
最終更新日 2022年1月4日
人口・世帯
公表内容 | 公表予定時期 | |
---|---|---|
毎月(最新)の人口 | 毎月 第5開庁日 | |
年齢別の人口 | 毎年 4月及び10月の中旬 | |
町丁別の人口 | 町丁別の人口 | 毎月 第5開庁日 |
町丁別年齢別人口 | 毎年 4月及び10月の中旬 | |
人口の動き | 月間の動き | 毎月 第5開庁日 |
年間の動き | 毎年 3月下旬 | |
外国人の人口 | 外国人の人口 | 毎月 第5開庁日 |
在留資格別人口 | 毎年 1月、4月、7月及び10月の中旬 | |
毎月の人口の動き | 毎月 第5開庁日 | |
世帯人員別の世帯数 | 毎年 4月及び10月の中旬 | |
長期時系列データ | 随時 |
主な統計調査結果
- 掲載している時期は、国における公表予定時期です。
- 国からの結果公表後、横浜市分の統計表、結果の概要をまとめた報告書を、「主な統計調査結果」のページに掲載します。
調査名 | 直近の実施年(年度) | 公表予定時期 |
---|---|---|
国勢調査 | 令和2年(2020年) | 結果の公表時期 参照 |
住宅・土地統計調査 | 平成30年(2018年) | 公表済み |
経済センサス 基礎調査 | 令和元年(2019年) | 公表済み |
経済センサス 活動調査 | 令和3年(2021年) | 令和4年(2022年)5月から順次 |
工業統計調査 | 令和2年(2020年) | 公表済み |
農林業センサス | 令和2年(2020年) | 公表済み |
漁業センサス | 平成30年(2018年) | 公表済み |
学校基本調査 | 令和4年度(2022年度) | 令和5年(2023年)2月 |
就業構造基本調査 | 平成29年(2017年) | 公表済み |
全国家計構造調査 | 令和元年(2019年) | 公表済み |
横浜市統計書 (※主な指標のみ)
毎月の更新
章 | 掲載内容 | 公表予定時期 |
---|---|---|
第1章 土地・気象 | 気象観測(気温、降水量、風、日照時間、天候、地震回数など) | 第5開庁日 |
第2章 人口 | 人口(男女)、世帯数、住民基本台帳人口(日本人・外国人)、人口動態 | 第5開庁日 |
第7章 金融・保険 | 銀行(預金、貸出金)、企業の倒産状況など | 第5開庁日 |
第9章 道路、運輸・通信 | 鉄道各駅の乗降客数 | |
第12章 物価・家計 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入・支出金額 | |
第14章 社会福祉 | 生活保護の世帯数・世帯人員 |
毎年の更新
章 | 掲載内容 | 公表予定時期 |
---|---|---|
第1章 土地・気象 | 地目別面積 | 11月 |
都市計画区域、用途地域 | 7月 | |
地価公示 | 4月 | |
第2章 人口 | 人口動態調査、合計特殊出生率、死因別死亡数 | 3月 |
第6章 商業 | 中央卸売市場の取扱高 | 12月 |
第8章 貿易・港湾 | 横浜港の統計 | 11月 |
第9章 道路・運輸・通信 | 道路延長 | 11月 |
自動車の登録台数 | 11月 | |
バスの乗車人員 | 会社ごとに随時 | |
鉄道貨物の発着量 | 5月 | |
第10章 建物・住宅 | 課税家屋の状況 | 11月 |
第11章 上下水道 | 水道給水量、下水処理量 | 11月 |
第12章 物価・家計 | 消費者物価指数 | 3月 |
小売物価統計 | 10月 | |
第13章 労働 | 職業紹介状況(求人倍率など) | 11月 |
第14章 社会福祉 | 社会福祉施設等調査 | 4月 |
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療の状況 | 9月 | |
介護保険の状況 | 11月 | |
保育所の状況(在籍児童数・待機児童数) | 8月 | |
第15章 衛生・環境 | 医療施設の状況(施設数、医療従事者数、患者数) | 7月 |
地域保健事業(健康診断など) | 11月 | |
食品衛生の指導件数 | 10月 | |
食中毒の発生件数 | 11月 | |
ごみと資源化の状況 | 11月 | |
第16章 教育・文化 | 学校の状況(生徒数、教職員数など) | 学校の区分ごとに随時 |
図書館の利用状況、蔵書冊数 | 10月 | |
文化施設の利用状況 | 施設ごとに随時 | |
観光入込客数 | 7月 | |
第17章 司法・治安 | 裁判所の取扱事件数 | 6月、10月 |
犯罪の認知・検挙件数、交通事故の件数 | 10月 | |
火災の件数、損害額 | 10月 | |
救急の出場件数 | 9月 | |
第19章 財政 | 一般会計、特別会計の歳入歳出状況(予算及び決算) | 10月 |
第20章 選挙・議会・公務員 | 市職員数 | 10月 |
大都市比較統計年表
- ウェブ版 毎年 5月更新予定
オープンデータ
分野 | データの内容 | 公表予定時期 |
---|---|---|
気象 | 月別平均気温と降水量 | 毎月 第5開庁日 |
人口・世帯 | 男女別人口及び世帯数-行政区 | 毎月 第5開庁日 |
男女別人口及び世帯数-町丁 | ||
人口動態(月次) | ||
外国人人口 | ||
人口と世帯数の推移 | 2月 | |
人口動態(年次) | ||
年齢、男女別人口-行政区 | 1月下旬 | |
年齢、男女別人口-町丁 | 4月及び10月の上旬 | |
世帯人員別世帯数-町丁 | ||
労働 | 有効求人倍率 | 12月 |
企業・家計 | 製造業事業所(従業者数4人以上)-町丁 | 1月 |
市民経済計算(市内総生産等) | 4月 | |
消費者物価指数 | 5月 | |
平均消費支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 3月 | |
住宅 | 着工新設住宅戸数 | 3月 |
福祉・衛生 | 保育所・横浜保育室 | 9月 |
要介護認定者 | 6月 | |
生活保護世帯、実人員 | 5月 | |
ごみ収集量 | 12月 | |
観光・安全 | 観光入込客数 | 8月 |
月別火災発生件数 | 10月 | |
救急出場件数と搬送人員 | 10月 | |
自動車台数と交通事故発生件数 | 12月 |
市民経済計算
- 横浜市の市民経済計算 毎年 3月下旬公表予定