ここから本文です。
横浜市の主な指標
最終更新日 2024年5月2日
- A 土地・気象
- B 人口・世帯
- C 国勢調査
- D 労働
- E 経済・産業
- F 運輸・交通
- G 物価・家計
- H 住宅
- I 福祉・社会保障
- J 保健衛生・環境
- K 教育・文化・観光
- L 警察・消防
- M 行財政
- N 区の統計
A 土地・気象
A-1 市の面積
面積 | 総面積に対する構成比 | |
---|---|---|
総面積 | 438.01 | 100.0% |
可住地面積 | 401.39 | 91.6% |
林野面積 | 36.62 | 8.4% |
- 総面積は、国土地理院「全国都道府県市区町村面積調」による
- 可住地面積は、総面積から林野面積(現況森林面積)を引いて算出している
- 林野面積は、農林業センサス(2020年2月1日現在)による
A-2 市の位置
緯度経度または高度 | 地名 | 距離 | |
---|---|---|---|
東端 | 東経139度43分31秒 | 鶴見区扇島 | 23.6キロメートル |
西端 | 東経139度27分53秒 | 瀬谷区目黒町 | |
南端 | 北緯35度18分45秒 | 金沢区六浦南四丁目 | 31.1キロメートル |
北端 | 北緯35度35分34秒 | 青葉区美しが丘西二丁目 | |
最高地 | 海抜159.4メートル | 栄区上郷町 | ・・・ |
市庁の位置
所在地 | 中区本町6丁目50番地の10 |
---|---|
経度 | 東経139度38分03秒 |
緯度 | 北緯35度27分01秒 |
A-3 都市計画区域面積
都市計画区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|
436.5 | 337.7 | 98.9 |
A-4 地目別面積
面積 | 構成比 | |
---|---|---|
総数 | 433.7 | 100.0% |
宅地 | 231.1 | 53.3% |
田・畑 | 38.8 | 8.9% |
山林・原野・池沼 | 26.5 | 6.1% |
雑種地 | 60.7 | 14.0% |
その他 | 76.5 | 17.6% |
A-5 用途別の平均地価
住宅地 | 商業地 | 工業地 |
---|---|---|
238,700円 | 720,200円 | 200,500円 |
A-6 気象
平均気温 | 18.0度 |
---|---|
最高気温 | 37.3度 |
最低気温 | -2.1度 |
日照時間 | 2,410.0時間 |
降水量 | 1,377.0ミリメートル |
地震(震度1以上) | 39回 |
B 人口・世帯
B-1 人口
総数 | 男 | 女 | 人口密度 |
---|---|---|---|
3,769,220人 | 1,857,980人 | 1,911,240人 | 8,605人 |
市制施行当時の人口
人口 | 戸数 | 面積 |
---|---|---|
116,193人 | 25,849戸 | 5.40平方キロメートル |
B-2 世帯数
世帯数 | 1世帯あたり人員 |
---|---|
1,800,110世帯 | 2.09人 |
B-3 年齢3区分別人口
0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 418,433人 | 2,320,657人 | 931,341人 | 47.14歳 |
構成比 | 11.4% | 63.2% | 25.4% | ・・・ |
- 構成比及び平均年齢は、年齢不詳を除いて算出している
B-4 人口動態(2023年)
人口増加数 | 人口増加率 |
---|---|
-375人 | -0.01% |
転入 | 転出 | その他 | 社会増加数 |
---|---|---|---|
149,213人 | 133,972人 | +876人 | 16,117人 |
出生 | 死亡 | 自然増加数 |
---|---|---|
22,954人 | 39,446人 | -16,492人 |
人口動態調査による人口動態
実数 | 比率 | |
---|---|---|
出生 | 22,990人 | 人口千あたり 6.3人 |
死亡 | 39,387人 | 人口千あたり 10.8人 |
自然増加 | -16,397人 | 人口千あたり -4.5人 |
乳児死亡 | 48人 | 出生千あたり 2.1人 |
新生児死亡 | 25人 | 出生千あたり 1.1人 |
死産 | 461件 | 出産千あたり 20.1件 |
- 日本における日本人の集計
- 人口千あたりは、2022年9月末日現在の住民基本台帳の日本人人口を用いて算出している
B-5 合計特殊出生率の推移
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 1.16 | 1.30 | 1.37 | 1.24 | 1.21 | 1.16 |
B-6 結婚と離婚の状況
実数 | 人口千あたり | ||
---|---|---|---|
婚姻 | 離婚 | 婚姻率 | 離婚率 |
16,339件 | 4,978件 | 4.47件 | 1.36件 |
- 日本における日本人の集計
- 人口千あたりは、2022年9月末日現在の住民基本台帳の日本人人口を用いて算出している
B-7 人口移動
転入 | 転出 | 転入超過 | |
---|---|---|---|
総数 | 149,213人 | 133,972人 | 15,241人 |
県内他市町村 | 33,874人 | 36,006人 | -2,132人 |
県外(東京都) | 32,402人 | 34,289人 | -1,887人 |
県外(その他) | 62,000人 | 50,687人 | 11,313人 |
国外 | 20,937人 | 12,990人 | 7,947人 |
(参考)市内移動 | 67,131人 |
B-8 住民基本台帳人口(日本人・外国人)
区分・国または地域 | 人口 | 構成比 |
---|---|---|
総数 | 3,753,728人 | ・・・ |
日本人 | 3,635,806人 | ・・・ |
外国人 | 117,922人 | 100.0% |
中国 | 43,145人 | 36.6% |
韓国 | 12,467人 | 10.6% |
ベトナム | 11,835人 | 10.0% |
フィリピン | 9,223人 | 7.8% |
ネパール | 6,836人 | 5.8% |
インド | 3,764人 | 3.2% |
台湾 | 3,043人 | 2.6% |
インドネシア | 3,023人 | 2.6% |
ブラジル | 2,793人 | 2.4% |
米国 | 2,775人 | 2.4% |
B-9 将来人口
2030年 | 2040年 | 2050年 | 2060年 | 2070年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 373.3万人 | 361.7万人 | 344.9万人 | 325.0万人 | 301.3万人 | |
年齢別 | 0~14歳 | 38.4万人 | 38.1万人 | 34.9万人 | 31.0万人 | 29.7万人 |
15~64歳 | 231.6万人 | 203.4万人 | 187.8万人 | 176.1万人 | 159.9万人 | |
65歳以上 | 103.3万人 | 120.2万人 | 122.2万人 | 117.9万人 | 111.7万人 | |
構成比 | 0~14歳 | 10.3% | 10.5% | 10.1% | 9.5% | 9.8% |
15~64歳 | 62.0% | 56.2% | 54.5% | 54.2% | 53.1% | |
65歳以上 | 27.7% | 33.2% | 35.4% | 36.3% | 37.1% |
- 2020年(令和2年)国勢調査を基にした推計値
C 国勢調査
C-1 人口の推移
年 | 人口 |
---|---|
1950年(昭和25年) | 951,189人 |
1960年(昭和35年) | 1,375,710人 |
1970年(昭和45年) | 2,238,264人 |
1980年(昭和55年) | 2,773,674人 |
1990年(平成2年) | 3,220,331人 |
2000年(平成12年) | 3,426,651人 |
2005年(平成17年) | 3,579,628人 |
2010年(平成22年) | 3,688,773人 |
2015年(平成27年) | 3,724,844人 |
2020年(令和2年) | 3,777,491人 |
年平均人口増加率
1995~2000年 | 2000~05年 | 2005~10年 | 2010~15年 | 2015~20年 |
---|---|---|---|---|
0.72% | 0.89% | 0.61% | 0.20% | 0.28% |
C-2 人口集中地区(DID)
人口集中地区とは、人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上)が市区町村内で互いに隣接していて、その人口が5,000人以上となる地域をいう。
人口集中地区 | 総数に占める割合 | |
---|---|---|
人口 | 3,688,620人 | 97.6% |
面積 | 352.49平方キロメートル | 80.5% |
人口密度 | 10,465人 | ・・・ |
C-3 昼夜間人口
夜間(常住)人口 | 3,777,491人 |
---|---|
流入人口 | 411,548人 |
流出人口 | 693,064人 |
昼間人口 | 3,495,975人 |
昼夜間人口比率 | 92.5 |
C-4 流入・流出の状況
流入人口 | 流出人口 | 流入超過 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 411,548人 | 693,064人 | -281,516人 | |
県内 | 川崎市 | 80,249人 | 98,381人 | -18,132人 |
その他 | 199,358人 | 121,965人 | 77,393人 | |
県外 | 東京都 | 99,213人 | 452,437人 | -353,224人 |
その他 | 32,728人 | 20,281人 | 12,447人 |
C-5 世帯の種類別世帯数
世帯数 | 構成比 | |
---|---|---|
一般世帯 | 1,744,208世帯 | 100.0% |
単独世帯 | 699,171世帯 | 40.1% |
核家族世帯 | 971,451世帯 | 55.7% |
夫婦のみの世帯 | 347,945世帯 | 19.9% |
夫婦と子供から成る世帯 | 482,163世帯 | 27.6% |
ひとり親と子供から成る世帯 | 141,343世帯 | 8.1% |
- 一般世帯には、学生寮や病院などの施設等の世帯は含まれていない。
65歳以上の世帯員のいる世帯
65歳以上の世帯員のいる一般世帯 | 601,571世帯 |
---|---|
単独世帯 | 194,694世帯 |
夫婦のみの世帯 | 186,237世帯 |
- 夫婦のみの世帯は、夫65歳以上、妻60歳以上
D 労働
D-1 労働力人口
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
15歳以上人口 | 3,236,892人 | 1,586,994人 | 1,649,898人 |
労働力人口 | 1,750,694人 | 980,172人 | 770,522人 |
就業者 | 1,688,272人 | 942,361人 | 745,911人 |
完全失業者 | 62,422人 | 37,811人 | 24,611人 |
非労働力人口 | 1,022,652人 | 360,208人 | 662,444人 |
労働力率 | 63.1% | 73.1% | 53.8% |
完全失業率 | 3.6% | 3.9% | 3.2% |
- 労働力率は、15歳以上人口(労働力状態「不詳」を除く)に占める労働力人口の割合
- 完全失業率は、労働力人口に占める完全失業者の割合
D-2 就業者数
産業別
就業者数 | 構成比 | |
---|---|---|
総数 | 1,688,272人 | |
第1次産業 | 7,482人 | 0.5% |
第2次産業 | 301,600人 | 18.5% |
第3次産業 | 1,325,603人 | 81.1% |
- 構成比は、総数から分類不能を引いた数に対する比率
- 端数処理のため、構成比の合計が100%に一致しない
従業上の地位別
就業者数 | 割合 | |
---|---|---|
総数 | 1,688,272人 | |
雇用者 | 1,536,427人 | 92.7% |
うち正規 | 952,414人 | 57.5% |
うち非正規 | 486,471人 | 29.4% |
自営業主 | 101,112人 | 6.1% |
家族従業者 | 19,125人 | 1.2% |
- 総数には、従業上の地位不詳を含む
- 非正規は、派遣社員、パート、アルバイト、その他の計
- 雇用者には、役員を含む
- 自営業主には、家庭内職者を含む
- 割合は、従業上の地位不詳を除いて算出
D-3 一般職業紹介
有効求人 | 有効求職 | 有効求人倍率 |
---|---|---|
639,538人 | 591,229人 | 1.08倍 |
D-4 外国人労働者
総数 | 32,405人 | |
---|---|---|
うち派遣社員・パート等 | 11,116人 | |
主要産業別 | 製造業 | 4,820人 |
卸売業・小売業 | 4,259人 | |
宿泊業・飲食サービス業 | 3,942人 |
E 経済・産業
E-1 市民経済計算
市民所得(分配)
市民所得 | 対前年度増加率 | 一人あたり市民所得 |
---|---|---|
12兆6551億円 | 5.8% | 334万7千円 |
市民総生産(支出側)
民間最終消費支出 | 9兆7781億円 |
---|---|
地方政府等最終消費支出 | 1兆7021億円 |
市内総資本形成 | 3兆2623億円 |
財貨・サービスの移出入(純) | -972億円 |
市内総生産(支出側) | 14兆6453億円 |
域外からの要素所得(純) | 2兆8109億円 |
市民総所得 | 17兆4562億円 |
- 財貨・サービスの移出入(純)は、統計上の不突合を含む
市内総生産(生産側)
経済活動(産業) | 農林水産業 | 55億円 |
---|---|---|
製造業 | 1兆4151億円 | |
建設業 | 8212億円 | |
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 5105億円 | |
卸売・小売業 | 1兆9119億円 | |
運輸・郵便業 | 7263億円 | |
宿泊・飲食サービス業 | 2332億円 | |
情報通信業 | 1兆0171億円 | |
金融・保険業 | 5797億円 | |
不動産業 | 2兆5000億円 | |
専門・科学技術、業務支援サービス業 | 1兆7302億円 | |
公務 | 6317億円 | |
教育 | 4942億円 | |
保健衛生・社会事業 | 1兆2715億円 | |
その他のサービス | 6382億円 | |
小計 | 14兆4862億円 | |
輸入品に課される税・関税 | 3203億円 | |
(控除)総資本形成に係る消費税 | 1613億円 | |
市内総生産(生産側) | 14兆6453億円 |
経済成長率(実質)の推移
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
1.2% | 0.4% | -0.8% | -2.8% | 3.6% |
- 2019年度基準改定により遡及
E-2 事業所・企業
事業所数 | 従業者数 | |
---|---|---|
全産業 | 117,684 | 1,618,721人 |
農林漁業(個人経営を除く) | 176 | 1,641人 |
建設業 | 11,430 | 95,934人 |
製造業 | 6,013 | 124,462人 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 144 | 5,190人 |
情報通信業 | 2,570 | 73,329人 |
運輸業、郵便業 | 3,235 | 92,048人 |
卸売業、小売業 | 25,089 | 296,217人 |
金融業、保険業 | 1,701 | 32,813人 |
不動産業、物品賃貸業 | 11,449 | 53,596人 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 7,563 | 84,545人 |
宿泊業、飲食サービス業 | 12,654 | 130,192人 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 8,800 | 55,477人 |
教育、学習支援業 | 5,282 | 97,046人 |
医療、福祉 | 13,472 | 257,839人 |
複合サービス事業 | 378 | 5,068人 |
サービス業(他に分類されないもの) | 7,396 | 169,126人 |
公務(他に分類されるものを除く) | 332 | 44,198 |
- 「生活関連サービス業」は、洗濯・理容・美容・浴場業など
- 「複合サービス事業」は、郵便局や農業協同組合など
雇用者の雇用形態
男 | 女 | |
---|---|---|
常用雇用者 | 722,729人 | 621,282人 |
無期雇用者 | 551,627人 | 348,406人 |
有期雇用者 (A) | 171,102人 | 272,876人 |
臨時雇用者 (B) | 19,659人 | 21,745人 |
雇用者 計 (C) | 742,388人 | 643,027人 |
(A+B)/C | 25.7% | 45.8% |
- 民営事業所のみの集計である
- 個人業主、家族従業者、役員は含まれていない
- 「無期雇用者」とは雇用契約期間を定めずに雇用している人(定年まで雇用される場合を含む)をいう
- 「有期雇用者」とは1か月以上の期間を定めて雇用している人をいう
- 「臨時雇用者」とは1か月未満の期間を定めて雇用している人または日々雇用している人をいう
- 市内の事業所(雇用者の勤務地)による集計であるため、国勢調査(雇用者の常住地)による集計(D-2)との比較には注意が必要
企業の倒産件数と倒産負債額
倒産件数 | 倒産負債額 | 1件あたり負債金額 |
---|---|---|
241件 | 27,844百万円 | 115.5百万円 |
E-3 農業
農業経営体
農業経営体とは、農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、(1)経営耕地面積30アール以上、(2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数等、一定の外形基準以上の規模(露地野菜15アール、施設野菜350平方メートル、搾乳牛1頭等)、(3)農作業の受託を実施、のいずれかに該当するものをいう。
農業経営体 | 個人経営体 | 主副業別 | 団体経営体 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
主業 | 準主業 | 副業的 | うち法人 | |||
1,931 | 1,879 | 204 | 815 | 860 | 52 | 48 |
- 「主業」・・・農業所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる
- 「準主業」・・・農外所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる
- 「副業的」・・・65歳未満の農業従事60日以上の者がいない
農業労働力
農業従事者 | 4,703人 |
---|---|
基幹的農業従事者 | 3,133人 |
- 「基幹的農業従事者」・・・15歳以上で自営農業に従事した者(農業従事者)のうち、仕事として主に自営農業に従事した者
農家数
農家とは、経営耕地面積が10アール以上または農産物販売額が年間15万円以上あった世帯をいう。
総農家数 | 販売農家 | 自給的農家 |
---|---|---|
3,056 | 1,770 | 1,286 |
- 「販売農家」・・・経営耕地面積30アール以上または農産物販売金額50万円以上
- 「自給的農家」・・・経営耕地面積30アール未満かつ農産物販売金額50万円未満
耕地面積
耕地面積 | 田 | 畑 |
---|---|---|
2,580 | 131 | 2,450 |
主な農作物の収穫量
品目 | 作付面積 | 収穫量 |
---|---|---|
水稲 | 119ヘクタール | 584トン |
春キャベツ | 75ヘクタール | 2,830トン |
夏秋キャベツ | 20ヘクタール | 543トン |
冬キャベツ | 60ヘクタール | 2,170トン |
農業産出額
耕種
計 | 米 | 野菜 | 果実 | 花き | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1,069 | 12 | 734 | 102 | 143 | 78 |
畜産
計 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 鶏卵 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
146 | 44 | 17 | 76 | 4 | 5 |
E-4 漁業
漁業経営の状況
漁業経営体数 | 155 |
---|---|
漁業従事者 | 232人 |
漁船 | 198隻 |
漁獲量
海面漁業
計 | まぐろ類 | かつお類 | あなご類 | たちうお | すずき類 | いか類 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,163 | 780 | 3,156 | 131 | 193 | 124 | 470 | 309 |
養殖業
計 | こんぶ類 | わかめ類 | 貝類・のり類 |
---|---|---|---|
162 | 37 | 20 | 105 |
E-5 工業
概況
事業所数 | 3,325 |
---|---|
従事者数 | 93,032人 |
現金給与総額 | 4,845億円 |
原材料使用額等 | 26,167億円 |
製造品出荷額等 | 41,533億円 |
付加価値額 | 11,803億円 |
産業別内訳
事業所数 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
食料品製造業 | 196 | 6,081億円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 19 | 1,093億円 |
繊維工業 | 109 | 123億円 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 24 | 141億円 |
家具・装備品製造業 | 70 | 116億円 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 56 | 596億円 |
印刷・同関連業 | 229 | 468億円 |
化学工業 | 85 | 1,397億円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 27 | 12,773億円 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 160 | 881億円 |
ゴム製品製造業 | 18 | 193億円 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 7 | 5億円 |
窯業・土石製品製造業 | 70 | 872億円 |
鉄鋼業 | 29 | 563億円 |
非鉄金属製造業 | 39 | 305億円 |
金属製品製造業 | 614 | 1,513億円 |
はん用機械器具製造業 | 167 | 1,760億円 |
生産用機械器具製造業 | 430 | 1,964億円 |
業務用機械器具製造業 | 139 | 910億円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 143 | 916億円 |
電気機械器具製造業 | 269 | 1,507億円 |
情報通信機械器具製造業 | 68 | 2,867億円 |
輸送用機械器具製造業 | 182 | 4,106億円 |
その他の製造業 | 175 | 381億円 |
合計 | 3,325 | 41,533億円 |
- 四捨五入の関係により各項目の計が合計と一致しない場合がある
E-6 商業
業種別
卸売業
事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
---|---|---|---|
卸売業 計 | 4,905 | 68,348人 | 68,758億円 |
各種商品 | 25 | 313人 | 361億円 |
繊維・衣服等 | 163 | 1,304人 | 503億円 |
飲食料品 | 759 | 10,858人 | 13,972億円 |
建築材料、鉱物・金属材料等 | 1,073 | 9,261人 | 11,250億円 |
機械器具 | 1,745 | 32,522人 | 29,701億円 |
その他 | 1,140 | 14,090人 | 12,970億円 |
小売業
事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
---|---|---|---|
小売業 計 | 14,340 | 168,665人 | 38,461億円 |
各種商品 | 52 | 7,001人 | 3,238億円 |
繊維・衣服・身の回り品 | 2,294 | 15,842人 | 2,593億円 |
飲食料品 | 4,475 | 76,796人 | 11,915億円 |
機械器具 | 1,579 | 16,269人 | 7,713億円 |
その他 | 5,181 | 44,946人 | 9,215億円 |
無店舗 | 759 | 7,811人 | 3,788億円 |
- 四捨五入の関係により各項目の計が合計と一致しない場合がある
大型小売店舗
事業所数 | 年間商品販売額 | |
---|---|---|
百貨店 | 9 | 3,294億円 |
スーパー | 138 | 4,912億円 |
E-7 中央卸売市場の取扱金額
青果 | 水産 | 食肉 |
---|---|---|
886億円 | 553億円 | 192億円 |
E-8 市内銀行の預金、貸出金残高
銀行数 | 店舗数 | 預金残高 | 貸付金残高 |
---|---|---|---|
22 | 236 | 24兆8817億円 | 10兆8903億円 |
E-9 横浜港の貿易額
輸出 | 輸入 | 差引 | |
---|---|---|---|
価額 | 8兆2,416億円 | 6兆7,324億円 | 1兆5,092億円 |
全国比 | 8.4% | 5.7% | ・・・ |
輸出 | 輸入 | ||
---|---|---|---|
自動車 | 1兆4,121億円 | 原油・粗油 | 7,660億円 |
自動車の部分品 | 4,358億円 | 非鉄金属 | 4,616億円 |
原動機 | 4,012億円 | 有機化合物 | 2,380億円 |
F 運輸・交通
F-1 鉄道輸送
市営地下鉄 | ブルーライン | 478,524人 |
---|---|---|
グリーンライン | 126,693人 | |
JR | 在来線 | 1,299,563人 |
新幹線 | 28,300人 | |
相模鉄道 | 402,510人 | |
京浜急行 | 438,224人 | |
東急 | 東横線・新横浜線 | 426,645人 |
田園都市線・こどもの国線 | 255,875人 | |
みなとみらい線 | 187,813人 | |
金沢シーサイドライン | 53,286人 | |
鉄道貨物(発送) | 6,346トン |
- 市内に所在する駅からの乗車人員
市内主要駅の乗車人員
駅名 | 横浜 | 日吉 | 新横浜 | 戸塚 | 長津田 |
---|---|---|---|---|---|
人員 | 949,867人 | 167,035人 | 159,284人 | 131,428人 | 114,606人 |
- 各鉄道会社の乗車人員の合計
F-2 自動車輸送
市営バス | 299,709人 |
---|---|
民営バス | 422,095人 |
タクシー | 98,186人 |
- バスは、市内各停留所からの乗車人員
F-3 海上輸送
入港船舶(隻数) | 30,345隻 |
---|---|
入港船舶(トン数) | 266百万トン |
外国航路乗込人員 | 206人 |
内国航路乗込人員 | 42,062人 |
外国貿易貨物(輸出) | 2,892万トン |
内国貿易貨物(移出) | 1,454万トン |
F-4 自動車登録台数
登録自動車 | 1,067,717台 |
---|---|
乗用車 | 919,617台 |
貨物自動車 | 113,613台 |
乗合(バス等) | 4,234台 |
特殊 | 30,253台 |
小型二輪 | 54,164台 |
軽自動車 | 323,251台 |
F-5 道路延長
国道 | 県道 | 市道 | 有料道路 | 合計 |
---|---|---|---|---|
119.5 | 200.1 | 7,431.4 | 124.2 | 7,875.3 |
G 物価・家計
G-1 消費者物価指数
消費者物価指数
総合 | 102.0 |
---|---|
食料 | 104.1 |
住居 | 100.3 |
光熱・水道 | 119.6 |
被服・はき物 | 103.0 |
保健医療 | 99.1 |
交通・通信 | 92.0 |
教育 | 100.2 |
消費者物価地域差指数
総合 | 103.7 |
---|---|
食料 | 102.0 |
G-2 勤労者世帯の家計収支
実収入(A) | 632,155円 |
---|---|
実支出 | 467,085円 |
消費支出 | 340,346円 |
食料 | 92,900円 |
住居 | 13,740円 |
光熱・水道 | 23,204円 |
家具・家事用品 | 19,181円 |
被服・はき物 | 14,926円 |
保健医療 | 15,837円 |
交通・通信 | 41,587円 |
教育 | 29,415円 |
教養娯楽 | 39,674円 |
交際費 | 16,841円 |
その他 | 33,042円 |
非消費支出(租税等)(B) | 126,738円 |
可処分所得(A-B) | 545,417円 |
平均消費性向 | 62.4% |
- 平均消費性向は、可処分所得に対する消費支出の割合
H 住宅
H-1 住宅統計調査の主な指標
総住宅数 | 1,835,800戸 | |
---|---|---|
空き家率 | 9.7% | |
居住世帯のある住宅 | 1,649,000戸 | |
持ち家率 | 59.2% | |
一戸建率 | 36.4% | |
木造率 | 43.9% | |
1専用住宅あたり | 居住室数 | 3.76室 |
延べ面積 | 75.49平方メートル |
H-2 着工新設住宅
戸数 | 床面積の合計 | |
---|---|---|
総数 | 27,714戸 | 1,935,746 |
持家 | 3,970戸 | 459,867 |
賃家 | 11,283戸 | 477,997 |
分譲一戸建 | 6,152戸 | 605,504 |
分譲マンション | 6,161戸 | 381,613 |
- 総数には給与住宅及び長屋建を含む
I 福祉・社会保障
I-1 生活保護
被保護世帯 | 55,557世帯 |
---|---|
被保護人員 | 69,008人 |
保護率(人口1,000対) | 18.3 |
保護費支出額 | 1,289.2億円 |
I-2 介護
介護保険の要介護認定状況
65歳以上被保険者数 | 934,278人 |
---|---|
要介護認定者数 | 183,433人 |
要支援 | 52,540人 |
要介護 | 130,893人 |
うち要介護度3以上 | 63,873人 |
介護保険施設の施設数、定員
施設数 | 定員 | |
---|---|---|
介護老人福祉施設 | 162 | 16,998人 |
介護老人保健施設 | 86 | 10,144人 |
介護療養型医療施設 | 2 | 137人 |
介護サービスの受給者数
居宅介護 | 地域密着型介護 | 施設介護 |
---|---|---|
83,347人 | 26,173人 | 24,034人 |
主な介護サービスの利用者数
訪問介護 | 29,791人 |
---|---|
訪問入浴介護 | 2,767人 |
訪問看護 | 25,163人 |
訪問リハビリテーション | 2,350人 |
通所介護 | 21,900人 |
通所リハビリテーション | 9,135人 |
短期入所介護 | 5,979人 |
- 「短期入所介護」は、生活介護と療養介護の合計
I-3 国民健康保険
被保険者数 | 620,887人 |
---|---|
加入率 | 16.47% |
被保険者世帯数 | 438,680世帯 |
加入率 | 24.50% |
療養の給付等 | 2,495億円 |
療養費等 | 26億4千万円 |
I-4 後期高齢者医療
被保険者数 | 500,177人 |
---|---|
療養の給付 | 4,226億円 |
療養費 | 60億5千万円 |
I-5 保育所の状況
施設数 | 1,196 |
---|---|
定員 | 73,709人 |
在籍児童数 | 71,236人 |
3歳未満 | 31,857人 |
3歳以上 | 39,379人 |
待機児童数 | 10人 |
J 保健衛生・環境
J-1 医療施設
施設数 | 病床数 | |
---|---|---|
病院 | 134 | 28,064 |
一般診療所 | 3,136 | 857 |
歯科診療所 | 2,126 | - |
J-2 医療従事者
医師 | 歯科医師 | 薬剤師 |
---|---|---|
9,178人 | 3,336人 | 10,162人 |
J-3 死因別死亡数
死亡数 | 人口10万あたり | |
---|---|---|
全死因 | 39,387人 | 1078.5人 |
悪性新生物(がん) | 9,870人 | 270.3人 |
心疾患(高血圧性を除く) | 6,124人 | 167.7人 |
脳血管疾患 | 2,401人 | 65.7人 |
肺炎 | 1,334人 | 36.5人 |
老衰 | 5,765人 | 157.9人 |
不慮の事故 | 1,288人 | 35.3人 |
自殺 | 559人 | 15.3人 |
- 日本における日本人のみの数値
- 人口10万あたりの率算出に用いた人口は、2022年9月末日現在の住民基本台帳人口の日本人人口
- 「新型コロナウイルス感染症」は死亡数が1,358人、人口10万あたり37.2人
J-4 平均寿命の推移
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 78.5年 | 79.8年 | 80.3年 | 81.5年 | 82.3年 |
女 | 84.8年 | 86.2年 | 86.8年 | 87.3年 | 88.1年 |
J-5 生活関連サービス営業施設の数
映画館 | 29 |
---|---|
ホテル・旅館(施設数) | 230 |
ホテル・旅館(客室数) | 23,977 |
簡易宿所 | 170 |
公衆浴場 | 291 |
理容所 | 1,610 |
美容所 | 4,783 |
クリーニング所 | 1,496 |
J-6 公害苦情件数
大気汚染 | 362件 |
---|---|
水質汚濁 | 57件 |
土壌汚染 | - |
騒音 | 430件 |
振動 | 147件 |
地盤沈下 | 2件 |
悪臭 | 358件 |
その他 | 6件 |
J-7 ごみ排出状況
ごみ総排出量 | 1,112,125トン |
---|---|
計画収集量 | 924,509トン |
直接搬入量 | 44,832トン |
集団回収量 | 142,784トン |
ごみ搬入量 | 924,500トン |
生活系ごみ | 688,877トン |
事業系ごみ | 235,632トン |
1人1日あたりの排出量 | 807グラム |
ごみの種類別搬入量 | |
可燃ごみ | 782,382トン |
不燃ごみ | 432トン |
資源ごみ | 124,534トン |
粗大ごみ | 17,161トン |
J-8 ごみ処理状況
ごみ処理量 | 969,341トン |
---|---|
直接焼却処理量 | 825,354トン |
焼却以外の中間処理量 | 127,733トン |
資源化量 | 13,201トン |
最終処分量 | 3,053トン |
リサイクル率 | 23.2% |
J-9 し尿処理状況
水洗化人口 | 3,770,026人 |
---|---|
公共下水道人口 | 3,761,192人 |
浄化槽人口 | 8,834人 |
水洗化率 | 99.9% |
非水洗化人口 | 5,326人 |
し尿処理量 | 33,299キロリットル |
- 水洗化率は、総人口に占める水洗化人口の割合
K 教育・文化・観光
K-1 学校
学校数 | 在学者数 | 教員数(本務者) | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 236 | 32,155人 | 2,994人 |
小学校 | 349 | 176,979人 | 10,713人 |
中学校 | 176 | 90,183人 | 5,748人 |
義務教育学校 | 3 | 2,452人 | 169人 |
高等学校 | 91 | 79,821人 | 5,197人 |
中等教育学校 | 1 | 1,617人 | 103人 |
特別支援学校 | 25 | 3,743人 | 2,151人 |
専修学校 | 60 | 19,353人 | 963人 |
各種学校 | 10 | 3,495人 | 372人 |
大学 | 16 | 87,476人 | 3,042人 |
短期大学 | 2 | 736人 | 55人 |
K-2 高等学校卒業者の進路別割合
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
大学等進学率 | 71.1% | 71.2% | 70.9% |
専修学校(専門課程)進学率 | 14.1% | 10.4% | 17.7% |
就職率 | 4.5% | 6.1% | 3.0% |
K-3 公立図書館
図書館数 | 20 |
