- 横浜市トップページ
- 市政情報
- 行政運営・監査
- 条例・規則・市報
- 行政手続
- 横浜市 許認可等の処分に要する標準処理期間
- 処分権限を有する機関が市長部局にある場合
- みどり環境局 標準処理期間
ここから本文です。
みどり環境局 標準処理期間
※これら標準処理期間には、補正等に要する日数は含まれていません。
最終更新日 2024年10月1日
| 所管課等 | 根拠法令又は条例等 | 根拠条項 【条-項(号)】 | 許認可等に係る事務 | 標準処理期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 日数 | 経由 機関等 | 経由 日数 | ||||
| 環境管理課 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 3-1 | 指定事業所の設置許可 | 35 | - | - |
| 8-1 | 指定事業所の変更許可 | 35 | - | - | ||
| 18-1 | 環境管理事業所の認定 | 35 | - | - | ||
| 水・土壌環境課 | 土壌汚染対策法 | 3-1ただし書 | 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請 | 15 | - | - |
| 12-1 | 施行管理方針に係る確認申請 | 15 | - | - | ||
| 14-3 | 指定の申請 | 30 | - | - | ||
| 16-1 | 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請 | 15 | - | - | ||
| 22-1 | 汚染土壌処理業の許可(分別等処理施設) | 120 | - | - | ||
| 汚染土壌処理業の許可(浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、自然由来等土壌利用施設) | 150 | - | - | |||
| 22-4 | 汚染土壌処理業の更新の許可(分別等処理施設) | 120 | - | - | ||
| 汚染土壌処理業の更新の許可(浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、自然由来等土壌利用施設) | 150 | - | - | |||
| 23-1 | 汚染土壌処理業の変更の許可(分別等処理施設) | 120 | - | - | ||
| 汚染土壌処理業の変更の許可(浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、自然由来等土壌利用施設) | 150 | - | - | |||
| 27の2-1 | 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認 | 60 | - | - | ||
| 27の3-1 | 汚染土壌処理業の合併及び分割の承認 | 60 | - | - | ||
| 27の4-1 | 汚染土壌処理業の相続の承認 | 60 | - | - | ||
| 土壌汚染対策法施行規則 | 3-3 | 特定有害物質の種類の通知申請 | 30 | - | - | |
| 44-3、50-2 | 帯水層の深さに係る確認申請 | 15 | - | - | ||
| 45-3 | 実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請 | 15 | - | - | ||
| 46-3、50-3 | 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請 | 15 | - | - | ||
| 汚染土壌処理業に関する省令 | 5-(15)ただし書 | 地下水の水質が地下水基準に1年間継続して適合している旨の確認申請 | 15 | - | - | |
| 5-(16) | 1年間継続して省令の規定に従って大気汚染有害物質を排出している旨の確認申請 | 15 | - | - | ||
| 14-2 | 汚染土壌処理業許可証の再交付申請 | 15 | - | - | ||
| 工業用水法 | 3-1 | 地下水採取の許可 | 35 | - | - | |
| 7-1 | 地下水採取の変更の許可 | 35 | - | - | ||
| 横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 64の2-2(3)(64の2-7において準用する場合を含む。) | 横浜市生活環境の保全等に関する条例第64条の2第2項第3号の確認申請 | 15 | - | - | |
| 69-1 | 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請 | 15 | - | - | ||
| 72-1 | 地下水採取の許可 | 35 | - | - | ||
| 75-1 | 地下水採取に係る変更許可 | 35 | - | - | ||
| 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則 | 59の25-3(59の31-2において準用する場合を含む。) | 帯水層の深さに係る確認申請 | 15 | - | - | |
| 59の26-3 | 条例実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請 | 15 | - | - | ||
| 59の27-3(59の31-3において準用する場合を含む。) | 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請 | 15 | - | - | ||
| 横浜市下水道条例施行規則 | 15-2 | 除害施設等管理責任者の承認 | 14 | - | - | |
| 環境活動事業課 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 9-1 | 鳥獣の捕獲等の許可 | 7 | - | - |
| 19-1 | 飼養の登録 | 7 | - | - | ||
| 24-1 | 販売禁止鳥獣等の販売の許可 | 7 | - | - | ||
| 横浜市自然観察の森条例 | 4 | 施設使用許可 | 7 | - | - | |
公園緑地管理課、環境活動事業課 | 都市緑地法 | 35-2 | 緑化地域内の建築物の緑化率の適用除外許可 | 30 | - | - |
| 43-1 | 緑化地域内及び地区計画区域内の緑化施設の工事の認定 | 15 | - | - | ||
| 45-4 | 緑地協定の認可 | 58 | - | - | ||
| 48-1 | 緑地協定の変更認可 | 58 | - | - | ||
| 52-1 | 緑地協定の廃止認可 | 58 | - | - | ||
| 54-2 | 一人緑地協定の認可 | 30 | - | - | ||
| 35-1、39-1 | 緑化地域内及び地区計画区域内の建築物の緑化率の最低限度に関する証明 | 15 | - | - | ||
| 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 | 16-1 | 地区計画区域内の樹林地、草地等の行為許可 | 30 | - | - | |
| 公園緑地管理課 | 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 | 19-4 | 地区計画区域内の建築物の緑化率の適用除外許可 | 30 | - | - |
| 各公園緑地事務所、公園緑地管理課 | 都市公園法 | 33-4 | 公園予定地の設置許可 | 15 | - | - |
| 公園予定地の占用許可 | 15 | - | - | |||
| 公園予定地の占用許可の変更許可 | 15 | - | - | |||
| 横浜市公園条例 | 7-2 | 有料施設の使用許可 | 8 | - | - | |
| 各公園緑地事務所、公園緑地管理課、動物園課、環境活動支援センター | 都市公園法 | 5-2 | 公園施設設置等許可 | 15 | - | - |
| 6-1 | 都市公園の占用許可 | 15 | - | - | ||
| 6-3 | 都市公園の占用許可の変更許可 | 15 | - | - | ||
| 横浜市公園条例 | 6-1 | 公園における行為許可 | 8 | - | - | |
| 6-2 | 公園における行為許可の変更許可 | 7 | - | - | ||
| 16-3 | 使用料の減免承認 | 7 | - | - | ||
| 17 | 使用料の返還承認 | 7 | - | - | ||
| 農政推進課 | 農地法 | 4-1 | 農地の転用の許可 | 21 | - | - |
| 5-1 | 農地等の転用のための権利移動の許可 | 21 | - | - | ||
| 農業経営基盤強化促進法 | 14の4-1~3 | ⻘年等就農計画の認定 | 31 | 各農政事務所 | 3 | |
| 14の5-1~4 | ⻘年等就農計画の変更認定 | 31 | 各農政事務所 | 3 | ||
| 23-3 | 農用地利用規程の認定 | 28 | - | - | ||
| 24 | 農用地利用規程の変更認定 | 28 | - | - | ||
| 農業経営基盤強化促進法施行令 | 12 | 特定農用地利用規程の有効期間の延長承認 | 28 | - | - | |
| 農住組合法 | 68 | 農住組合の設立認可 | 45 | - | - | |
| 横浜市土地改良事業補助金交付規則 | 6 | 補助金の交付決定 | 23 | 各農政事務所 | 3 | |
| 9-1 | 補助事業の内容変更等の承認 | 23 | 各農政事務所 | 3 | ||
| 20 | 補助事業に係る財産処分の承認 | 23 | 各農政事務所 | 3 | ||
| 農業振興課 | 農業経営基盤強化促進法 | 12-4 | 農業経営改善計画の認定 | 28 | - | - |
| 12の2-1 | 農業経営改善計画の変更認定 | 28 | - | - | ||
このページへのお問合せ
ページID:399-530-127





