ここから本文です。
瀬谷区基本データ
最終更新日 2026年4月16日
ご利用にあたって
本サイトの統計データは、毎年3月頃に一括して更新しております。
構成比などの算出においては、端数処理(四捨五入)を行っているため、項目の合計値が一致しない場合があります。
また、本サイトで用いる期間の定義は次のとおりです。
- 「年度」:4月1日から翌年3月31日まで
- 「年」:1月1日から12月31日まで
表中の符号の用法は次のとおりです。
- 「-」:該当データが存在しないもの
- 「0」:値がゼロ、または単位未満であるもの
- 「X」:統計上、秘匿を要する少数値のため公表しないもの
データを探す
瀬谷区の紹介
語源・マスコットキャラクター・シンボルマーク・区の花・木・鳥 (瀬谷区区政推進課広報相談係)
瀬谷区のあゆみ
| 和暦(西暦) | 月 | できごと |
|---|---|---|
| 明治元年(1868) | 6月 | 瀬谷・宮沢・阿久和の三村は武蔵知県事の管轄に、二ツ橋村は韮山県に属し、同年12月に神奈川県に編入 |
| 明治 7年(1874) | 6月 | 戸籍事務のための大区小区制施行、瀬谷地域は第17大区第6小区となった |
| 明治22年(1889) | 4月 | 横浜に市制が施行された町村合併により瀬谷村(瀬谷・二ツ橋・宮沢)と中川村(阿久和・岡津ほか)が誕生 |
| 明治23年(1890) | 12月 | 阿久和給田町664に中川村役場新築開庁 |
| 大正 5年(1916) | 12月 | 瀬谷村役場が長天寺客殿より新庁舎(瀬谷2529)に移転した |
| 大正12年(1923) | 9月 | 関東大震災、瀬谷村で死者4人行方不明1人全壊戸数53戸 |
| 大正15年(1926) | 5月 | 神中鉄道が二俣川・厚木間で営業開始 三ツ境、二ツ橋、瀬谷にそれぞれ停車場を設けた |
| 戸塚区時代 | ||
| 昭和14年(1939) | 4月 | 現瀬谷区域が第6次横浜市拡張計画により横浜市に編入、戸塚区瀬谷出張所と中川出張所を設置 |
| 昭和17年(1942) | 6月 | 横浜市民として初めての市議会議員選挙が行われた |
| 昭和19年(1944) | 4月 | 相模鉄道(神中)が大和・瀬谷間に電気運転を開始した(同年5月瀬谷・三ツ境間開始) |
| 昭和24年(1949) | 5月 | 瀬谷消防出張所を瀬谷町 2590 の 1 に設置した |
| 昭和26年(1951) | 3月 | 横浜市農業指導所を二ツ橋町190に設置した |
| 昭和32年(1957) | 7月 | 横浜市水道局瀬谷詰所を瀬谷町1669に設置した |
| 昭和37年(1962) | 5月 | 阿久和町の一部を三ツ境とした |
| 昭和39年(1964) | 4月 | 瀬谷出張所が戸塚区役所瀬谷支所に昇格 |
| 瀬谷区時代 | ||
| 昭和44年(1969) | 10月 | 横浜市行政区再編成により瀬谷支所管内に阿久和町及び新橋町の一部を加えて瀬谷区を設置 |
| 昭和46年(1971) | 6月 | 瀬谷区総合庁舎が二ツ橋町190に完成 |
| 7月 | 瀬谷公会堂が開館 | |
| 昭和49年(1974) | 4月 | 瀬谷区民会議が発足 |
| 昭和51年(1976) | 4月 | 瀬谷市民の森がオープン |
| 昭和52年(1977) | 3月 | 瀬谷区休日急患診療所が開設 |
| 昭和53年(1978) | 7月 | 区の人口推計が10万人を突破 |
| 昭和54年(1979) | 10月 | 瀬谷区制10周年記念誌発刊 |
| 11月 | 瀬谷区制10周年記念式典を挙行 | |
| 昭和55年(1980) | 11月 | 瀬谷センターが開館 |
| 昭和59年(1984) | 10月 | 瀬谷区制15周年記念式典を挙行(瀬谷区の花・木・鳥を制定、記念像の建立、記念誌の発刊) |
| 昭和60年(1985) | 1月 | 瀬谷図書館が開館 |
| 6月 | 瀬谷中央公園が開園 | |
| 昭和61年(1986) | 10月 | 三ツ境駅北口周辺整備が完了 |
| 昭和62年(1987) | 11月 | 瀬谷スポーツセンターがオープン |
| 昭和63年(1988) | 4月 | 丸子中山茅ヶ崎線(南台入口~国道16号間)が4車線整備 |
| 8月 | 瀬谷区のシンボルマークを制定 | |
| 平成元年(1989) | 9月 | 瀬谷区制20周年記念式典を挙行 |
| 平成 2年(1990) | 12月 | 区の推計人口が12万人を突破 |
| 平成 3年(1991) | 4月 | 下瀬谷小学校(現 瀬谷さくら小学校)コミュニティ・スクールが開設 |
| 12月 | 二ツ橋在宅支援サービスセンター(現 二ツ橋地域ケアプラザ)が開館 | |
| 平成 4年(1992) | 6月 | 長屋門公園歴史体験ゾーンがオープン |
| 平成 5年(1993) | 5月 | 瀬谷中央公園内にこどもログハウス「まるたのしろ」がオープン |
| 平成 6年(1994) | 10月 | 瀬谷区制25周年記念式典を挙行 |
| 11月 | 宮沢ふれあい樹林、東山ふれあい樹林がオープン | |
| 平成 7年(1995) | 4月 | 南瀬谷小学校コミュニティ・スクールが開設 |
| 5月 | 瀬谷区地域防災拠点を指定(小学校12、中学校3) | |
| 平成 8年(1996) | 3月 | 阿久和地区センター・阿久和地域ケアプラザが開館 |
| 瀬谷町小川アメニティ事業完成 | ||
| 7月 | 和泉川「東山の水辺」オープン | |
| 12月 | 和泉川「関ヶ原の水辺」オープン | |
| 平成10年(1998) | 3月 | 相沢雨水調整池完成 |
| 11月 | 和泉川「二ツ橋の水辺」オープン | |
| 平成11年(1999) | 8月 | 中屋敷地区センター・中屋敷地域ケアプラザが開館 |
| 10月 | 瀬谷区制30周年記念式典を挙行 | |
| 平成12年(2000) | 3月 | 瀬谷駅北地区土地区画整理事業が完了 |
| 12月 | 環状4号線(日向山から横浜厚木線まで)の供用開始 | |
| 平成13年(2001) | 8月 | 下瀬谷地域ケアプラザが開館 |
| 平成14年(2002) | 1月 | 瀬谷区のマスコットキャラクター「せやまる」を制定 |
| 4月 | 相沢川親水空間(南台こどものもり公園付近)オープン | |
| 5月 | 瀬谷本郷公園が一部開園 | |
| 11月 | 瀬谷区福祉保健活動拠点「パートナーせや」が開設 | |
| 平成15年(2003) | 4月 | 相沢川親水空間(現 瀬谷さくら小学校付近)オープン |
| 平成16年(2004) | 3月 | 瀬谷駅南北自由通路が開設 |
| 5月 | 東野中学校コミュニティ・スクールが開設 | |
| 平成17年(2005) | 4月 | 瀬谷区民活動センターが開設 |
| 環状4号線瀬谷跨線橋が開通 | ||
| 7月 | 瀬谷駅区民窓口サービスセンターが開設 | |
| 平成18年(2006) | 1月 | 原中学校コミュニティ・スクールが開設 |
| 3月 | 和泉川「宮沢遊水地」オープン | |
| 平成19年(2007) | 1月 | 瀬谷区連合町内会が第11回防災まちづくり大賞(総務省主催)を受賞 |
| 3月 | 三ツ境駅周辺地区交通バリアフリー基本構想作成 | |
| 平成20年(2008) | 2月 | 水と緑の健康ウォーク事業が(財)日本公衆衛生協会の衛生教育奨励賞を受賞 |
| 10月 | 南瀬谷高齢者支援拠点「あって~南瀬谷」が開所 | |
| 平成21年(2009) | 10月 | 瀬谷区制40周年記念式典を挙行 |
| 平成22年(2010) | 4月 | 瀬谷区証明発行センターが開設 |
| 11月 | 現在の瀬谷公会堂が開館 | |
| 平成23年(2011) | 4月 | せやまる・ふれあい館が開館 |
| 平成24年(2012) | 2月 | 現在の瀬谷区総合庁舎が完成 |
| 平成25年(2013) | 1月 | 瀬谷区証明発行センターが移転 |
| 3月 | 和泉川「宮沢ふれあいの水辺」オープン | |
| 4月 | 現在の瀬谷区総合庁舎駐車場が完成 | |
| 6月 | 二ツ橋公園自由広場の芝生化終了をもって4年にわたる瀬谷区総合庁舎整備事業が終了 | |
| 阿久和向原第二公園の地域見守り拠点「見守りの家」完成 | ||
| 平成26年(2014) | 4月 | 日米合同委員会において上瀬谷通信施設の平成27年6月末までの返還が承認 |
| 7月 | 瀬谷区地域福祉交流拠点「ぽかぽかプラザ」開設 | |
| 8月 | 瀬谷駅北口駅前広場民設民営駐輪場オープン | |
| 平成27年(2015) | 6月 | 上瀬谷通信施設が返還 |
| 平成28年(2016) | 3月 | 都市計画道路環状4号線(上瀬谷地区)が開通 |
| 平成29年(2017) | 3月 | 瀬谷区証明発行センターが廃止 |
| 4月 | 横浜市多機能型拠点「こまち」が開所 | |
| 平成30年(2018) | 3月 | 瀬谷団地連絡道路が開通 |
| 4月 | 瀬谷みはらし公園が開園 | |
| 10月 | 細谷戸地域コミュニティ活動拠点「おあしす102」が開所 | |
| 平成31年(2019) | 4月 | 瀬谷区休日急患診療所が二ツ橋町に移転 |
| 令和元年(2019) | 9月 | 国際園芸家協会(AIPH)において、2027年国際園芸博覧会の開催申請が承認 |
| 10月 | 瀬谷区制50周年記念式典を挙行 | |
| 11月 | 相鉄・JR直通線が開業 | |
| 令和2年(2020) | 3月 | 瀬谷区制50周年記念誌発刊 |
| 4月 | 瀬谷本郷公園の拡張エリアが開園 | |
| 阿久和富士見小金台公園が開園 | ||
| 令和4年(2022) | 3月 | 相沢第二雨水幹線の全線供用が開始 |
| 瀬谷区民文化センター「あじさいプラザ」がオープン | ||
| 11月 | 博覧会国際事務局(BIE)において、2027年国際園芸博覧会が国際博覧会として認定 | |
| 令和5年(2023) | 1月 | 旧上瀬谷通信施設地区 既存米軍施設解体工事に着手 |
| 3月 | 相鉄・東急直通線(相鉄新横浜線及び東急新横浜線)が開業 | |
| 11月 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業において仮換地指定を行い、順次、基盤整備工事に着手 | |
| 令和6年(2024) | 8月 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所が開設 |
| 令和7年(2025) | 11月 | 八王子街道の目黒交番前交差点付近の西行き車線を2車線化 |
資料:瀬谷区区政推進課
地勢
瀬谷区の位置
資料:横浜市人口ニュース(1「横浜市の世帯数と人口」)
※面積は、国土地理院の「全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日時点)を使用しています。
広ぼう及び最高地
| 横浜市 | 瀬谷区 | |
|---|---|---|
| 極東地名 | 鶴見区 扇島 |
阿久和南一丁目 |
| 極西地名 | 瀬谷区 目黒町 |
目黒町 |
| 極南地名 | 金沢区 六浦南四丁目 |
阿久和南三丁目 |
| 極北地名 | 青葉区 美しが丘西二丁目 |
北町 |
| 最高地(海面からの高度(m)) | 栄区上郷町(159.4) | 東野台(90.9) |
令和7年4月1日現在
資料:横浜市統計書(3面積、東西南北端及び最高地)
都市計画区域及び用途地域面積
| 都市計画区域 | 用途地域 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 総面積 | 住居系 | 商業系 | 工業系 |
| 17.1 | 11.9 | 5.3 | 11.9 | 10.1 | 0.6 | 1.3 |
令和7年3月31日現在
単位:k㎡
資料:横浜市統計書(6土地利用計画(1)都市計画区域及び用途地域)
町名及び町丁別面積
平成28年6月現在
資料:横浜市町区域要覧
人口
区別の人口と世帯
| 区分 | 世帯数(世帯) | 人口_総数(人) | 人口_男(人) | 人口_女(人) | 1世帯当たり人員(人) | 面積(k㎡) | 人口密度(人/k㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 1,838,206 | 3,772,267 | 1,858,731 | 1,913,536 | 2.05 | 438.23 | 8,608 |
| 鶴見区 | 153,231 | 298,810 | 154,232 | 144,597 | 1.95 | 33.21 | 8,988 |
| 神奈川区 | 138,741 | 238,895 | 129,039 | 109,856 | 1.72 | 23.33 | 10,238 |
| 西区 | 61,417 | 106,884 | 53,672 | 53,212 | 1.71 | 7.03 | 15,442 |
| 中区 | 91,629 | 154,405 | 75,751 | 78,654 | 1.68 | 20.86 | 7,399 |
| 南区 | 110,690 | 199,935 | 99,448 | 100,487 | 1.81 | 12.86 | 15,805 |
| 港南区 | 98,293 | 206,181 | 100,705 | 105,476 | 2.01 | 19.9 | 10,365 |
| 保土ケ谷区 | 103,683 | 205,493 | 100,705 | 104,788 | 1.98 | 21.91 | 9,384 |
| 旭区 | 109,243 | 250,169 | 123,459 | 126,710 | 2.27 | 32.77 | 7,634 |
| 磯子区 | 87,390 | 163,414 | 79,861 | 83,553 | 1.84 | 19.99 | 8,180 |
| 金沢区 | 91,895 | 213,105 | 103,206 | 109,899 | 2.12 | 31.03 | 6,866 |
| 港北区 | 194,514 | 376,401 | 183,283 | 193,118 | 1.93 | 31.4 | 11,984 |
| 緑区 | 83,326 | 168,302 | 83,043 | 85,259 | 2.02 | 25.51 | 6,601 |
| 青葉区 | 137,813 | 311,335 | 151,739 | 159,596 | 2.23 | 35.22 | 8,839 |
| 都筑区 | 117,340 | 216,643 | 106,850 | 109,793 | 1.83 | 27.88 | 7,768 |
| 戸塚区 | 127,166 | 277,553 | 134,791 | 142,762 | 2.23 | 35.7 | 7,775 |
| 栄区 | 65,194 | 119,894 | 57,245 | 62,649 | 1.84 | 18.68 | 6,420 |
| 泉区 | 77,022 | 149,335 | 71,766 | 77,569 | 1.94 | 23.48 | 6,356 |
| 瀬谷区 | 55,017 | 120,887 | 58,256 | 62,631 | 2.01 | 17.17 | 7,041 |
令和7年10月1日現在
※世帯数と人口は、令和2年国勢調査結果(確定値)を基礎とし、住民基本台帳法及び戸籍法の定める届出等の増減を加減した推計数。
※市域面積は、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年4月1日時点)を使用しています。
資料:横浜市人口ニュース(1「横浜市の世帯数と人口」)
瀬谷区の人口・世帯数・1世帯当たり人員の推移
瀬谷区の人口・世帯数・1世帯当たり人員の推移
各年10月1日時点
資料:世帯人員別の世帯数
区別平均年齢と年齢3区分別人口構成比
| 全体_平均年齢(歳) | 男_平均年齢(歳) | 女_平均年齢(歳) | 年少人口_15歳未満(%) | 生産年齢人口_15~64歳(%) | 老年人口_65歳以上(%) | 75歳以上(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 47.4 | 46.1 | 48.6 | 10.9 | 63.9 | 25.2 | 14.9 |
| 鶴見区 | 45.3 | 44.2 | 46.4 | 11.2 | 67.3 | 21.5 | 12.1 |
| 神奈川区 | 45.5 | 44.3 | 46.8 | 10.4 | 67.9 | 21.7 | 12.6 |
| 西区 | 44.8 | 43.7 | 45.9 | 10.2 | 70.4 | 19.3 | 10.8 |
| 中区 | 47.8 | 47.3 | 48.3 | 8.9 | 67.4 | 23.7 | 13.0 |
| 南区 | 48.2 | 47.0 | 49.4 | 8.9 | 64.6 | 26.5 | 15.5 |
| 港南区 | 49.6 | 48.0 | 51.0 | 10.5 | 60.1 | 29.4 | 18.1 |
| 保土ケ谷区 | 48.2 | 46.5 | 49.8 | 10.1 | 63.0 | 26.8 | 16.0 |
| 旭区 | 49.5 | 47.9 | 51.0 | 10.6 | 59.6 | 29.8 | 18.5 |
| 磯子区 | 48.9 | 47.2 | 50.5 | 10.7 | 61.1 | 28.2 | 16.8 |
| 金沢区 | 50.3 | 48.8 | 51.7 | 9.8 | 58.8 | 31.4 | 18.9 |
| 港北区 | 44.6 | 43.5 | 45.7 | 11.9 | 68.0 | 20.1 | 11.5 |
| 緑区 | 47.0 | 45.7 | 48.3 | 11.7 | 63.3 | 25.1 | 14.9 |
| 青葉区 | 47.0 | 45.9 | 48.0 | 11.6 | 64.4 | 23.9 | 13.5 |
| 都筑区 | 44.8 | 43.8 | 45.7 | 13.2 | 66.9 | 19.8 | 11.1 |
| 戸塚区 | 47.6 | 46.2 | 48.9 | 11.9 | 61.9 | 26.3 | 16.0 |
| 栄区 | 50.1 | 48.6 | 51.5 | 10.5 | 58.7 | 30.8 | 20.1 |
| 泉区 | 49.2 | 47.9 | 50.5 | 10.9 | 59.9 | 29.2 | 18.1 |
| 瀬谷区 | 48.7 | 47.1 | 50.3 | 10.7 | 61.2 | 28.2 | 17.6 |
令和7年9月末日現在
※住民基本台帳に記載された人口です。
資料:市・区の年齢別人口(住民基本台帳による、3月・9月末現在)
瀬谷区の年齢3区分別人口及び構成比の推移
各年9月末日現在
資料:市・区の年齢別人口(住民基本台帳による、3月・9月末現在)
人口ピラミッド
令和7年9月末日現在
資料:令和7(2025)年 年齢別人口(住民基本台帳による)
町別世帯及び年齢3区分別人口
| 町名 | 世帯数 | 人口_総数 | 人口_男 | 人口_女 | 15歳未満_総数 | 15歳未満_男 | 15歳未満_女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷区合計 | 59,261 | 121,402 | 59,347 | 62,055 | 12,953 | 6,653 | 6,300 |
| 瀬谷町 | 1,355 | 2,452 | 1,026 | 1,426 | 218 | 111 | 107 |
| 瀬谷一丁目 | 571 | 1,115 | 540 | 575 | 99 | 53 | 46 |
| 瀬谷二丁目 | 1,242 | 2,497 | 1,213 | 1,284 | 265 | 141 | 124 |
| 瀬谷三丁目 | 706 | 1,342 | 645 | 697 | 147 | 76 | 71 |
| 瀬谷四丁目 | 2,121 | 3,729 | 1,783 | 1,946 | 363 | 186 | 177 |
| 瀬谷五丁目 | 1,276 | 2,476 | 1,233 | 1,243 | 247 | 112 | 135 |
| 瀬谷六丁目 | 580 | 1,195 | 597 | 598 | 132 | 65 | 67 |
| 宮沢一丁目 | 1,516 | 3,296 | 1,652 | 1,644 | 259 | 151 | 108 |
| 宮沢二丁目 | 1,718 | 3,682 | 1,862 | 1,820 | 431 | 227 | 204 |
| 宮沢三丁目 | 765 | 1,686 | 839 | 847 | 237 | 126 | 111 |
| 宮沢四丁目 | 216 | 445 | 225 | 220 | 39 | 17 | 22 |
| 二ツ橋町 | 4,197 | 8,505 | 4,095 | 4,410 | 857 | 442 | 415 |
| 三ツ境 | 4,485 | 8,794 | 4,204 | 4,590 | 875 | 458 | 417 |
| 北町 | 162 | 402 | 221 | 181 | 36 | 21 | 15 |
| 五貫目町 | 1,289 | 2,783 | 1,377 | 1,406 | 197 | 94 | 103 |
| 目黒町 | X | X | X | X | X | X | X |
| 上瀬谷町 | 1,253 | 2,463 | 1,250 | 1,213 | 261 | 136 | 125 |
| 竹村町 | 503 | 1,076 | 540 | 536 | 128 | 64 | 64 |
| 中屋敷一丁目 | 569 | 1,133 | 598 | 535 | 114 | 55 | 59 |
| 中屋敷二丁目 | 183 | 392 | 193 | 199 | 49 | 25 | 24 |
| 中屋敷三丁目 | X | X | X | X | X | X | X |
| 本郷一丁目 | 1,329 | 2,830 | 1,404 | 1,426 | 340 | 177 | 163 |
| 本郷二丁目 | 1,571 | 3,574 | 1,744 | 1,830 | 351 | 172 | 179 |
| 本郷三丁目 | 1,322 | 2,643 | 1,333 | 1,310 | 346 | 177 | 169 |
| 本郷四丁目 | 422 | 835 | 411 | 424 | 69 | 35 | 34 |
| 東野 | 872 | 2,107 | 1,033 | 1,074 | 317 | 174 | 143 |
| 南瀬谷一丁目 | 1,112 | 2,379 | 1,156 | 1,223 | 266 | 133 | 133 |
| 南瀬谷二丁目 | 287 | 608 | 291 | 317 | 49 | 24 | 25 |
| 卸本町 | X | X | X | X | X | X | X |
| 南台一丁目 | 1,097 | 2,182 | 1,037 | 1,145 | 193 | 109 | 84 |
| 南台二丁目 | 900 | 1,695 | 765 | 930 | 169 | 92 | 77 |
| 下瀬谷一丁目 | 850 | 1,927 | 953 | 974 | 276 | 143 | 133 |
| 下瀬谷二丁目 | 1,281 | 2,748 | 1,353 | 1,395 | 330 | 167 | 163 |
| 下瀬谷三丁目 | 1,510 | 3,190 | 1,602 | 1,588 | 336 | 180 | 156 |
| 橋戸一丁目 | 1,924 | 3,642 | 1,769 | 1,873 | 327 | 168 | 159 |
| 橋戸二丁目 | 912 | 1,947 | 919 | 1,028 | 211 | 108 | 103 |
| 橋戸三丁目 | 1,462 | 3,023 | 1,509 | 1,514 | 309 | 167 | 142 |
| 北新 | 1,047 | 2,314 | 1,170 | 1,144 | 282 | 149 | 133 |
| 相沢一丁目 | 717 | 1,342 | 668 | 674 | 166 | 81 | 85 |
| 相沢二丁目 | 665 | 1,428 | 700 | 728 | 180 | 91 | 89 |
| 相沢三丁目 | 611 | 1,258 | 630 | 628 | 174 | 83 | 91 |
| 相沢四丁目 | 693 | 1,399 | 684 | 715 | 195 | 101 | 94 |
| 相沢五丁目 | 644 | 1,390 | 705 | 685 | 163 | 84 | 79 |
| 相沢六丁目 | 560 | 1,095 | 542 | 553 | 119 | 42 | 77 |
| 相沢七丁目 | 765 | 1,666 | 836 | 830 | 205 | 121 | 84 |
| 中央 | 987 | 1,936 | 941 | 995 | 137 | 67 | 70 |
| 東野台 | 300 | 577 | 244 | 333 | 68 | 36 | 32 |
| 阿久和東一丁目 | 894 | 1,848 | 884 | 964 | 190 | 100 | 90 |
| 阿久和東二丁目 | 1,269 | 2,873 | 1,393 | 1,480 | 347 | 168 | 179 |
| 阿久和東三丁目 | 1,013 | 2,121 | 1,060 | 1,061 | 266 | 128 | 138 |
| 阿久和東四丁目 | 682 | 1,401 | 674 | 727 | 167 | 70 | 97 |
| 阿久和西一丁目 | 1,190 | 2,525 | 1,239 | 1,286 | 219 | 116 | 103 |
| 阿久和西二丁目 | 1,175 | 2,540 | 1,257 | 1,283 | 315 | 172 | 143 |
| 阿久和西三丁目 | 1,047 | 2,299 | 1,141 | 1,158 | 278 | 144 | 134 |
| 阿久和西四丁目 | 660 | 1,278 | 675 | 603 | 141 | 66 | 75 |
| 阿久和南一丁目 | 199 | 396 | 216 | 180 | 35 | 18 | 17 |
| 阿久和南二丁目 | 474 | 1,070 | 524 | 546 | 142 | 64 | 78 |
| 阿久和南三丁目 | 276 | 528 | 241 | 287 | 50 | 22 | 28 |
| 阿久和南四丁目 | 1,653 | 3,010 | 1,399 | 1,611 | 264 | 139 | 125 |
| 町名 | 15~64歳_総数 | 15~64歳_男 | 15~64歳_女 | 65歳以上_総数 | 65歳以上_男 | 65歳以上_女 | (内75歳以上)_総数 | (内75歳以上)男 | (内75歳以上)女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷区合計 | 74,263 | 37,940 | 36,323 | 34,186 | 14,754 | 19,432 | 21,338 | 8,547 | 12,791 |
| 瀬谷町 | 1,096 | 499 | 597 | 1,138 | 416 | 722 | 831 | 305 | 526 |
| 瀬谷一丁目 | 698 | 353 | 345 | 318 | 134 | 184 | 213 | 80 | 133 |
| 瀬谷二丁目 | 1,585 | 799 | 786 | 647 | 273 | 374 | 383 | 142 | 241 |
| 瀬谷三丁目 | 873 | 437 | 436 | 322 | 132 | 190 | 205 | 81 | 124 |
| 瀬谷四丁目 | 2,424 | 1,214 | 1,210 | 942 | 383 | 559 | 571 | 199 | 372 |
| 瀬谷五丁目 | 1,661 | 857 | 804 | 568 | 264 | 304 | 314 | 130 | 184 |
| 瀬谷六丁目 | 698 | 373 | 325 | 365 | 159 | 206 | 223 | 87 | 136 |
| 宮沢一丁目 | 2,163 | 1,111 | 1,052 | 874 | 390 | 484 | 575 | 232 | 343 |
| 宮沢二丁目 | 2,321 | 1,215 | 1,106 | 930 | 420 | 510 | 591 | 247 | 344 |
| 宮沢三丁目 | 1,027 | 535 | 492 | 422 | 178 | 244 | 280 | 108 | 172 |
| 宮沢四丁目 | 250 | 137 | 113 | 156 | 71 | 85 | 100 | 43 | 57 |
| 二ツ橋町 | 5,365 | 2,659 | 2,706 | 2,283 | 994 | 1,289 | 1,350 | 529 | 821 |
| 三ツ境 | 5,457 | 2,681 | 2,776 | 2,462 | 1,065 | 1,397 | 1,427 | 578 | 849 |
| 北町 | 323 | 180 | 143 | 43 | 20 | 23 | 23 | 12 | 11 |
| 五貫目町 | 1,988 | 1,002 | 986 | 598 | 281 | 317 | 328 | 146 | 182 |
| 目黒町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 上瀬谷町 | 1,524 | 803 | 721 | 678 | 311 | 367 | 388 | 173 | 215 |
| 竹村町 | 709 | 362 | 347 | 239 | 114 | 125 | 129 | 58 | 71 |
| 中屋敷一丁目 | 690 | 384 | 306 | 329 | 159 | 170 | 210 | 94 | 116 |
| 中屋敷二丁目 | 232 | 120 | 112 | 111 | 48 | 63 | 78 | 28 | 50 |
| 中屋敷三丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 本郷一丁目 | 1,774 | 920 | 854 | 716 | 307 | 409 | 482 | 200 | 282 |
| 本郷二丁目 | 2,582 | 1,299 | 1,283 | 641 | 273 | 368 | 395 | 157 | 238 |
| 本郷三丁目 | 1,643 | 875 | 768 | 654 | 281 | 373 | 404 | 155 | 249 |
| 本郷四丁目 | 558 | 281 | 277 | 208 | 95 | 113 | 131 | 55 | 76 |
| 東野 | 1,121 | 558 | 563 | 669 | 301 | 368 | 450 | 204 | 246 |
| 南瀬谷一丁目 | 1,359 | 696 | 663 | 754 | 327 | 427 | 473 | 193 | 280 |
| 南瀬谷二丁目 | 321 | 155 | 166 | 238 | 112 | 126 | 180 | 84 | 96 |
| 卸本町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 南台一丁目 | 1,200 | 615 | 585 | 789 | 313 | 476 | 456 | 174 | 282 |
| 南台二丁目 | 811 | 390 | 421 | 715 | 283 | 432 | 458 | 169 | 289 |
| 下瀬谷一丁目 | 1,139 | 589 | 550 | 512 | 221 | 291 | 281 | 113 | 168 |
| 下瀬谷二丁目 | 1,671 | 854 | 817 | 747 | 332 | 415 | 469 | 203 | 266 |
| 下瀬谷三丁目 | 1,800 | 957 | 843 | 1,054 | 465 | 589 | 733 | 312 | 421 |
| 橋戸一丁目 | 2,181 | 1,125 | 1,056 | 1,134 | 476 | 658 | 678 | 247 | 431 |
| 橋戸二丁目 | 1,273 | 625 | 648 | 463 | 186 | 277 | 267 | 102 | 165 |
| 橋戸三丁目 | 1,758 | 901 | 857 | 956 | 441 | 515 | 640 | 289 | 351 |
| 北新 | 1,426 | 732 | 694 | 606 | 289 | 317 | 347 | 153 | 194 |
| 相沢一丁目 | 895 | 470 | 425 | 281 | 117 | 164 | 175 | 67 | 108 |
| 相沢二丁目 | 878 | 454 | 424 | 370 | 155 | 215 | 225 | 88 | 137 |
| 相沢三丁目 | 813 | 434 | 379 | 271 | 113 | 158 | 171 | 62 | 109 |
| 相沢四丁目 | 879 | 450 | 429 | 325 | 133 | 192 | 199 | 73 | 126 |
| 相沢五丁目 | 867 | 468 | 399 | 360 | 153 | 207 | 209 | 80 | 129 |
| 相沢六丁目 | 650 | 350 | 300 | 326 | 150 | 176 | 191 | 76 | 115 |
| 相沢七丁目 | 940 | 484 | 456 | 521 | 231 | 290 | 322 | 126 | 196 |
| 中央 | 1,283 | 643 | 640 | 516 | 231 | 285 | 296 | 116 | 180 |
| 東野台 | 247 | 115 | 132 | 262 | 93 | 169 | 189 | 62 | 127 |
| 阿久和東一丁目 | 1,056 | 523 | 533 | 602 | 261 | 341 | 405 | 171 | 234 |
| 阿久和東二丁目 | 1,710 | 856 | 854 | 816 | 369 | 447 | 520 | 222 | 298 |
| 阿久和東三丁目 | 1,233 | 666 | 567 | 622 | 266 | 356 | 439 | 172 | 267 |
| 阿久和東四丁目 | 927 | 469 | 458 | 307 | 135 | 172 | 177 | 73 | 104 |
| 阿久和西一丁目 | 1,560 | 794 | 766 | 746 | 329 | 417 | 467 | 188 | 279 |
| 阿久和西二丁目 | 1,446 | 738 | 708 | 779 | 347 | 432 | 511 | 211 | 300 |
| 阿久和西三丁目 | 1,390 | 734 | 656 | 631 | 263 | 368 | 416 | 159 | 257 |
| 阿久和西四丁目 | 823 | 468 | 355 | 314 | 141 | 173 | 178 | 76 | 102 |
| 阿久和南一丁目 | 236 | 132 | 104 | 125 | 66 | 59 | 75 | 37 | 38 |
| 阿久和南二丁目 | 697 | 369 | 328 | 231 | 91 | 140 | 131 | 43 | 88 |
| 阿久和南三丁目 | 280 | 146 | 134 | 198 | 73 | 125 | 152 | 48 | 104 |
| 阿久和南四丁目 | 1,555 | 775 | 780 | 1,191 | 485 | 706 | 738 | 291 | 447 |
令和7年9月末日現在
※本表は、住民基本台帳に記載された世帯数及び人口を町別に集計したもので、推計人口とは一致しません。
(推計人口:国勢調査の結果を基に、住民基本台帳の増減を加除し推計した世帯数及び人口。)
資料:令和7(2025)年 町丁別の年齢別人口(住民基本台帳による)
瀬谷区高齢者数及び高齢化率の推移
