このページへのお問合せ
道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-663-6868
最終更新日 2023年9月15日
※駅名・保管場所名をクリックすると、周辺の地図が表示されます。
市営有料自転車駐車場名をクリックすると、管理運営事業者のサイトに移動し、駐輪場の詳細情報を表示します。
保管場所一覧へのリンク》
駅名 | 営業 | 料金 | 自転車駐車場名 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 保管場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | バイク | |||||||||
一時 | 定期 | 一時 | 定期 | |||||||
市営 | 有料 | 菊名駅東口(外部サイト) | 菊名四丁目1番の5 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市営 | 有料 | 菊名駅東口第二(外部サイト) | 菊名6丁目2番地先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 菊名駅西口(外部サイト) | 錦が丘7-1-1 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新横浜駅(画像:111KB) | 市営 | 有料 | 新横浜駅(外部サイト) | 篠原町2974番地の1地先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市営 | 有料 | 新横浜駅第二(外部サイト) | 大豆戸町1181番地先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 新横浜駅第四(外部サイト) | 新横浜2丁目3-1番地先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市営 | 有料 | 新横浜駅第五(外部サイト) | 新横浜2丁目1番地先 | 0120―929-293 | ○ | |||||
民営 | 有料 | JKSサイクルパーク新横浜駅駐輪場 | 篠原町字勝負田2919番4のうち | 03-6890-9517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小机駅(画像:39KB) | 市営 | 有料 | 小机駅(外部サイト) | 小机町2543番地 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市営 | 有料 | 小机駅第二(外部サイト) | 小机町2132-2番地 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 小机駅第三(外部サイト) | 小机町2184番地 | 0120―929-293 | ○ | |||||
妙蓮寺駅(画像:42KB) | 市営 | 有料 | 妙蓮寺駅西口(外部サイト) | 菊名1丁目8番地の1 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大倉山駅(画像:48KB) | 市営 | 有料 | 大倉山駅(外部サイト) | 大倉山1-18-9 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市営 | 有料 | 大倉山駅B | 大倉山三丁目-288番1号 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 大倉山駅第三(外部サイト) | 太尾町126の4番地先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 大倉山駅第四(外部サイト) | 太尾町583番地 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 綱島駅(外部サイト) | 綱島西2丁目1番地の19 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市営 | 有料 | 綱島駅東口(外部サイト) | 綱島東1丁目1276番地の2 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 綱島駅東口第二(外部サイト) | 綱島東1丁目965番の5地先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 綱島駅東口第三(外部サイト) | 綱島東1丁目1244番地 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 綱島駅東口第四(外部サイト) | 綱島東1丁目7番15号 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 綱島駅東口第五(外部サイト) | 樽町2丁目7-26先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市営 | 有料 | 綱島駅西口(外部サイト) | 綱島西1丁目621番地 | 0120―929-293 | ○ | |||||
市営 | 有料 | 綱島駅西口第三(外部サイト) | 綱島西2-7-20 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 綱島駅西口第十一(外部サイト) | 綱島西1丁目14番2号 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市営 | 有料 | 綱島駅西口第十二(外部サイト) | 綱島西2丁目4番先 | 0120―929-293 | ○ | |||||
市営 | 有料 | 綱島駅西口第十三(外部サイト) | 綱島西2丁目7番先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 綱島駅西口第十四(外部サイト) | 綱島西2丁目8番地1先 | 0120―929-293 | ○ | |||||
市営 | 無料 | 綱島駅大曽根 | 大曽根2-465 | 港北土木事務所管理(531-7361) | ○ | ○ | ||||
民営 | 有料 | にこにこパーキング | 綱島西1丁目 | 0120―974-362 | ○ | ― | ― | ― | ||
日吉駅(画像:34KB) | 市営 | 有料 | 日吉駅(外部サイト) | 日吉4丁目1番の1地先 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
民営 | 有料 | 日吉駅自転車駐車場 | 日吉本町1丁目 | 562-2219 | ― | ― | ― | ― | ||
民営 | 有料 | エコステーション21 日吉バイク駐輪場 | 日吉本町1丁目 | 0120-3566-21 | ○ | |||||
新羽駅(画像:29KB) | 民営 | 有料 | 新羽駅北側駐輪場 | 新羽町1736-2 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | |
民営 | 有料 | 新羽駅南側駐輪場 | 新羽町1211-1 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ||
北新横浜駅 | 民営 | 有料 | 北新横浜駅自転車駐車場 | 新羽町487 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― |
岸根公園駅(画像:28KB) | 市営 | 有料 | 岸根公園駅(外部サイト) | 岸根町448番地 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日吉本町駅(画像:16KB) | 民営 | 有料 | 日吉本町駅自転車駐車場 | 日吉本町5-506 | 0120―974-362 | ○ | ○ | ― | ○ | |
高田駅(画像:29KB) | 市営 | 有料 | 高田駅(外部サイト) | 高田西2-1 | 0120―929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-663-6868
ページID:204-626-420