このページへのお問合せ
道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-663-6868
最終更新日 2023年3月10日
※駅名・保管場所名をクリックすると、周辺の地図が表示されます。
市営有料自転車駐車場名をクリックすると、管理運営事業者のサイトに移動し、駐輪場の詳細情報を表示します。
保管場所一覧へのリンク》
駅名 | 営業 | 料金 | 自転車駐車場名 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 保管場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | バイク | |||||||||
一時 | 定期 | 一時 | 定期 | |||||||
関内駅(PDF:185KB) | 市営 | 有料 | 関内駅(外部サイト) | 港町5-18-2 | 0120-929-293 | ○ | ○ | |||
市営 | 有料 | 関内駅第二(外部サイト) | 港町4丁目16番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 関内駅第三(外部サイト) | 横浜公園1番地3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ||||
石川町駅(画像:42KB) | 市営 | 有料 | 石川町駅北口(外部サイト) | 吉浜町2-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市営 | 有料 | 石川町駅北口第二(外部サイト) | 松影町1丁目1番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ||||
民営 | 有料 | エコステーション21 パークスクエア横浜駐輪場 | 吉浜町1-2 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ||||
山手駅(画像:52KB) | 市営 | 有料 | 山手駅(外部サイト) | 大和町2丁目51-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ||
民営 | 有料 | 山手サイクルポート | 大和町2-34 | 0467-46-7093 | ― | ― | ― | ― | ||
市営 | 有料 | 桜木町駅(外部サイト) | 桜木町1-1-35 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ||||
市営 | 有料 | 桜木町駅第四(外部サイト) | 桜木町2丁目 | 0120-929-293 | ○ | |||||
民営 | 有料 | CIAL桜木町駐輪場 | 桜木町1-1 | 03-5332-3727 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日ノ出町駅(画像:74KB) | 市営 | 有料 | 日ノ出町駅(外部サイト) | 日ノ出町1-53 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
黄金町駅(画像:49KB) | 民営 | 有料 | ECOPOOL | 黄金町2丁目8番先 | 0120-3566-21 | ― | ○ | ― | ○ | |
民営 | 有料 | ECOPOOL/エコステーション21 京急黄金町駅前第二駐輪場 | 白金町1丁目 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊勢佐木長者町駅(PDF:185KB) | 市営 | 有料 | 伊勢佐木長者町駅(外部サイト) | 長者町5-50 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市営 | 有料 | 伊勢佐木長者町駅第二(外部サイト) | 長者町4丁目地内 | 0120-929-293 | ○ | |||||
元町・中華街駅(画像:68KB) | 市営 | 有料 | 元町・中華街駅(外部サイト) | 山手町185番地 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市営 | 有料 | 元町・中華街駅第二(外部サイト) | 元町1-13先外 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
馬車道駅(PDF:306KB) | 市営 | 有料 | 馬車道駅(外部サイト) | 中区本町5丁目49先 | 0120-929-293 | ○ | ||||
日本大通り駅(PDF:144KB) | 民営 | 有料 | 中区役所前自転車駐車場 | 横浜市中区日本大通34番地先から35番地先まで | 0120-3566-21 | ○ |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-663-6868
ページID:292-557-518