ここから本文です。
金沢区
最終更新日 2024年9月1日
※駅名をクリックすると、周辺の地図が表示されます。
市営有料自転車駐車場名をクリックすると、管理運営事業者のサイトに移動し、駐輪場の詳細情報を表示します。
【空き状況の表示について】
「空車」と表示されている自転車駐車場は、「横浜市電子申請・届出システム」で新規予約(受付期間:ご利用開始希望月の前月1日~15日)ができます。
「満車」と表示されている自転車駐車場は、「横浜市電子申請・届出システム」で補欠登録(受付期間:毎月1日~25日)ができます。
「TEL」と表示されている自転車駐車場は、表のTEL欄にある電話番号にお問い合わせください。
駅名 | 営業 | 料金 | 自転車駐車場名 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空き状況 | 定期利用受付窓口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | バイク | 自転車 | バイク | |||||||||
一時 | 定期 | 一時 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市営 | 有料 | 京急富岡駅(外部サイト) | 富岡東5丁目19-27 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | 満車(外部サイト) | 京急富岡駅第二 (6:30~20:00) | |||
市営 | 有料 | 京急富岡駅第二(外部サイト) | 富岡東6丁目31 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部サイト) | 空車(外部サイト) | 京急富岡駅第二 (6:30~20:00) | |
市営 | 有料 | 京急富岡駅第三(外部サイト) | 富岡西7丁目1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 満車(外部サイト) | 満車(外部サイト) | 京急富岡駅第二 (6:30~20:00) | |||
市営 | 有料 | 京急富岡駅第四(外部サイト) | 富岡東6丁目33 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部サイト) | 空車(外部サイト) | 京急富岡駅第二 (6:30~20:00) | |
民営 | 有料 | 京急富岡東口自転車駐車場 | 富岡東6-6 | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
民営 | 有料 | 京急富岡西口バイク駐輪場 | 富岡西7-2 | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
能見台駅(画像:37KB) | 市営 | 有料 | 能見台駅東口(外部サイト) | 堀口1ー11 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | TEL | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | |
市営 | 有料 | 能見台駅東口第二(外部サイト) | 堀口1 | 0120-929-293 | ○ | 空車(外部サイト) | ― | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||||
市営 | 有料 | 能見台駅西口第四(外部サイト) | 能見台東1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | |
金沢文庫駅(画像:82KB) | 市営 | 有料 | 金沢文庫駅(外部サイト) | 釜利谷東2丁目1-8 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) |
市営 | 有料 | 金沢文庫駅第二(外部サイト) | 釜利谷東2丁目1-4 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | |||
市営 | 有料 | 金沢文庫駅第四(外部サイト) | 谷津町358 | 0120-929-293 | ○ | 満車(外部サイト) | ― | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||||
市営 | 有料 | 金沢文庫駅第五(外部サイト) | 釜利谷東2丁目15ー30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 満車(外部サイト) | TEL | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | |||
市営 | 有料 | 金沢文庫駅第七(外部サイト) | 谷津町379番地先 | 0120-929-293 | ○ | 満車(外部サイト) | ― | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||||
市営 | 有料 | 金沢文庫駅第八(外部サイト) | 釜利谷東2丁目1 | 0120-929-293 | ○ | 満車(外部サイト) | ― | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||||
市営 | 有料 | 金沢文庫駅第九(外部サイト) | 釜利谷東2丁目2番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部サイト) | 空車(外部サイト) | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | |||
市営 | 有料 | 金沢文庫駅第十(外部サイト) | 谷津町415 | 0120-929-293 | ○ | 満車(外部サイト) | ― | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||||
金沢八景駅(PDF:152KB) | 市営 | 有料 | 金沢八景駅(外部サイト) | 瀬戸4ー26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | TEL | ― | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | |
市営 | 有料 | 金沢八景駅第三(外部サイト) | 泥亀1丁目28番地先 | 0120-929-293 | ○ | ― | 空車(外部サイト) | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||||
市営 | 有料 | 金沢八景駅第四(外部サイト) | 瀬戸5-1 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||||
六浦駅(画像:30KB) | 市営 | 有料 | 六浦駅北口(外部サイト) | 六浦5丁目1-5 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | ||
市営 | 有料 | 六浦駅南口(外部サイト) | 六浦南2丁目1ー30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部サイト) | 空車(外部サイト) | 金沢文庫駅第二B棟 (6:30~20:00) | |
並木北駅 | 市営 | 無料 | 並木北駅 | 並木1-12 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
並木中央駅 | 市営 | 無料 | 並木中央駅 | 並木2-15 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
幸浦駅 | 市営 | 無料 | 幸浦駅 | 並木3-12 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
市大医学部駅 | 市営 | 無料 | 市大医学部駅 | 福浦3-30-1 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
海の公園柴口駅 | 市営 | 無料 | 海の公園柴口駅 | 海の公園16 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
海の公園南口駅 | 市営 | 無料 | 海の公園南口駅 | 海の公園 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
市営 | 無料 | 公園内(無料)一 | 海の公園 | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
市営 | 無料 | 公園内(無料)二 | 海の公園 | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
野島公園駅 | 市営 | 無料 | 野島公園駅 | 平潟町22-16番地先 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
鳥浜駅 | 市営 | 無料 | 鳥浜駅 | 幸浦1丁目14先 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
南部市場駅 | 市営 | 無料 | 南部市場駅 | 富岡東2-7-4 | 金沢土木事務所管理 (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-550-4892
メールアドレス:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:333-151-084