ここから本文です。
道路冠水想定箇所について
最終更新日 2026年9月30日
内容

局地的な大雨、いわゆるゲリラ豪雨時などにおける、事故防止及び安全な道路交通の確保を図るため、「道路冠水想定箇所図」を公表しています。
冠水想定箇所の情報を共有して頂き、大雨時の安全な通行の確保をお願いします。
・「車道部がアンダーパス構造(※)となっており、ゲリラ豪雨時などにおいて冠水する可能性がある箇所」についてとりまとめたものです。
・あくまで異常な短時間の大雨(局地的な大雨、いわゆるゲリラ豪雨)などのケースを想定しており、通常の雨では道路の通行に問題はありません。
※アンダーパスとは、主要幹線道路や鉄道などと立体的に交差する道路で、前後に比して道路の高さが局部的に急低下(掘込部)している箇所をいいます。
道路冠水想定箇所
道路冠水想定箇所図(PDF:673KB)
近年多発する局地的な大雨時には道路冠水想定箇所以外の場所でも、道路が冠水する可能性があります。大雨時には、気象情報に配意するとともに、車両の運転にはご注意ください。
道路冠水想定箇所マップ(外部サイト)
市内における道路冠水想定箇所の概要をGoogleマップ(マイマップ機能)で確認することができます。

個別箇所図(26箇所)(PDF:12,097KB)
以下の該当の路線名をクリックすると、個別箇所図の該当ページを閲覧できます。
| 番号 | 区 | 路線名 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 県道鶴見溝ノ口(PDF:424KB) | 鶴見中央2丁目(JR線ガード下 鶴見架道橋) |
| 2 | 鶴見 | 市道市場38(PDF:606KB) | 市場上町(貨物線下 並木踏切脇) |
| 3 | 神奈川 | 県道横浜上麻生道路付近(JR用地)(PDF:577KB) | 西神奈川(JR線ガード下 東神奈川駅付近) |
| 4 | 神奈川 | 市道高島台51(PDF:722KB) | 栄町(JR貨物線ガード下) |
| 5 | 西 | 市道高島台207(PDF:761KB) | 高島2丁目(国道1号線下 横浜駅東口付近) |
| 6 | 西・中 | 市道高島関内線(PDF:394KB) | 花咲町(紅葉橋下) |
| 7 | 西 | 市道西戸部182(PDF:337KB) | みなとみらい(首都高みなとみらいランプ下) |
| 8 | 保土ケ谷 | 環状2号線(東川島ランプ)(PDF:773KB) | 東川島町(環状2号線 東川島ランプ) |
| 9 | 保土ケ谷 | 市道保土ケ谷二俣川線(PDF:657KB) | 初音ヶ丘(JR線ガード下 元町ガード) |
| 10 | 保土ケ谷 | 市道今井249(PDF:660KB) | 今井町(今井町隧道) |
| 11 | 保土ケ谷 | 市道大池348(PDF:790KB) | 今井町(入之谷第一隧道) |
| 12 | 旭 | 市道上川井34(PDF:804KB) | 上川井町(保土ケ谷バイパス下) |
| 13 | 磯子 | 市道磯子181(PDF:370KB) | 原町(根岸線ガード下) |
| 14 | 金沢 | 市道六浦103(PDF:379KB) | 六浦東2丁目(京急線ガード下) |
| 15 | 港北 | 市道小机355(新横浜通り)(PDF:689KB) | 鳥山町(新幹線ガード下) |
| 16 | 港北 | 市道日吉39(PDF:542KB) | 日吉3丁目(東急東横線ガード下) |
| 17 | 港北 | 市道川向284(PDF:466KB) | 新羽町(首都高速 横浜環状北線下) |
| 18 | 緑・瀬谷 | 環状4号鴨志田線(PDF:891KB) | 長津田町(大和バイパス下 滝沢隧道) |
| 19 | 戸塚 | 市道平戸246(PDF:389KB) | 前田町(JR線ガード下 赤関ガード) |
| 20 | 戸塚 | 市道矢部111(PDF:878KB) | 上矢部町(国道1号線下) |
| 21 | 戸塚 | 市道戸塚559(PDF:390KB) | 戸塚町(JR線下 国道1号線とつか地下道) |
| 22 | 戸塚 | 市道影取41(PDF:545KB) | 東俣野町(西部水再生センター前) |
| 23 | 栄 | 市道飯島302(PDF:352KB) | 飯島町(JR根岸線ガード下) |
| 24 | 泉 | 市道上矢部112(PDF:359KB) | 岡津町(中田さちが丘線ガード下) |
| 25 | 泉 | 市道宮沢92(PDF:377KB) | 和泉町(新幹線ガード下) |
| 26 | 瀬谷 | 県道丸子中山茅ヶ崎(PDF:371KB) | 二ツ橋町(相鉄線下 二ツ橋地下道) |
- (参考) 関東甲信地域における道路冠水注意箇所マップ (外部サイト)(国土交通省関東地方整備局)
このページへのお問合せ
ページID:210-665-086





