ここから本文です。
広報よこはま所蔵一覧
最終更新日 2024年1月15日
中央図書館でご覧いただける『広報よこはま』の一覧です。
年代によって、閲覧媒体がマイクロフィルム・雑誌・新聞・図書などに分かれています。
版の種類 | 収録年月 | 収録号数 | 欠号状況 | 書誌番号 |
---|---|---|---|---|
全区/各区版 | 1949.2~1998.3 | 1~589(区版1~5) | あり | - |
版の種類 | 収録年月 | 収録号数 | 欠号状況 | 雑誌コード |
---|---|---|---|---|
市版・各区版 | 1988.1~1997.10 | 467~584 | なし | 92230 |
にし区版 | 1997.11~2005.4 | (区版1~90) | 84 | 92245 |
区版 | 1997.11~2004.4 | (区版1~77) | なし | 61050 |
区版 | 2004.5~2005.4 | (区版78~90) | なし | 61050 |
版の種類 | 収録年月 | 収録号数 |
---|---|---|
全市版 | 1967.31~1987.1 | 217~455 |
全市版 | 1989.1~1996.12 | 480~574 |
全市版 | 1997.5~1998.12 | 579~598 |
全市版 | 1999.1~2006.4 | 599~686 |
別冊はま情報 | 2005.9~2007.10 | なし |
鶴見区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
神奈川区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
西区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
中区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
南区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
港南区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
旭区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
保土ヶ谷区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
磯子区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
金沢区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
港北区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
緑区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
青葉区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
都筑区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
戸塚区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
栄区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
泉区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
瀬谷区 | 2005.5~ | 675~(区版91~) |
版の種類 | 収録年月 | 収録号数 | 欠号状況 | 書誌番号 |
---|---|---|---|---|
全区版 | 1951.4~1955.8 | 23~78 | S26.5・S28.5・7 S29.1・S30.4・5 | 1190484242(外部サイト) |
全区版 | 1955.1~1957.12 | 72~106 | S30.4・8・S31.3 | |
全区版 | 1958.1~1960.12 | 107~142 | なし | 1190484370(外部サイト) |
全区版 | 1961.1~1962.12 | 143~166 | S37.1 | 1190484282(外部サイト) |
全区版 | 1963.1~12 | 167~178 | S38.4 | 1190484307(外部サイト) |
全区版 | 1964.1~1965.12 | 179~202 | なし | 1190484394(外部サイト) |
鶴見区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190555459(外部サイト) |
神奈川区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190555451(外部サイト) |
西区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190520486(外部サイト) |
中区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190555437(外部サイト) |
南区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190520332(外部サイト) |
保土ヶ谷区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190555424(外部サイト) |
磯子区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190520477(外部サイト) |
金沢区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190520426(外部サイト) |
港北区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190555412(外部サイト) |
戸塚区 | 1966.4~1969.12 | 206~250 | 215・227・239 | 1190555408(外部サイト) |
港南区 | 1969.10~1970.12 | 248~262 | なし | 1100055076(外部サイト) |
旭区 | 1969.10~1970.12 | 248~262 | 251 | 1190520436(外部サイト) |
緑区 | 1969.10~1970.12 | 248~262 | なし | 1190555484(外部サイト) |
瀬谷区 | 1969.10~1970.12 | 248~262 | なし | 1190520517(外部サイト) |
鶴見区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190520492(外部サイト) |
神奈川区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190555455(外部サイト) |
西区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190555446(外部サイト) |
中区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190555443(外部サイト) |
南区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190520481(外部サイト) |
保土ヶ谷区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190520516(外部サイト) |
金沢区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190520497(外部サイト) |
港北区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190520526(外部サイト) |
戸塚区 | 1970.2~12 | 252~262 | なし | 1190520501(外部サイト) |
磯子区 | 1970.2~1971.12 | 252~274 | 263 | 1190520454(外部サイト) |
鶴見区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190484332(外部サイト) |
神奈川区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190520528(外部サイト) |
西区 | 1971.1~12 | 263~274 | なし | 1190520474(外部サイト) |
中区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190520504(外部サイト) |
南区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190520509(外部サイト) |
港南区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190553313(外部サイト) |
保土ヶ谷区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190553285(外部サイト) |
旭区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190520463(外部サイト) |
金沢区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190520488(外部サイト) |
港北区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190520520(外部サイト) |
緑区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190553330(外部サイト) |
戸塚区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190520521(外部サイト) |
瀬谷区 | 1971.2~12 | 264~274 | なし | 1190553326(外部サイト) |
点字本 | 1971.6 | 268 | なし | 1190478981(外部サイト) |
全区版14区 | 1969.1~12 | 239~250 | なし | 1190479534(外部サイト) |
全区版14区 | 1970.1~12 | 251~262 | なし | 1190479545(外部サイト) |
全区版 | 1972.1 | 275 | なし | 1190576031(外部サイト) |
各区版 | 1972.4~12 | 278~286 | なし | 1102064696(外部サイト) |
全区版14区 | 1973.1~12 | 288~298 | なし | 1190478929(外部サイト) |
各区版 | 1973.2~11 | 288~296 | なし | 1102064697(外部サイト) |
全区版 | 1974.1~12 | 299~310 | S49.6・7 | 1100055077(外部サイト) |
各区版 | 1974.6・7 | 304~305 | なし | 1102064698(外部サイト) |
全区版14区 | 1975.1~7 | 311~317 | なし | 1190520205(外部サイト) |
各区版 | 1975.4・8~12 | 318~322 | なし | 1102064699(外部サイト) |
各区版 | 1976.1~12 | 323~334 | S51.10・11 | 1102064700(外部サイト) |
各区版 | 1977.1~12 | 335~346 | S52.2・4~6 | 1102064701(外部サイト) |
各区版 | 1978.1~12 | 347~358 | なし | 1102064702(外部サイト) |
各区版 | 1979.1~12 | 359~370 | なし | 1102064703(外部サイト) |
各区版 | 1980.1~12 | 371~382 | なし | 1102064704(外部サイト) |
各区版 | 1981.1 | 383 | なし | 1102064694(外部サイト) |
各区版 | 1981.2~12 | 384~394 | なし | 1102064705(外部サイト) |
各区版 | 1982.1 | 395 | なし | 1102064695(外部サイト) |
各区版 | 1982.2~12 | 396~406 | なし | 1102064706(外部サイト) |
各区版 | 1983.1~12 | 407~418 | なし | 1102064707(外部サイト) |
各区版 | 1984.1~12 | 419~430 | なし | 1102064708(外部サイト) |
各区版 | 1985.1~12 | 431~442 | なし | 1102064709(外部サイト) |
各区版 | 1986.1~12 | 443~454 | なし | 1102064710(外部サイト) |
各区版 | 1987.1~12 | 455~466 | なし | 1102064711(外部サイト) |
全市版 | 1997.1~12 | 575~586 | H9.2・8 | 1101076330(外部サイト) |
全市版 | 1998.1~12 | 587~598 | なし | 1101076332(外部サイト) |
全市版 | 1999.1~12 | 599~610 | なし | 1101076333(外部サイト) |
全市版 | 2000.1~12 | 611~622 | なし | 1101076335(外部サイト) |
このページへのお問合せ
教育委員会事務局中央図書館調査資料課
電話:045-262-7336
電話:045-262-7336
ファクス:045-262-0054
ページID:162-215-924