ここから本文です。
令和6年度令和7年5月分市税収入額調
最終更新日 2025年10月27日
| 税 目 | 調定額(A) | 収入額(B) | 本年度 収納率 (B/A) | 前年度 収納率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 426,900,843 | 422,523,913 | 99.0% | 99.0% |
| 市民税法人分 | 59,493,460 | 59,287,576 | 99.7% | 99.7% |
| 固定資産税 | 301,802,750 | 300,780,121 | 99.7% | 99.7% |
| 軽自動車税 | 3,729,922 | 3,665,325 | 98.3% | 98.2% |
| 市たばこ税 | 22,911,491 | 22,911,491 | 100.0% | 100.0% |
| 都市計画税 | 64,965,094 | 64,721,726 | 99.6% | 99.6% |
| その他 | 19,825,181 | 19,817,582 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 899,628,742 | 893,707,735 | 99.3% | 99.4% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:815-813-156





