ここから本文です。
令和6年度令和6年4月分市税収入額調
最終更新日 2024年10月2日
| 税目 | 調定額 (A) | 収入額 (B) | 本年度収納率 (B/A)% | 前年度収納率 (B/A)% |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 61,826,879 | 2,175,804 | 3.5% | 3.5% |
| 市民税法人分 | 1,873,766 | 1,520,625 | 81.2% | 90.0% |
| 固定資産税 | 285,453,852 | 52,389,947 | 18.4% | 17.8% |
| 軽自動車税 | 54,591 | 28,836 | 52.8% | 1.5% |
| 市たばこ税 | 1,878,905 | 285 | 0.0% | 0.0% |
| 都市計画税 | 64,407,369 | 12,678,792 | 19.7% | 19.0% |
| その他 | 1,655,250 | 166,492 | 10.1% | 11.5% |
| 合計 | 417,150,613 | 68,960,780 | 16.5% | 16.1% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:440-379-903





