ここから本文です。
令和6年度令和6年7月分市税収入額調
最終更新日 2024年11月11日
| 税目 | 調定額 (A) | 収入額 (B) | 本年度収納率 (B/A) | 前年度収納率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 421,642,358 | 112,916,406 | 26.8% | 31.6% |
| 市民税法人分 | 27,472,895 | 27,695,768 | 100.8% | 102.4% |
| 固定資産税 | 300,052,643 | 166,028,911 | 55.3% | 54.9% |
| 軽自動車税 | 3,503,572 | 3,315,431 | 94.6% | 94.2% |
| 市たばこ税 | 7,664,778 | 5,782,014 | 75.4% | 100.0% |
| 都市計画税 | 64,711,492 | 35,944,517 | 55.5% | 55.0% |
| その他 | 14,876,272 | 14,583,170 | 98.0% | 98.1% |
| 合計 | 839,924,009 | 366,266,217 | 43.6% | 45.5% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:173-289-352





