ここから本文です。
令和6年度令和6年9月分市税収入額調
最終更新日 2024年11月11日
| 税 目 | 調定額(A) | 収入額(B) | 本年度 収納率 (B/A) | 前年度 収納率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 423,110,726 | 186,201,973 | 44.0% | 47.9% |
| 市民税法人分 | 34,832,204 | 34,209,831 | 98.2% | 99.0% |
| 固定資産税 | 300,550,584 | 207,339,914 | 69.0% | 68.7% |
| 軽自動車税 | 3,557,154 | 3,443,319 | 96.8% | 96.6% |
| 市たばこ税 | 11,679,491 | 9,663,952 | 82.7% | 82.6% |
| 都市計画税 | 64,772,111 | 44,675,502 | 69.0% | 68.6% |
| その他 | 15,644,613 | 15,450,220 | 98.8% | 98.7% |
| 合計 | 854,146,883 | 500,984,711 | 58.7% | 60.0% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:402-418-624





