ここから本文です。
令和6年度令和7年4月分市税収入額調
最終更新日 2025年10月27日
| 税 目 | 調定額(A) | 収入額(B) | 本年度 収納率 (B/A) | 前年度 収納率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 426,722,698 | 421,778,715 | 98.8% | 98.9% |
| 市民税法人分 | 59,461,277 | 59,232,360 | 99.6% | 99.6% |
| 固定資産税 | 301,724,394 | 300,244,986 | 99.5% | 99.5% |
| 軽自動車税 | 3,727,939 | 3,661,860 | 98.2% | 98.1% |
| 市たばこ税 | 22,911,491 | 22,911,491 | 100.0% | 100.0% |
| 都市計画税 | 64,978,870 | 64,621,679 | 99.5% | 99.5% |
| その他 | 19,824,354 | 19,817,954 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 899,351,023 | 892,269,046 | 99.2% | 99.2% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:328-771-917





