ここから本文です。
令和6年度令和6年5月分市税収入額調
最終更新日 2024年10月2日
| 税目 | 調定額 (A) | 収入額 (B) | 本年度収納率 (B/A)% | 前年度収納率 (B/A)% |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 417,029,154 | 31,986,309 | 7.7% | 7.3% |
| 市民税法人分 | 4,696,400 | 6,903,832 | 147.0% | 115.3% |
| 固定資産税 | 298,804,257 | 149,959,692 | 50.2% | 49.7% |
| 軽自動車税 | 3,441,406 | 1,762,168 | 51.2% | 52.1% |
| 市たばこ税 | 3,809,411 | 1,879,202 | 49.3% | 100.0% |
| 都市計画税 | 64,530,460 | 33,307,243 | 51.6% | 51.0% |
| その他 | 13,813,022 | 3,214,624 | 23.3% | 19.3% |
| 合計 | 806,124,110 | 229,013,069 | 28.4% | 27.5% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:314-224-397





