ここから本文です。
令和6年度令和6年11月分市税収入額調
最終更新日 2025年3月28日
| 税 目 | 調定額(A) | 収入額(B) | 本年度 収納率 (B/A) | 前年度 収納率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 424,556,112 | 259,012,598 | 61.0% | 63.9% |
| 市民税法人分 | 46,014,497 | 39,657,753 | 86.2% | 87.2% |
| 固定資産税 | 300,933,401 | 209,287,277 | 69.5% | 69.3% |
| 軽自動車税 | 3,615,499 | 3,525,804 | 97.5% | 97.3% |
| 市たばこ税 | 15,542,141 | 13,518,291 | 87.0% | 100.0% |
| 都市計画税 | 64,806,604 | 45,125,588 | 69.6% | 69.3% |
| その他 | 16,626,721 | 16,160,301 | 97.2% | 97.8% |
| 合計 | 872,094,976 | 586,287,610 | 67.2% | 68.6% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:512-628-157





