ここから本文です。
鴨居駅周辺
最終更新日 2020年3月11日
エリア紹介
昭和37年(1962年)に地域住民の請願によって駅が開業して以来、駅を中心としてまちが急速に形づくられてきました。通勤通学などの交通の利便性が高く、駅も快適に利用できます。
鶴見川に隣接しているという特徴を生かし、川を臨むまちとしての魅力を育むとともに、水辺空間がまちの特色に生かされています。狭い空間を効率よく生かして人々が集うまちとなっており、交流の場ともなる商店街が生き生きとしています。
エリア内の公園一覧
公園名 | 面積 | トイレ | 主な遊具 | 健康 遊具 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すべり台 | 鉄棒 | ブランコ | 砂場 | 複合 遊具 | ||||
鴨居公園 | 1,749 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
鴨居第二公園 | 922 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
鴨居第三公園 | 1,125 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
鴨居第四公園 | 168 m2 | × | × | × | ○ | × | × | × |
鴨居第五公園 | 324 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
鴨居町北公園 | 251 m2 | × | × | × | × | × | × | × |
鴨居西河内公園 | 2,344 m2 | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | × | × |
鴨居西河内第二公園 | 1,271 m2 | × | ○ | 〇 | × | × | × | × |
鴨居西台第二公園 | 176 m2 | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
鴨居中里公園 | 442 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
鴨居四丁目公園 | 421 m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
鴨居四丁目第二公園 | 312 m2 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
こざか第一公園 | 2,724 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
こざか第二公園 | 2,584 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
竹山一丁目西公園 | 901 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
竹山一丁目東公園 | 2,116 m2 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
竹山一丁目南通公園 | 348 m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
竹山烏森公園 | 4,047 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
竹山中公園 | 10,971 m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
竹山二丁目公園 | 7,942 m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
竹山二丁目北公園 | 2,694 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
竹山二丁目南公園 | 1,407 m2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
竹山南公園 | 14,777 m2 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
白山公園 | 4,769 m2 | ○ | × | × | × | × | × | × |
白山一丁目公園 | 1,200 m2 | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
白山一丁目第二公園 | 458 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
白山町第一公園 | 4,398 m2 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | × |
白山町第二公園 | 1,105 m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
白山町第三公園 | 1,248 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
白山町高倉公園 | 768 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
白山西台公園 | 2,903 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東本郷公園 | 22,265 m2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
東本郷五丁目公園 | 3,435 m2 | × | × | × | × | × | × | × |
東本郷下田公園 | 1,316 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
東本郷台公園 | 3,891 m2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
東本郷第一公園 | 5,230 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
東本郷第二公園 | 2,191 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
東本郷第三公園 | 6,040 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東本郷第四公園 | 465 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
東本郷第五公園 | 339 m2 | × | × | × | × | ○ | × | × |
東本郷第六公園 | 151 m2 | × | × | × | × | ○ | × | × |
東本郷六丁目公園 | 529 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
東本郷六丁目第二公園 | 3,586 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
東本郷六丁目第三公園 | 547 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
このページへのお問合せ
ページID:157-161-597