ここから本文です。
幼児も遊べる遊具のある公園
最終更新日 2020年3月10日
遊具には年齢を表示したシールを貼っています。
その年齢の平均的な運動能力であれば安全に遊べる目安となっています。
ここでは3-12才用の表示の中で幼児が遊べる遊具のある公園を抜粋しました。
公園名 | エリア | 面積 | トイレ | 主な遊具 | 健康 遊具 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すべり台 | 鉄棒 | ブランコ | 砂場 | 複合 遊具 | |||||
十日市場やまざくら公園 | 長津田 | 2,500m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
中山谷公園 | 長津田 | 789m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
長津田第五公園 | 長津田 | 480m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
長津田宮ノ前公園 | 長津田 | 2,500m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長津田宮ノ前第二公園 | 長津田 | 3,200m2 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
十日市場象ケ谷公園 | 十日市場 | 750m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
十日市場東公園 | 十日市場 | 7,776m2 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
中丸公園 | 十日市場 | 2,558m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
新治町公園 | 十日市場 | 4,338m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
青砥公園 | 中山 | 1,330m2 | × | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
上山町谷公園 | 中山 | 154m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
上山町南公園 | 中山 | 2,188m2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
三保大上公園 | 中山 | 9,716m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
三保大上第三公園 | 中山 | 1,768m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
三保杉澤公園 | 中山 | 687m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
鴨居町北公園 | 鴨居 | 251m2 | × | × | × | × | × | × | × |
鴨居西台第二公園 | 鴨居 | 176m2 | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
竹山一丁目南通公園 | 鴨居 | 348m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
白山町第二公園 | 鴨居 | 1,105m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
白山町高倉公園 | 鴨居 | 768m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
東本郷台公園 | 鴨居 | 3,891m2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
このページへのお問合せ
ページID:814-833-686