このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
都市計画決定:平成25年7月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区施設)
計画図(壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度に関する区域)
名称 | 新杉田駅南地区地区計画 | |
---|---|---|
位置 | 磯子区新杉田町地内 | |
面積 | 約0.8ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、都市計画マスタープラン磯子区プランに位置づけられた地域の拠点である杉田・新杉田駅周辺に位置し、JR根岸線及び金沢シーサイドラインが乗り入れ、臨海部の工業地へのアクセス拠点となっている新杉田駅の駅前広場(都市計画道路3・5・18 号杉田線の交通広場をいう。以下同じ。)に面する地区である。 本地区の周辺には、市街地再開発事業により商業施設、保育園、区民文化センター等が整備され、また、地域ケアプラザ、スポーツセンター、療育センター等も立地しており、地域の拠点機能の集積が進んでいる。 本地区計画は、駅前という立地特性を生かし、周辺市街地と共に地域の拠点の一翼を担うため、土地の高度利用により、商業・業務機能等の集積を誘導するとともに、広場や歩行者空間等のオープンスペースの確保により、安全で快適なにぎわいのある市街地の形成を図ることを目標とする。 |
|
区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
土地利用の方針 | 市民生活を支える地域の拠点を形成するため、商業・業務機能や都市型住宅等による複合市街地としての土地利用を行う。特に、本地区の立地特性に配慮し、高齢者や子育て世帯などに対応した住宅、保育施設や臨海部の就業者等の健康管理に寄与する検診・診療施設等の立地を図る。 駅前のにぎわいを創出するため、駅前広場に連続して生活利便施設や広場を配置する。 安全で快適な市街地を形成するため、広場や歩行者空間、緑地を整備する。 |
地区施設の整備の方針 | 駅前広場及び市道新杉田第78 号線に沿って歩道状空地を配置し、安全で快適な歩行者空間を形成する。また、これらの歩道状空地と連続して休憩や語らいの場となる広場1及び広場2を配置する。特に広場2は防災機能を備えた広場として整備する。 市道新杉田第117 号線及び都市計画道路3・1・5号国道357 号線に沿って緑地を配置し、潤いのある歩行者空間を形成する。 建築物の駅前広場側の屋上に、通常時はエレベーターで誰もが円滑にアクセスでき、休憩や語らいの場となり、津波等の非常時には避難場所として機能する広場3を配置する。また、地上から広場3にアクセスできる歩行者用通路を東西にそれぞれ1箇所整備する。 新杉田駅の利便性向上のため、市道新杉田第117 号線沿いに自動二輪車等のための駐車場を配置する。 |
|
建築物等の整備の方針 | 次に掲げる方針に基づく建築物等の整備を誘導するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の容積率の最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 1 拠点にふさわしい高度利用を図るとともに、地区周辺への圧迫感の低減を図り、周辺市街地と調和した街並みを形成する。 2 商業・業務、検診・診療、保育等の機能の誘導により、にぎわいのある空間づくりを行うとともに、市民生活を支える拠点機能の充実を図る。 3 建築物の外周部にオープンスペースを確保し、ゆとりある市街地環境を形成する。 |
|
緑化の方針 | 潤いと魅力ある都市景観の形成やヒートアイランド現象の抑制に向けて、敷地内の積極的な緑化を図るため、地区施設の緑地を整備するとともに、建築物の緑化率の最低限度を定める。 |
c-094 地区整備計画 | ||||
---|---|---|---|---|
地区施設の配置及び規模 | 広場1 | 面積約60㎡ | 一部非青空 | |
広場2 | 面積約300㎡ | |||
広場3 | 面積約900㎡ | |||
緑地1 | 面積約180㎡ | |||
緑地2 | 面積約400㎡ | |||
歩道状空地1 | 幅員2.0m 延長約40m | |||
歩道状空地2 | 幅員4.0m 延長約110m | |||
歩行者用通路1 | 幅員2.0m 延長約20m以上 | 一部非青空 地上から広場3までの通路とする。 |
||
歩行者用通路2 | 幅員2.0m 延長約20m以上 | 一部非青空 地上から広場3までの通路とする。 |
||
駐車場 | 面積約130㎡ | |||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 自動車教習所 3 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第130 条の7に規定する規模の畜舎 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 倉庫業を営む倉庫 7 工場(店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
||
建築物の容積率の最高限度 | 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10 分の23とする。 | |||
建築物の容積率の最低限度 | 次に掲げる建築物(以下この項において「学校等」という。)又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の7とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 1 学校 2 図書館、博物館その他これらに類するもの 3 集会場 4 展示場 5 保育所 6 診療所 7 物品販売業を営む店舗、飲食店又はサービス業を営む店舗 8 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 9 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 10 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 11 ホテル又は旅館 12 事務所 13 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 14 公衆浴場 15 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(入居、入所又は入院する者が使用する居室を有するものを除く。) 16 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(入居、入所又は入院する者が使用する居室を有するものを除く。) 17 前各号の建築物に附属するもの(自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のためのものを除く。) |
|||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10 分の5 | |||
建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000 ㎡ ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
|||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 | |||
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、計画図に示す区域アの区域内においては20m、計画図に示す区域イの区域内においては45mを超えてはならない。 | |||
建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物等の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
|||
建築物の緑化率の最低限度 | 100 分の22.5 |
◆新杉田駅南地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆新杉田駅南地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:721-632-078