ここから本文です。
地区センター等の指定管理施設の管理運営状況【平成22年度以前】
最終更新日 2020年6月19日
平成22年度以前の各施設における指定管理者の事業計画書、事業報告書、第三者評価機関による評価結果は次のとおりです。
なお、区役所では各指定管理者に対し、適宜業務点検を実施しております。
公会堂
施設名 | 指定管理期間(指定管理者) | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 第三者評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港北公会堂 | 平成21年4月1日~平成26年3月31日(テルウェル東日本株式会社) | - | - |
地区センター
施設名 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三者評価 | ||||
菊名地区センター | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠原地区センター | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(株式会社アクティオ) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日(株式会社アクティオ) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
綱島地区センター | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
新田地区センター | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
日吉地区センター | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
城郷小机地区センター | 【第2期】平成21年4月1日~平成26年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 第2期 |
- | - | 評価結果(PDF:1,350KB) | |||||
【第1期】平成17年4月1日~平成21年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | - | 第1期 | |
― | - |
コミュニティハウス
施設名 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三者評価 | ||||
菊名コミュニティハウス | 平成23年4月1日~平成28年3月31日(NPO法人ワーカーズコープ) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
平成18年4月1日~平成23年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
師岡コミュニティハウス | 【第1期】平成20年3月27日~平成25年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 第1期 |
こどもログハウス
施設名 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三者評価 | ||||
綱島公園こどもログハウス | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | 事業計画書(PDF:200KB) | - | ||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日(港北区区民利用施設協会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老人福祉センター
施設名 | 指定管理期間(指定管理者 | 年度 | 第三者評価 | ||||
菊名寿楽荘 | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(横浜市老人クラブ連合会) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日(横浜市老人クラブ連合会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ会館
施設名 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三者評価 | ||||
小机スポーツ会館 | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日(三幸株式会社) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日((株)ALTC) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツセンター
施設名 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三者評価 | ||||
港北スポーツセンター | 【第2期】平成23年4月1日~平成28年3月31日((財)横浜市体育協会) | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】平成18年4月1日~平成23年3月31日((財)横浜市スポーツ振興事業団→(財)横浜市体育協会) | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※指定管理者からの事業報告書の提出期限は、毎年5月31日までとなっています。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
港北区総務部地域振興課
電話:045-540-2235
電話:045-540-2235
ファクス:045-540-2245
メールアドレス:ko-chishin@city.yokohama.lg.jp
ページID:159-763-212