ここから本文です。
横浜港の統計 速報値
最終更新日 2024年8月21日
2024年(令和6年)月報、半期報、年速報
全ページダウンロード
月 | Excelデータ | PDFデータ | 備考 |
---|---|---|---|
2024年 |
全ページ(zip形式)(ファイル:448KB) | 全ページ(PDF:447KB) | 2024年4月公表 |
2月 | 全ページ(zip形式)(ファイル:443KB) | 全ページ(PDF:389KB) | 2024年5月公表 |
3月 | 全ページ(zip形式)(ファイル:444KB) | 全ページ(PDF:405KB) | 2024年6月公表 |
4月 | 全ページ(zip形式)(ファイル:445KB) | 全ページ(PDF:411KB) | 2024年7月公表 |
5月 | 全ページ(zip形式)(ファイル:446KB) | 全ページ(PDF:412KB) | 2024年8月公表 |
6月 | 全ページ(zip形式) | 全ページ | 2024年9月公表予定 |
半期報 | 全ページ | 全ページ | 記者発表資料[2024年9月公表予定] |
7月 | 全ページ(zip形式) | 全ページ | 2024年10月公表予定 |
8月 | 全ページ(zip形式) | 全ページ | 2024年11月公表予定 |
9月 | 全ページ(zip形式) | 全ページ | 2024年12月公表予定 |
10月 | 全ページ(zip形式) | 全ページ | 2025年1月公表予定 |
11月 | 全ページ(zip形式) | 全ページ | 2025年2月公表予定 |
12月 |
全ページ(zip形式) | 全ページ | 2025年3月公表予定 |
年速報 |
全ページ | 全ページ | 記者発表資料[2025年3月公表予定] |
ページ別ダウンロード
カテゴリー | 表題 | Excelデータ |
---|---|---|
例言 | なし | 例言ページへリンク |
主要指標 | 概観(入港船舶数、取扱量・貿易額) | P01(エクセル:18KB) |
入港船舶 | 月別入港船舶数 | P02(エクセル:32KB) |
船種別入港船舶数 及び 外航船航路別船舶数 | P03(エクセル:26KB) | |
海上出入貨物 | 海上出入貨物月別取扱量 | P04(エクセル:36KB) |
外貿貨物主要品種別取扱量(累計上位10品種) 及び 内貿貨物主要品種別取扱量(累計上位10品種) | P05(エクセル:24KB) | |
外貿貨物主要国・地域別取扱量(累計上位20か国) 及び 外貿貨物航路別取扱量 | P06(エクセル:42KB) | |
貨物品種別取扱量 | P07,08(エクセル:39KB) | |
コンテナ貨物 | 外貿コンテナ貨物・個数月別取扱量 | P09(エクセル:38KB) |
外貿コンテナ貨物航路別取扱量 及び 外貿コンテナ個数航路別取扱量 | P10(エクセル:33KB) | |
外貿コンテナ貨物主要品種別取扱量(累計上位10品種) 及び 外貿コンテナ貨物主要国別取扱量(累計上位20か国) | P11(エクセル:27KB) | |
外貿コンテナ貨物主要港別取扱量(累計上位20港) 及び 姉妹港コンテナ貨物取扱量 | P12(エクセル:25KB) | |
外貿コンテナ個数主要国・地域別取扱量(累計上位50か国) | P13(エクセル:27KB) | |
外貿コンテナ個数主要港別取扱量(累計上位50港) | P14(エクセル:28KB) | |
施設利用状況 | けい留施設別船舶数 | P15(エクセル:19KB) |
けい留施設別貨物取扱量 | P16(エクセル:19KB) | |
外貿コンテナ貨物けい留施設別取扱量 | P17(エクセル:17KB) | |
外貿コンテナ個数けい留施設別取扱量 | P18(エクセル:18KB) | |
コンテナ個数けい留施設別取扱量 及び | P19(エクセル:27KB) |
2023年(令和5年)年速報
項目 | Excelデータ | PDFデータ | 備考 |
---|---|---|---|
年速報 |
全ページ(エクセル:269KB) | 全ページ(PDF:848KB) | 記者発表資料[2024年3月18日公表] |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
港湾局港湾物流部物流運営課
電話:045-671-7260
電話:045-671-7260
ファクス:045-671-0141
ページID:364-650-792