ここから本文です。
平成14年商業統計調査 分野別 第6表繁華街別集計-都筑区
最終更新日 2024年7月19日
6表 繁華街別、産業中分類別(売場面積規模別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(小売業のみ)
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 74 | 1 | 7 | 12 | 26 | 21 | 3 | 4 | 680 | 1,787,519 | 159,586 | 27,761 | |
| 55 | 各種商品 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 50 | 1 | 3 | 8 | 20 | 16 | 1 | 1 | 262 | 383,664 | 67,354 | 5,307 |
| 57 | 飲食料品 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 107 | 251,497 | 3,635 | 1,893 |
| 58 | 自動車・自転車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 60 | その他の小売業 | 17 | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 148 | 241,967 | 42,008 | 2,291 |
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 76 | 2 | 1 | 8 | 19 | 17 | 10 | 19 | 1,165 | 3,517,097 | 374,560 | 52,761 | |
| 55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 35 | - | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 397 | 914,275 | 109,206 | 10,477 |
| 57 | 飲食料品 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 98 | 153,997 | 8,472 | 1,008 |
| 58 | 自動車・自転車 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 171 | 704,642 | 76,510 | 12,358 |
| 60 | その他の小売業 | 25 | 1 | - | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 282 | 553,479 | 120,955 | 9,332 |
このページへのお問合せ
政策経営局総務部統計情報課
電話:045-671-4207
電話:045-671-4207
ファクス:045-663-0130
メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:578-695-856







