ここから本文です。
平成14年商業統計調査 分野別 第6表繁華街別集計-栄区
最終更新日 2024年7月19日
6表 繁華街別、産業中分類別(売場面積規模別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(小売業のみ)
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 38 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 359 | 189,135 | 16,038 | 7,309 | |
| 55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 57 | 飲食料品 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 113 | 45,277 | 2,519 | 2,150 |
| 58 | 自動車・自転車 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 117 | 23,003 | 4,863 | 4,073 |
| 60 | その他の小売業 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | 117 | 113,363 | 6,100 | 902 |
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 66 | 12 | 18 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 408 | 588,523 | 41,005 | 3,862 | |
| 55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 5,822 | 759 | 207 |
| 57 | 飲食料品 | 28 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 162 | 158,018 | 5,879 | 1,587 |
| 58 | 自動車・自転車 | 7 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 71 | 263,143 | 16,532 | 495 |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 7,441 | 4,503 | 597 |
| 60 | その他の小売業 | 21 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 156 | 154,099 | 13,332 | 976 |
このページへのお問合せ
政策経営局総務部統計情報課
電話:045-671-4207
電話:045-671-4207
ファクス:045-663-0130
メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:508-602-515







