ここから本文です。
平成14年商業統計調査 分野別 第6表繁華街別集計-神奈川区
最終更新日 2024年7月18日
6表 繁華街別、産業中分類別(売場面積規模別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(小売業のみ)
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 78 | 9 | 27 | 23 | 16 | 2 | 1 | - | 263 | 279,607 | 32,233 | 3,204 | |
| 55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 20 | 1 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | 51 | 46,113 | 10,913 | 851 |
| 57 | 飲食料品 | 27 | 4 | 12 | 4 | 6 | 1 | - | - | 92 | 100,568 | 3,872 | 909 |
| 58 | 自動車・自転車 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
| 60 | その他の小売業 | 22 | 3 | 4 | 12 | 2 | - | 1 | - | 98 | 103,798 | 14,945 | 1,094 |
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 176 | 14 | 80 | 47 | 22 | 10 | 1 | 2 | 753 | 826,959 | 85,556 | 8,537 | |
| 55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 39 | 1 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | 106 | 83,916 | 21,122 | 1,585 |
| 57 | 飲食料品 | 53 | 1 | 26 | 14 | 4 | 6 | - | 2 | 342 | 396,431 | 12,368 | 4,226 |
| 58 | 自動車・自転車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 24 | 4 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | 64 | 49,775 | 12,331 | 749 |
| 60 | その他の小売業 | 60 | 8 | 25 | 15 | 9 | 3 | - | - | 241 | 296,837 | 39,735 | 1,977 |
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 160 | 6 | 50 | 49 | 38 | 15 | 1 | 1 | 772 | 835,221 | 98,545 | 10,180 | |
| 55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 34 | - | 6 | 12 | 13 | 3 | - | - | 98 | 78,904 | 28,388 | 1,848 |
| 57 | 飲食料品 | 62 | 2 | 28 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 461 | 525,257 | 14,502 | 5,014 |
| 58 | 自動車・自転車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 13 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | 48 | 60,056 | 8,265 | 1,047 |
| 60 | その他の小売業 | 51 | 3 | 16 | 17 | 11 | 4 | - | - | 165 | 171,004 | 47,390 | 2,271 |
このページへのお問合せ
政策経営局総務部統計情報課
電話:045-671-4207
電話:045-671-4207
ファクス:045-663-0130
メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:480-399-317








