ここから本文です。
平成14年商業統計調査 分野別 第6表繁華街別集計-港南区
最終更新日 2024年7月18日
6表 繁華街別、産業中分類別(売場面積規模別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(小売業のみ)
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 154 | 12 | 28 | 35 | 44 | 27 | 2 | 6 | 1,737 | 4,138,854 | 362,853 | 42,106 | |
| 55 | 各種商品 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 615 | 2,268,800 | 176,467 | 28,201 |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 55 | 2 | 5 | 13 | 25 | 10 | - | - | 255 | 315,903 | 66,904 | 3,623 |
| 57 | 飲食料品 | 44 | 8 | 18 | 6 | 7 | 4 | - | 1 | 461 | 846,648 | 12,410 | 4,146 |
| 58 | 自動車・自転車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | X | X | X | X |
| 60 | その他の小売業 | 42 | 2 | 2 | 13 | 11 | 10 | 2 | 2 | 358 | 629,906 | 98,611 | 4,858 |
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 215 | 18 | 59 | 50 | 48 | 25 | 5 | 10 | 2,821 | 7,449,599 | 457,295 | 75,785 | |
| 55 | 各種商品 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 63 | 1 | 17 | 13 | 21 | 8 | 1 | 2 | 349 | 567,866 | 69,410 | 7,904 |
| 57 | 飲食料品 | 52 | 6 | 22 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | X | X | X | X |
| 58 | 自動車・自転車 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 18 | 21,600 | 2,550 | 193 |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 107 | 228,631 | 19,818 | 2,301 |
| 60 | その他の小売業 | 79 | 9 | 18 | 22 | 15 | 11 | 1 | 3 | 454 | 885,712 | 119,298 | 6,890 |
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 81 | 6 | 17 | 18 | 23 | 12 | 3 | 2 | 1,213 | 2,085,901 | 157,736 | 16,246 | |
| 55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 11 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 48 | 65,308 | 10,601 | 909 |
| 57 | 飲食料品 | 28 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 369 | 311,780 | 4,017 | 1,574 |
| 58 | 自動車・自転車 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 78,351 | 6,044 | 165 |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | X | X | X | X |
| 60 | その他の小売業 | 30 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 183 | 340,071 | 83,092 | 2,760 |
| |||||||||||||
| 産業中分類 | 売場面積規模別事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | 商品手持額 (万円) | 売場面積 (㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
| 小売業計 | 61 | 6 | 18 | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 338 | 438,715 | 27,089 | 4,193 | |
| 55 | 各種商品 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品 | 8 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 57 | 飲食料品 | 26 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 205 | 279,287 | 7,961 | 2,480 |
| 58 | 自動車・自転車 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 18 | 16,525 | 2,176 | 336 |
| 60 | その他の小売業 | 18 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 85 | 124,779 | 12,542 | 1,122 |
このページへのお問合せ
政策経営局総務部統計情報課
電話:045-671-4207
電話:045-671-4207
ファクス:045-663-0130
メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:398-050-453









