- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 住まい・暮らし
- 住宅
- 市営住宅や公的賃貸住宅等に関する情報
- 市営住宅一覧
ここから本文です。
市営住宅一覧
最終更新日 2023年9月19日
種類別、行政区別
住宅種類 | 鶴 | 神 | 西 | 中 | 南 | 港 | 保 | 旭 | 磯 | 金 | 港 | 緑 | 青 | 都 | 戸 | 栄 | 泉 | 瀬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
梶山住宅 | 梶山二丁目12番4号 | 高層 | 平6 | 40 |
駒岡住宅 | 駒岡四丁目28番 | 中耐 | 平12 | 97 |
鶴見中央住宅 | 鶴見中央三丁目28番9号 | 高層 | 平13 | 23 |
生麦住宅 | 生麦一丁目3番1号 | 高層 | 昭50 | 157 |
矢向住宅 | 矢向五丁目12番14号 | 中耐 | 昭50 | 50 |
矢向第二住宅 | 矢向四丁目32番11号 | 高層 | 平6 | 60 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
神大寺ハイツ | 神大寺二丁目2番 | 中耐 | 昭60 | 38 |
栗田谷ヒルズ | 栗田谷44番34号 | 中耐 | 平16 | 98 |
グリーンヒル三ツ沢 | 三ツ沢中町29番 | 中耐 | 平7 | 144 |
菅田ハイツ | 菅田町1622番地 | 中耐 | 昭62・63 | 342 |
西台町住宅 | 菅田町966番地 | 中耐 | 昭53 | 50 |
三ツ沢中町ハイツ | 三ツ沢中町14番 | 中耐 | 平3 | 146 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
藤棚ハイツ | 藤棚町2丁目198番地 | 高層 | 平6 | 37 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
ビューコート小港 | 小港町1丁目1番地の5 | 高層 | 平7 | 50 |
不老町住宅 | 不老町3丁目15番地の2 | 高層 | 平6 | 24 |
ベイサイド新山下 | 新山下三丁目14番1号 | 中耐 | 平13 | 5 |
寿町スカイハイツ | 寿町四丁目14番地 | 高層 | 平29 | 80 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
清水ヶ丘ハイツ | 清水ケ丘197番地の1 | 中耐 | 平9 | 58 |
永田山王台住宅 | 永田山王台34番 | 中耐 | 昭58 | 48 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
野庭住宅 | 野庭町635番地 | 中耐 | 昭47~50・56 | 3,294 |
日野住宅 | 日野南三丁目1番1号 | 中耐 | 昭56 | 40 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
岩井町第二住宅 | 岩井町238番地 | 中耐 | 平3 | 8 |
岩崎町住宅 | 岩崎町37番 | 中耐 | 平5・6 | 191 |
霞台グリーンハイツ | 霞台4番1号 | 中耐 | 平8・11 | 96 |
川辺町住宅 | 川辺町4番地の2 | 高層 | 昭45 | 240 |
川辺町第二住宅 | 川辺町4番地の3 | 高層 | 平3 | 114 |
コンフォール明神台 | 明神台2番 | 高層 | 平12・17 | 232 |
桜ケ丘グリーンハイツ | 岩崎町12番 | 中耐 | 平18・19 | 135 |
西原グリーンハイツ | 川島町1505番地 | 中耐 | 昭63 | 64 |
初音が丘住宅 | 初音ケ丘41番 | 中耐 | 昭55 | 72 |
法泉ハイツ | 法泉三丁目22番 | 中耐 | 昭60・61 | 290 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
旭グリーンハイツ | 中希望が丘242番地 | 中耐 | 昭56 | 36 |
今宿ハイツ | 今宿東町807番地 | 中耐 | 昭63・平元 | 430 |
川井本町住宅 | 川井本町57番地の8 | 高層 | 平7 | 120 |
グリーンヒル上白根 | 上白根町112番地 | 中耐・高層 | 平5・6 | 524 |
笹野台住宅 | 笹野台二丁目42番 | 中耐・高層 | 平11 | 126 |
善部町住宅 | 善部町27番地の2 | 中耐 | 平14 | 60 |
鶴ケ峰南住宅 | 鶴ケ峰一丁目76番地の1 | 中耐・高層 | 平12・14 | 207 |
中希望が丘ハイツ | 中希望が丘225番地 | 中耐 | 平7 | 59 |
東希望が丘ハイツ | 東希望が丘229番地 | 高層 | 平4 | 156 |
ひかりが丘住宅 | 上白根町795番地 | 中耐 | 昭43~46・57・平4 | 2,325 |
二俣川宮沢住宅 | 二俣川2丁目31番地の1 | 中耐 | 平6 | 33 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
磯子住宅 | 森三丁目1番19号 | 高層 | 昭58・59 | 119 |
岡村住宅 | 岡村八丁目17番 | 中耐 | 昭57・58 | 260 |
杉田住宅 | 杉田三丁目25番 | 中耐 | 平2 | 40 |
滝頭住宅 | 滝頭三丁目8番6号 | 高層 | 昭53 | 72 |
滝頭第二住宅 | 滝頭三丁目1番33号 | 中耐 | 昭54 | 68 |
滝頭第三住宅 | 滝頭三丁目1番53号 | 中耐 | 昭56 | 56 |
洋光台住宅 | 洋光台五丁目5番 | 中耐 | 昭46 | 650 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
金沢柴町住宅 | 柴町366番地 | 中耐 | 昭62 | 90 |
金沢住宅 | 並木一丁目5番 | 中耐・高層 | 昭51 | 290 |
金沢第二住宅 | 並木一丁目1番 | 高層 | 昭53 | 350 |
金沢第三住宅 | 並木三丁目18番 | 中耐 | 昭55 | 252 |
釜利谷東ハイツ | 釜利谷東一丁目34番5号 | 低層・中耐 | 平9・11・12・14 | 123 |
富岡西ハイツ | 富岡西七丁目16番 | 中耐 | 平10 | 92 |
谷津坂住宅 | 能見台東13番 | 中耐・高層 | 昭60~62 | 320 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
サンヴァリエ日吉 | 下田町四丁目1番 | 高層 | 平7 | 93 |
日吉本町ハイツ | 日吉本町三丁目18番17号 | 中耐 | 平7 | 57 |
大豆戸町住宅 | 大豆戸町316番地の13 | 中耐 | 平11 | 42 |
南日吉住宅 | 日吉本町四丁目10番 | 中耐 | 平17・18 | 91 |
箕輪住宅 | 箕輪町二丁目4番41号 | 高層 | 昭59 | 52 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
上の原グリーンハイツ | 長津田みなみ台七丁目33番地の15 | 中耐 | 平3・4 | 302 |
北八朔住宅 | 北八朔町2194番地 | 中耐・高層 | 平8・10 | 436 |
十日市場駅前住宅 | 十日市場町808番地の3 | 高層 | 昭59 | 16 |
十日市場第二住宅 | 十日市場町836番地の4 | 中耐 | 昭58 | 80 |
十日市場ヒルタウン | 十日市場町1258番地 | 中耐・高層 | 平5~11 | 2,334 |
長津田スカイハイツ | 長津田二丁目11番 | 高層 | 平4 | 246 |
白山住宅 | 白山一丁目10番1号 | 高層 | 昭48 | 86 |
三保グリーンハイツ | 三保町2334番地 | 中耐 | 平元 | 138 |
三保みどり台住宅 | 三保町2570番地の2 | 中耐 | 昭61・62 | 196 |
谷津田原ハイツ | 北八朔町1641番地の8 | 中耐 | 平2 | 327 |
谷津田原第二住宅 | 北八朔町1508番地 | 中耐 | 平8・9 | 156 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
鴨志田住宅 | 鴨志田町512番地 | 中耐 | 昭56 | 98 |
山内住宅 | 美しが丘五丁目26番地の1 | 中耐 | 昭60 | 66 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
勝田住宅 | 勝田町266番地の1 | 中耐 | 昭41~43・46・60 | 1,534 |
つづきが丘住宅 | 葛が谷1番 | 高層 | 昭59 | 120 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
戸塚原宿住宅 | 原宿四丁目36番1号 | 高層 | 平9 | 160 |
名瀬住宅 | 名瀬町791番地 | 中耐 | 昭51・52 | 360 |
名瀬第二住宅 | 名瀬町795番地の3 | 高層 | 平8 | 129 |
平戸住宅 | 平戸二丁目33番58号 | 中耐 | 平7 | 73 |
プロムナード矢部 | 矢部町321番地 | 高層 | 平8 | 86 |
南戸塚住宅 | 戸塚町2101番地 | 中耐・高層 | 昭63 | 159 |
吉田町住宅 | 吉田町1229番地 | 中耐 | 平4 | 22 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
小菅が谷住宅 | 小菅ケ谷一丁目3番 | 高層 | 昭46 | 292 |
小菅が谷第二住宅 | 桂町125番地の1 | 高層 | 昭48 | 110 |
本郷台住宅 | 小菅ケ谷一丁目1番1号 | 高層 | 昭47 | 252 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
上飯田住宅 | 上飯田町1331番地 | 中耐 | 昭39~41 | 1,404 |
上飯田第二住宅 | 上飯田町1338番地の1 | 高層 | 平元 | 45 |
新橋住宅 | 新橋町1407番地 | 中耐 | 平元 | 114 |
新橋第二住宅 | 新橋町1296番地の6 | 中耐 | 平3 | 81 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
阿久和向原住宅 | 阿久和西一丁目23番地の1 | 中耐 | 平4 | 45 |
上瀬谷住宅 | 上瀬谷町47番地の1 | 高層 | 平11・13 | 336 |
瀬谷南住宅 | 南台一丁目29番地の3 | 中耐 | 昭63 | 60 |
橋戸ハイツ | 橋戸一丁目25番地の1 | 中耐 | 昭58 | 204 |
橋戸原ハイツ | 橋戸一丁目31番地の1 | 中耐 | 昭59 | 310 |
三ツ境ハイツ | 三ツ境56番地の5 | 低層・中耐 | 平10 | 124 |
三ツ境南住宅 | 三ツ境69番地の16 | 中耐 | 平13・14 | 197 |
南台ハイツ | 南台一丁目3番地の1 | 中耐・高層 | 昭55~58 | 1,189 |
楽老ハイツ | 二ツ橋町215番地 | 中耐 | 昭60~63 | 508 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
アルト生麦 | 生麦一丁目4番13号 | 高層 | 平13 | 17 |
ウィンドヒル鶴見 | 北寺尾五丁目3番10号 | 中耐 | 平8 | 11 |
エスポワールFR | 生麦一丁目10番12号 | 高層 | 平7 | 9 |
コージーハウス潮田 | 仲通2丁目60番地の2 | 高層 | 平13 | 36 |
駒岡・ヒルズ | 駒岡四丁目30番22号 | 高層 | 平16 | 51 |
サザンコート | 本町通3丁目162番地の2 | 高層 | 平16 | 24 |
サンライフ生麦 | 生麦四丁目5番14号 | 中耐 | 平12 | 23 |
サンワイズ汐入館 | 汐入町1丁目11番地の1 | 中耐 | 平12 | 20 |
センターコート潮風 | 仲通1丁目57番地の1 | 高層 | 平17 | 24 |
鶴見イーストリバー | 鶴見中央四丁目43番10号 | 高層 | 平12 | 38 |
TKSビル | 向井町4丁目84番地の13 | 高層 | 平17 | 35 |
ブリジャンテ北寺尾 | 北寺尾二丁目13番5号 | 中耐 | 平16 | 26 |
ブリッジレジデンス鶴見 | 鶴見中央一丁目9番17号 | 高層 | 平14 | 20 |
フローリア横浜 | 東寺尾四丁目5番1号 | 高層 | 平17 | 46 |
ユウユウ・本町 | 本町通3丁目163番地の22 | 中耐 | 平13 | 15 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
アンソレイユ片倉 | 片倉四丁目14番14号 | 中耐 | 平17 | 26 |
ウィナス新町 | 新町5番地の5 | 高層 | 平10 | 30 |
カーサ敷島Ⅲ | 菅田町1553番地の2 | 中耐 | 平11 | 15 |
カメリア | 三ツ沢上町4番14号 | 中耐 | 平16 | 21 |
ぐうはうす高島台 | 高島台13番地の4 | 中耐 | 平14 | 32 |
グリーンピア片倉 | 片倉二丁目1番34号 | 中耐 | 平12 | 21 |
ケーラインセブン | 反町1丁目7番地の4 | 高層 | 平16 | 20 |
こまどり | 三ツ沢中町18番31号 | 中耐 | 平17 | 18 |
サウスヒルサイドテラス | 西寺尾三丁目22番4号 | 中耐 | 平8 | 17 |
サンガーデン三ツ沢 | 三ツ沢下町3番18号 | 高層 | 平10 | 18 |
サンハイム西寺尾 | 西寺尾三丁目25番15号 | 中耐 | 平10 | 19 |
サン・三ツ沢 | 三ツ沢中町32番24号 | 中耐 | 平7 | 15 |
シュガーベル | 子安通1丁目108番地の2 | 高層 | 平11 | 20 |
テラスハウス西大口 | 西大口113番地の1 | 中耐 | 平14 | 31 |
ドエルF | 三ツ沢上町6番10号 | 中耐 | 平17 | 20 |
ドミーイグレックエス | 三ツ沢上町6番8号 | 中耐 | 平14 | 20 |
ノースヒルサイドテラス | 西寺尾三丁目22番14号 | 中耐 | 平7 | 12 |
ヒルズ神大寺 | 神大寺三丁目2番8号 | 中耐 | 平10 | 21 |
フローラ神大寺 | 神大寺三丁目22番29号 | 中耐 | 平14 | 12 |
ベルグランデ菅田 | 菅田町1805番地 | 中耐 | 平17 | 25 |
ボスケ・リオ・カーサ | 上反町1丁目10番地の11 | 中耐 | 平13 | 18 |
松ケ丘レジデンス | 松ケ丘79番地の7 | 中耐 | 平10 | 23 |
ラ・クラッセ西寺尾 | 西寺尾三丁目25番19号 | 高層 | 平5 | 43 |
リステ羽沢 | 羽沢町1604番地の3 | 中耐 | 平17 | 11 |
ルグラン21 | 菅田町908番地の1 | 中耐 | 平15 | 11 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
サンヴィラージュ横浜 | 浅間町3丁目183番地 | 中耐 | 平17 | 15 |
山王メゾン野毛山 | 西戸部町1丁目109番地 | 中耐 | 平13 | 20 |
サンパレス横浜 | 浅間町4丁目331番地の5 | 高層 | 平13 | 38 |
ひのき館 | 西平沼町1番12号 | 高層 | 平13 | 27 |
ファーロ・ガイ | 岡野二丁目10番26号 | 中耐 | 平13 | 10 |
リベルテ横浜 | 浅間町2丁目95番地の8 | 高層 | 平14 | 33 |
ルピナス平沼 | 平沼一丁目1番15号 | 高層 | 平9 | 12 |
レヂデンス・リバーストーン | 中央一丁目33番16号 | 高層 | 平7 | 12 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
アリエスヨコハマ | 常盤町2丁目11番地の2 | 高層 | 平14 | 32 |
エバーグレイス本牧 | 北方町2丁目100番地 | 高層 | 平13 | 21 |
エムズ長者町 | 長者町5丁目50番地 | 高層 | 平10 | 26 |
グリーンハイツ室橋 | 本牧三之谷23番16号 | 高層 | 平7 | 8 |
コーポ元町 | 山下町124番地の1 | 高層 | 平12 | 35 |
サンタハウス本牧 | 本牧宮原1番5号 | 高層 | 平11 | 36 |
サンフラット関内 | 住吉町6丁目66番地の2 | 高層 | 平12 | 34 |
セントラルシティ横浜 | 山田町2番地の11 | 高層 | 平13 | 36 |
タウンコート山手 | 麦田町2丁目63番地の1 | 中耐 | 平13 | 14 |
ドリームタウン山手 | 大和町2丁目31番地の1 | 中耐 | 平11 | 13 |
ヒルサイドシップス | 新山下一丁目9番17号 | 中耐 | 平12 | 18 |
フロレスタ本牧 | 上野町2丁目68番地 | 高層 | 平16 | 20 |
ベルストーン本牧 | 本牧宮原7番1号 | 高層 | 平6 | 19 |
ルミエール本牧 | 本郷町2丁目40番地の1 | 高層 | 平14 | 33 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
アイディールⅡ | 真金町2丁目16番地 | 高層 | 平10 | 17 |
アベニュー弘明寺 | 弘明寺町44番地の7 | 中耐 | 平14 | 20 |
ヴィベール横濱 | 白妙町3丁目34番地の11 | 高層 | 平11 | 31 |
エクセルハイム清水ケ丘 | 清水ケ丘20番地の13 | 中耐 | 平15 | 23 |
エーデル南 | 宿町2丁目42番地の2 | 高層 | 平13 | 35 |
エトワール大岡 | 大岡五丁目34番6号 | 中耐 | 平17 | 35 |
グランドゥール・コート | 六ツ川四丁目1185番地の1 | 高層 | 平16 | 39 |
ケンズ・ハウス | 宿町2丁目46番地の2 | 高層 | 平13 | 26 |
コンソラール吉野町 | 吉野町2丁目5番地 | 高層 | 平15 | 23 |
コンパーニョ紅三 | 高根町1丁目4番地の17 | 高層 | 平17 | 29 |
サウスヴィラ横濱 | 高根町4丁目25番地 | 高層 | 平14 | 46 |
サニーコート横浜 | 中村町1丁目1番地の5 | 高層 | 平17 | 24 |
シルク花之木 | 花之木町3丁目52番地の15 | 高層 | 平14 | 19 |
セレッサ弘明寺 | 大橋町1丁目19番地 | 高層 | 平14 | 16 |
TKゴーニーナナ | 吉野町5丁目27番地 | 高層 | 平12 | 35 |
フレアコート | 大岡五丁目16番8号 | 中耐 | 平13 | 24 |
ベルチエ蒔田 | 共進町2丁目37番地の3 | 中耐 | 平8 | 12 |
ポルト横浜 | 西中町1丁目3番地の1 | 高層 | 平16 | 18 |
ライトハウス別所 | 別所五丁目7番35号 | 中耐 | 平11 | 16 |
ラ・メゾン・ペジブル | 前里町4丁目102番地の1 | 高層 | 平12 | 23 |
リフレッシュ中村町 | 中村町5丁目316番地の15 | 中耐 | 平12 | 23 |
ル・パルクメゾン蒔田 | 宿町1丁目14番地の2 | 高層 | 平15 | 30 |
レジデンス槇 | 真金町2丁目19番地の6 | 高層 | 平11 | 33 |
ワイズ弘明寺 | 大橋町3丁目54番地の3 | 中耐 | 平13 | 17 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
エルーチェ上大岡 | 最戸二丁目12番18号 | 中耐 | 平14 | 36 |
上大岡S.K | 大久保一丁目7番4号 | 中耐 | 平17 | 14 |
コンフォート・ハル | 下永谷四丁目2番9号 | 中耐 | 平17 | 32 |
サンヒルズ港南台 | 港南台七丁目9番40号 | 中耐 | 平13 | 24 |
ドミール上永谷 | 上永谷五丁目2番22号 | 中耐 | 平15 | 34 |
ヒルトップ洋光台 | 日野中央三丁目32番1号 | 中耐 | 平16 | 28 |
メゾンひまわり | 大久保一丁目18番6号 | 中耐 | 平11 | 10 |
ワコルダー | 港南一丁目15番9号 | 中耐 | 平11 | 31 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
グリーンヴェイル西谷 | 西谷四丁目3番8号 | 高層 | 平7 | 11 |
グレースランド | 和田二丁目14番8号 | 高層 | 平12 | 29 |
権太坂スクエア | 権太坂三丁目1番2号 | 高層 | 平19 | 49 |
シャイニング横浜 | 岩井町172番地の7 | 中耐 | 平15 | 36 |
トレジャーハウス | 和田一丁目21番10号 | 高層 | 平15 | 15 |
ニューパース横浜権太坂 | 権太坂一丁目45番9号 | 高層 | 平16 | 57 |
パークハイム星川 | 星川一丁目4番5号 | 高層 | 平10 | 23 |
ヒルサイド西谷 | 西谷三丁目17番26号 | 中耐 | 平15 | 23 |
ヒルズ峰岡 | 峰岡町3丁目359番地の4 | 中耐 | 平16 | 20 |
ファーストリッチ | 仏向町241番地 | 高層 | 平17 | 30 |
ミカーサ横浜 | 岩間町2丁目180番地の1 | 高層 | 平11 | 21 |
ライブリーさくら | 桜ケ丘二丁目2番18号 | 中耐 | 平15 | 18 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
エムケイ・ドリーム笹野台 | 笹野台一丁目31番6号 | 高層 | 平9 | 18 |
クレール白根 | 白根三丁目15番12号 | 中耐 | 平10 | 11 |
コリンデエスポワール | 善部町64番地の5 | 中耐 | 平7 | 10 |
ハーヴェストコート | 市沢町167番地 | 高層 | 平15 | 35 |
ヒルズ東希望が丘 | 東希望が丘138番地の8 | 中耐 | 平10 | 39 |
ル・グラン下川井 | 下川井町188番地の1 | 中耐 | 平10 | 26 |
ルブワール | 本宿町22番地の12 | 高層 | 平15 | 24 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
アルカサーノ洋光台 | 田中二丁目7番29号 | 中耐 | 平15 | 18 |
エテルニテ(N) | 洋光台一丁目14番19号 | 中耐 | 平11 | 24 |
サンテラス洋光台 | 洋光台三丁目12番22号 | 中耐 | 平13 | 17 |
ディアコート磯子台 | 磯子台11番23号 | 中耐 | 平11 | 23 |
ディライト・ファイブ | 磯子二丁目25番8号 | 中耐 | 平13 | 23 |
ハイランド磯子Ⅱ | 森一丁目11番17号 | 高層 | 平11 | 35 |
プラム・ブラッサム池の端 | 中原三丁目11番27号 | 中耐 | 平7 | 14 |
ブルックハイツ磯子 | 磯子三丁目4番10号 | 高層 | 平10 | 28 |
プレミール新杉田 | 中原二丁目2番3号 | 高層 | 平14 | 20 |
ミュールバッハ上中里 | 上中里町342番地 | 中耐 | 平11 | 23 |
ランドピース根岸 | 丸山二丁目3番6号 | 高層 | 平14 | 29 |
リバーパーク根岸 | 馬場町1番46号 | 高層 | 平16 | 33 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
サンモール | 富岡西七丁目2番11号 | 中耐 | 平15 | 30 |
ラマージュ | 釜利谷東六丁目7番16号 | 中耐 | 平17 | 27 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
エクセルヴィラ妙蓮寺 | 篠原東一丁目5番16号 | 中耐 | 平15 | 11 |
オルミー日吉 | 日吉三丁目15番14号 | 中耐 | 平15 | 17 |
クラドール日吉 | 日吉三丁目2番12号 | 中耐 | 平11 | 18 |
グランジュ綱島 | 新吉田東七丁目23番31号 | 中耐 | 平17 | 23 |
グランドュール鳥山 | 鳥山町649番地の1 | 中耐 | 平11 | 29 |
コンフォール南日吉D棟 | 日吉本町四丁目10番 | 高層 | 平20 | 114 |
シャインヴィラ妙蓮寺 | 篠原東一丁目5番17号 | 中耐 | 平14 | 14 |
ひかるコート横浜 | 新横浜一丁目4番地の4 | 高層 | 平10 | 25 |
ポレポレ・K | 北新横浜二丁目6番地の5 | 高層 | 平16 | 54 |
ルミエール高田 | 高田東四丁目22番32号 | 中耐 | 平16 | 15 |
ロータス綱島 | 綱島東一丁目21番25号 | 高層 | 平12 | 22 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
サニーコート弐番館 | 三保町1849番地の1 | 中耐 | 平11 | 18 |
サニーハウス | 十日市場町802番地の3 | 中耐 | 平11 | 23 |
サンライズ中山 | 中山一丁目17番1号 | 高層 | 平9 | 25 |
メルクマール敬愛 | 台村町326番地の1 | 高層 | 平16 | 10 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
ソレーユ荏子田 | 荏子田二丁目1番地の1 | 中耐 | 平15 | 15 |
トゥエルブ市ケ尾 | 市ケ尾町525番地の5 | 中耐 | 平11 | 12 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
カスタムA棟 | 中川三丁目36番10号 | 中耐 | 平5 | 12 |
グレイス仲町台 | 茅ケ崎南二丁目19番10号 | 高層 | 平12 | 30 |
ソレイアードⅢ | 茅ケ崎中央26番10号 | 高層 | 平8 | 10 |
ノーブル弐番館 | 中川三丁目37番8号 | 中耐 | 平6 | 11 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
アザレア館 | 鳥が丘17番地の1 | 中耐 | 平10 | 19 |
グリーンファーム秋葉 | 秋葉町397番地の1 | 中耐 | 平10 | 11 |
クレスト戸塚 | 汲沢一丁目29番17号 | 中耐 | 平6 | 14 |
サンステージ原宿 | 原宿四丁目18番12号 | 中耐 | 平10 | 32 |
Fujiビューグランドハイツ | 平戸町220番地の1 | 中耐 | 平7 | 13 |
ベルドミール坂下 | 平戸町686番地の1 | 中耐 | 平9 | 14 |
ボナール戸塚 | 上倉田町346番地の1 | 中耐 | 平11 | 32 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
ラ・ハート横濱本郷台 | 小菅ケ谷四丁目16番5号 | 中耐 | 平14 | 15 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
アルブルⅡ | 中田西一丁目2番24号 | 高層 | 平14 | 40 |
アルブルⅢ | 中田西一丁目2番7号 | 高層 | 平16 | 43 |
グリーンヒルズ領家 | 岡津町678番地の48 | 中耐 | 平15 | 12 |
セントラルヒルズ | 新橋町1134番地の1 | 中耐 | 平11 | 16 |
セントラルヒルズ壱番館 | 新橋町1131番地の1 | 中耐 | 平9 | 11 |
ボヌール緑園 | 緑園一丁目1番地の1 | 高層 | 平15 | 18 |
モンティクロ参番館 | 中田西二丁目24番6号 | 中耐 | 平10 | 11 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
ウインズ瀬戸 | 二ツ橋町198番地の1 | 中耐 | 平5 | 12 |
グランデュールプラザ | 橋戸二丁目31番地の3 | 高層 | 平14 | 24 |
グリーンヒルソウブ | 阿久和東三丁目39番地の3 | 中耐 | 平8 | 15 |
パークヒル瀬谷 | 下瀬谷二丁目18番地の9 | 高層 | 平9 | 11 |
レジデンス紫陽花 | 本郷二丁目9番地の5 | 中耐 | 平11 | 18 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
鶴見中央住宅 | 鶴見中央三丁目28番9号 | 高層 | 平13 | 42 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
藤棚ハイツ | 藤棚町2丁目198番地 | 高層 | 平6 | 83 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
ベイサイド新山下 | 新山下三丁目14番1号 | 中耐・高層 | 昭63・平元・5・9・11・13 | 383 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
中村町住宅 | 中村町3丁目211番地 | 中耐 | 昭35 | 32 |
中村町南住宅 | 中村町5丁目316番地の2 | 中耐 | 平16・20 | 58 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
岩井町住宅 | 岩井町238番地 | 中耐 | 昭46 | 34 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
塩場住宅 | 六浦四丁目6番 | 中耐 | 昭41~43 | 200 |
瀬ケ崎住宅 | 六浦東一丁目25番 | 中耐 | 昭39 | 56 |
南三双住宅 | 六浦南一丁目29番16号 | 中耐 | 昭46 | 64 |
六浦住宅 | 六浦五丁目9番 | 中耐 | 昭39~41 | 94 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
さかえ住宅 | 日吉六丁目13番 | 中耐 | 昭44 | 180 |
団地名 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
本郷住宅 | 桂町301番地 | 中耐 | 昭45 | 20 |
このページへのお問合せ
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2923
電話:045-671-2923
ファクス:045-641-2756
メールアドレス:kc-shieijutaku@city.yokohama.jp
ページID:870-301-052