このページへのお問合せ
環境創造局下水道施設部南部水再生センター
電話:045-761-5251
電話:045-761-5251
ファクス:045-754-2367
メールアドレス:ks-nambuwtp@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月7日
中区伊勢佐木町3丁目と4丁目の雨水を幹線に流入させるポンプ施設です。
敷地面積 | - | |
---|---|---|
計画排水面積 | - | |
揚水能力 | 7.0m3/分 | |
運転開始 | - | |
所在地 | 中区伊勢佐木町 三丁目107番地 |
南区井土ヶ谷中町5番周辺の雨水を幹線に流入させるポンプ施設です。
敷地面積 | - | |
---|---|---|
計画排水面積 | - | |
揚水能力 | 10.0m3/分 | |
運転開始 | - | |
所在地 | 南区井土ヶ谷 中町9番地先 |
汚水を南大岡幹線に流下させるポンプ施設です。
また豪雨時には雨水を大岡川へ放流するポンプ施設です。
敷地面積 | - | |
---|---|---|
計画排水面積 | - | |
揚水能力 | 0.6m3/分 | |
運転開始 | - | |
所在地 | 南区大岡 3丁目6番地先 |
大雨時、中区永楽町2丁目周辺の雨水を排水する施設です。
敷地面積 | - | |
---|---|---|
計画排水面積 | - | |
揚水能力 | 7.2m3/分 | |
運転開始 | - | |
所在地 | 南区永楽町二丁目 26番地先 |
芦名川に放流するゲートを開閉するものです。
敷地面積 | - | |
---|---|---|
計画排水面積 | - | |
揚水能力 | - | |
運転開始 | - | |
所在地 | 磯子区磯子二丁目 29番19号 |
芦名橋公園敷地内に盤があります。放流を操作するためのゲートです。
敷地面積 | - | |
---|---|---|
計画排水面積 | - | |
揚水能力 | - | |
運転開始 | - | |
所在地 | 磯子区磯子町二丁目 1686番地 |
雨水を禅馬川に放流し、幹線への流入を遮断するゲートです。
敷地面積 | - | |
---|---|---|
計画排水面積 | - | |
揚水能力 | - | |
運転開始 | - | |
所在地 | 磯子区久木町 413番2号地先 |
環境創造局下水道施設部南部水再生センター
電話:045-761-5251
電話:045-761-5251
ファクス:045-754-2367
メールアドレス:ks-nambuwtp@city.yokohama.jp
ページID:848-839-525