ここから本文です。
機関投資家の皆様へ
最終更新日 2025年4月4日
市場公募債発行計画
・令和7年度市場公募債発行計画(PDF:63KB)
・令和6年度市場公募債発行計画(PDF:63KB)
令和7年度上半期主幹事
中期債:SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社
10年債・超長期債:SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
市場公募債の発行条件
銘柄 | 表面 |
発行 |
利回り | 発行額 | 条件 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回2年公募公債(PDF:36KB) | 0.090% | 100.00円 | 0.090% | 150億円 | R5.10.20 | R5.10.31 | R7.9.19 |
銘柄 | 表面 |
発行 |
利回り | 発行額 | 条件 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.552% | 100米ドル | 0.552% | 1億6,000万 |
R2.12.3 | R2.12.14 | R5.12.14 |
銘柄 | 表面 |
発行 |
利回り | 発行額 | 条件 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第65回5年公募公債(PDF:90KB) | 0.659% | 100.00円 | 0.659% | 100億円 | R6.10.9 | R6.10.21 | R11.10.19 |
第64回5年公募公債(PDF:86KB) | 0.477% | 100.00円 | 0.477% | 400億円 | R6.4.3 | R6.4.12 | R11.4.12 |
第63回5年公募公債(PDF:140KB) | 0.398% | 100.00円 | 0.398% | 100億円 | R6.2.7 | R6.2.19 | R11.2.19 |
第62回5年公募公債(サステナビリティボンド)(PDF:141KB) | 0.393% | 100.00円 | 0.393% | 50億円 | R5.12.13 | R5.12.22 | R10.12.22 |
第61回5年公募公債(PDF:141KB) | 0.309% | 100.00円 | 0.309% | 450億円 | R5.4.5 | R5.4.14 | R10.4.14 |
第60回5年公募公債(サステナビリティボンド)(PDF:140KB) | 0.259% | 100.00円 | 0.259% | 85億円 | R4.12.9 | R4.12.20 | R9.12.20 |
第59回5年公募公債(PDF:86KB) | 0.210% | 100.00円 | 0.210% | 100億円 | R4.11.9 | R4.11.18 | R9.11.18 |
第58回5年公募公債(PDF:86KB) | 0.120% | 100.00円 | 0.120% | 100億円 | R4.9.2 | R4.9.13 | R9.9.13 |
第57回5年公募公債(PDF:86KB) | 0.090% | 100.00円 | 0.090% | 200億円 | R4.4.14 | R4.4.25 | R9.4.23 |
第56回5年公募公債(PDF:96KB) | 0.001% | 100.00円 | 0.001% | 300億円 | R3.10.8 | R3.10.19 | R8.10.19 |
第55回5年公募公債(PDF:95KB) | 0.010% | 100.00円 | 0.010% | 200億円 | R3.5.19 | R3.5.28 | R8.5.28 |
第54回5年公募公債(PDF:142KB) | 0.020% | 100.00円 | 0.020% | 100億円 | R2.11.13 | R2.11.25 | R7.11.25 |
第53回5年公募公債(PDF:140KB) | 0.020% |
100.00円 |
0.020% |
100億円 |
R2.10.7 |
R2.10.16 |
R7.10.16 |
0.020% |
100.00円 |
0.020% |
100億円 |
R2.5.13 |
R2.5.22 |
R7.5.22 |
|
第51回5年公募公債(PDF:143KB) | 0.001% | 100.00円 | 0.001% | 300億円 | R1.12.4 | R1.12.13 | R6.12.13 |
第50回5年公募公債(PDF:142KB) | 0.010% | 100.00円 | 0.010% | 100億円 | R1.6.7 | R1.6.18 | R6.6.18 |
0.020% | 100.00円 |
0.020% | 100億円 |
H30.10.5 |
H30.10.17 |
H35.10.17 |
|
第48回5年公募公債(PDF:82KB) | 0.030% | 100.00円 | 0.030% | 100億円 | H30.5.16 | H30.5.25 | H35.5.25 |
第47回5年 公募公債(PDF:82KB) | 0.040% | 100.00円 | 0.040% | 100億円 | H30.1.18 | H30.1.29 | H35.1.27 |
第46回5年公募公債(PDF:83KB) | 0.010% | 100.00円 | 0.010% | 100億円 | H29.4.14 | H29.4.25 | H34.4.25 |
第45回5年公募公債(PDF:45KB) | 0.001% | 100.002円 | 0.0006%程度 | 100億円 | H28.12.7 | H28.12.16 | H33.12.16 |
第44回5年公募公債(PDF:44KB) | 0.010% | 100.00円 | 0.010% | 150億円 | H28.5.13 | H28.5.24 | H33.5.24 |
第43回5年公募公債(PDF:45KB) | 0.101% | 100.00円 | 0.101% | 200億円 | H27.11.6 | H27.11.17 | H32.11.17 |
第42回5年公募公債(PDF:43KB) | 0.172% | 100.00円 | 0.172% | 150億円 | H27.7.1 | H27.7.10 | H32.7.10 |
第41回5年公募公債(PDF:71KB) | 0.101% | 100.00円 | 0.101% | 150億円 | H27.1.15 | H27.1.26 | H32.1.24 |
第40回5年公募公債(PDF:72KB) | 0.173% | 100.00円 | 0.173% | 250億円 | H26.11.14 | H26.11.26 | H31.11.26 |
第39回5年公募公債(PDF:120KB) | 0.204% | 100.00円 | 0.204% | 150億円 | H26.6.6 | H26.6.17 | H31.6.17 |
第38回5年公募公債(PDF:64KB) | 0.220% | 100.00円 | 0.220% | 200億円 | H25.11.08 | H25.11.19 | H30.11.19 |
第37回5年公募公債(PDF:72KB) | 0.245% | 100.00円 | 0.245% | 500億円 | H25.10.11 | H25.10.23 | H30.10.23 |
第36回5年公募公債(PDF:67KB) | 0.327% | 100.00円 | 0.327% | 100億円 | H25.06.07 | H25.06.18 | H30.06.18 |
第35回5年公募公債(PDF:42KB) | 0.199% | 100.00円 | 0.199% | 100億円 | H24.12.07 | H24.12.18 | H29.12.18 |
第34回5年公募公債(PDF:42KB) | 0.220% | 100.00円 | 0.220% | 100億円 | H24.08.03 | H24.08.14 | H29.08.14 |
第33回5年公募公債(PDF:72KB) | 0.379% | 100.00円 | 0.379% | 100億円 | H23.11.11 | H23.11.22 | H28.11.22 |
第32回5年公募公債(PDF:63KB) | 0.488% | 100.00円 | 0.488% | 100億円 | H23.07.07 | H23.07.19 | H28.07.19 |
第31回5年公募公債(PDF:84KB) | 0.498% | 100.00円 | 0.498% | 100億円 | H22.12.03 | H22.12.14 | H27.12.18 |
第30回5年公募公債(PDF:84KB) | 0.397% | 100.00円 | 0.397% | 100億円 | H22.09.09 | H22.09.21 | H27.09.18 |
第29回5年公募公債(PDF:87KB) | 0.51% | 99円 |
0.518% | 100億円 | H22.05.14 | H22.05.25 | H27.05.25 |
第28回5年公募公債(PDF:85KB) | 0.73% | 99円 |
0.732% | 150億円 | H21.11.13 | H21.11.25 | H26.11.25 |
第27回5年公募公債(PDF:86KB) | 0.76% | 99円 |
0.764% | 250億円 | H21.07.09 | H21.07.21 | H26.07.18 |
第26回5年公募公債(PDF:85KB) | 0.95% | 99円 |
0.958% | 100億円 | H21.02.05 | H21.02.17 | H26.02.17 |
第25回5年公募公債(PDF:86KB) | 1.07% | 99円 |
1.078% | 150億円 | H20.12.11 | H20.12.22 | H25.12.20 |
第24回5年公募公債(PDF:92KB) | 1.17% | 99円 |
1.178% | 150億円 | H20.8.1 | H20.8.13 | H25.6.20 |
第23回5年公募公債(PDF:87KB) | 0.99% | 99円 |
0.992% | 150億円 | H20.2.6 | H20.2.19 | H24.12.20 |
第22回5年公募公債(PDF:82KB) | 1.57% | 100.00円 | 1.57% | 150億円 | H19.6.8 | H19.6.20 | H24.6.20 |
第21回5年公募公債(PDF:18KB) | 1.32% | 100.00円 | 1.32% | 150億円 | H18.11.28 | H18.12.8 | H23.12.20 |
第20回5年公募公債(PDF:16KB) | 1.26% | 100.00円 | 1.26% | 150億円 | H18.9.14 | H18.9.26 | H23.9.20 |
第19回5年公募公債(PDF:61KB) | 0.90% | 100.00円 | 0.90% | 150億円 | H18.2.1 | H18.2.13 | H22.12.20 |
第18回5年公募公債(PDF:32KB) | 0.64% | 100.00円 | 0.64% | 150億円 | H17.8.25 | H17.9.6 | H22.9.21 |
第17回5年公募公債(PDF:4KB) | 0.48% | 100.00円 | 0.48% | 150億円 | H17.2.4 | H17.2.17 | H21.12.21 |
第16回5年公募公債(PDF:3KB) | 0.80% | 100.00円 | 0.80% | 150億円 | H16.8.5 | H16.8.17 | H21.6.22 |
銘柄 | 表面利率 | 発行価格 | 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年度第1回公募公債(PDF:81KB) | 1.441% | 100.00円 | 1.441% | 400億円 | R7.4.4 | R7.4.15 | R17.4.13 |
令和6年度第4回公募公債(サステナビリティボンド)(PDF:48KB) | 1.187% | 100.00円 | 1.187% | 80億円 | R6.12.6 | R6.12.17 | R16.12.15 |
令和6年度第3回公募公債(定時償還)(PDF:53KB) | 0.871% | 100.00円 | 0.871% | 130億円 | R6.11.13 | R6.11.22 | R16.11.22 |
令和6年度第2回公募公債(PDF:46KB) | 0.986% | 100.00円 | 0.986% | 400億円 | R6.10.4 | R6.10.16 | R16.10.16 |
令和6年度第1回公募公債(PDF:43KB) | 1.160% | 100.00円 | 1.160% | 100億円 | R6.7.10 | R6.7.22 | R16.7.21 |
令和5年度第2回公募公債(サステナビリティボンド)(PDF:47KB) | 0.817% | 100.00円 | 0.817% | 30億円 | R5.12.13 | R5.12.22 | R15.12.22 |
令和5年度第1回公募公債(PDF:44KB) | 0.890% | 100.00円 | 0.890% | 200億円 | R5.10.5 | R5.10.17 | R15.10.17 |
令和4年度第3回公募公債(PDF:41KB) | 0.499% | 100.00円 | 0.499% | 100億円 | R4.11.18 | R4.11.30 | R14.11.30 |
令和4年度第2回公募公債(PDF:43KB) | 0.449% | 100.00円 | 0.449% | 200億円 | R4.10.13 | R4.10.24 | R14.10.22 |
令和4年度第1回公募公債(PDF:42KB) | 0.299% | 100.00円 | 0.299% | 300億円 | R4.4.13 | R4.4.22 | R14.4.22 |
令和3年度第6回公募公債(PDF:44KB) | 0.229% | 100.00円 | 0.229% | 150億円 | R4.3.4 | R4.3.15 | R14.3.15 |
令和3年度第5回公募公債(PDF:43KB) | 0.145% | 100.00円 | 0.145% | 300億円 | R3.11.12 | R3.11.24 | R13.11.21 |
令和3年度第4回公募公債(米ドル建)(PDF:155KB) | 2.000% | 100米ドル | 2.000% | 5,000万米ドル | R3.10.27 | R3.11.8 | R13.11.8 |
令和3年度第3回公募公債(PDF:44KB) | 0.145% | 100.00円 | 0.145% | 400億円 | R3.10.8 | R3.10.19 | R13.10.17 |
令和3年度第2回公募公債(PDF:43KB) | 0.160% | 100.00円 | 0.160% | 200億円 | R3.5.14 | R3.5.25 | R13.5.23 |
令和3年度第1回公募公債(PDF:43KB) | 0.185% | 100.00円 | 0.185% | 200億円 | R3.4.9 | R3.4.20 | R13.4.18 |
令和2年度第4回公募公債(PDF:43KB) | 0.130% | 100.00円 | 0.130% | 300億円 | R2.11.13 | R2.11.25 | R12.11.25 |
0.140% |
100.00円 |
0.140% |
400億円 |
R2.10.7 |
R2.10.16 |
R12.10.16 |
|
令和2年度第2回公募公債(PDF:43KB) | 0.135% | 100.00円 | 0.135% | 100億円 | R2.8.7 | R2.8.19 | R12.8.19 |
令和2年度第1回公募公債(PDF:43KB) | 0.150% | 100.00円 | 0.150% | 400億円 | R2.6.3 | R2.6.12 | R12.6.12 |
2019年度第3回公募公債(PDF:43KB) | 0.050% | 100.00円 | 0.050% | 400億円 | R1.10.4 | R1.10.16 | R11.10.16 |
2019年度第2回公募公債(定時償還)(PDF:51KB) | 0.060% | 100.00円 | 0.060% | 200億円 | R1.5.15 | R1.5.24 | R11.5.24 |
2019年度第1回公募公債(PDF:43KB) | 0.120% | 100.00円 | 0.120% | 100億円 | H31.4.5 | H31.4.16 | H41.4.16 |
0.269% | 100.00円 | 0.269% | 100億円 | H30.11.6 | H30.11.15 | H40.11.15 | |
平成30年度第4回公募公債(PDF:43KB) | 0.289% | 100.00円 | 0.289% | 200億円 | H30.10.5 | H30.10.17 | H40.10.17 |
0.104% | 100.00円 | 0.104% | 150億円 | H30.7.6 | H30.7.18 | H40.7.18 | |
平成30年度第2回公募公債(PDF:43KB) | 0.210% | 100.00円 | 0.210% | 100億円 | H30.6.13 | H30.6.22 | H40.6.22 |
平成30年度第1回公募公債(PDF:43KB) | 0.195% | 100.00円 | 0.195% | 150億円 | H30.4.6 | H30.4.17 | H40.4.17 |
平成29年度第5回公募公債(PDF:42KB) | 0.250% | 100.00円 | 0.250% | 100億円 | H30.1.18 | H30.1.29 | H40.1.28 |
平成29年度第4回公募公債(PDF:43KB) | 0.230% | 100.00円 | 0.230% | 200億円 | H29.10.4 | H29.10.16 | H39.10.15 |
平成29年度第3回公募公債(PDF:43KB) | 0.220% | 100.00円 | 0.220% | 100億円 | H29.8.3 | H29.8.15 | H39.8.13 |
平成29年度第2回公募公債(PDF:45KB) | 0.240% | 100.00円 | 0.240% | 100億円 | H29.7.6 | H29.7.18 | H39.7.16 |
平成29年度第1回公募公債(PDF:45KB) | 0.155% | 100.00円 | 0.155% | 100億円 | H29.4.13 | H29.4.24 | H39.4.23 |
平成28年度第5回公募公債(PDF:37KB) | 0.230% | 100.00円 | 0.230% | 100億円 | H29.2.9 | H29.2.20 | H39.2.19 |
平成28年度第4回公募公債(PDF:38KB) | 0.175% | 100.00円 | 0.175% | 100億円 | H29.1.13 | H29.1.24 | H39.1.22 |
平成28年度第3回公募公債(PDF:44KB) | 0.065% | 100.00円 | 0.065% | 200億円 | H28.10.13 | H28.10.24 | H38.10.23 |
平成28年度第2回公募公債(PDF:45KB) | 0.070% | 100.00円 | 0.070% | 100億円 | H28.9.8 | H28.9.20 | H38.9.18 |
平成28年度第1回公募公債(PDF:38KB) | 0.080% | 100.00円 | 0.080% | 200億円 | H28.5.12 | H28.5.23 | H38.5.22 |
平成27年度第6回公募公債(PDF:44KB) | 0.360% | 100.00円 | 0.360% | 200億円 | H28.1.14 | H28.1.25 | H38.1.23 |
平成27年度第5回公募公債(PDF:44KB) | 0.481% | 100.00円 | 0.481% | 150億円 | H27.11.12 | H27.11.24 | H37.11.21 |
平成27年度第4回公募公債(PDF:65KB) | 0.486% | 100.00円 | 0.486% | 150億円 | H27.10.8 | H27.10.20 | H37.10.20 |
平成27年度第3回公募公債(PDF:44KB) | 0.524% | 100.00円 | 0.524% | 150億円 | H27.8.7 | H27.8.18 | H37.8.18 |
平成27年度第2回公募公債(PDF:44KB) | 0.568% | 100.00円 | 0.568% | 150億円 | H27.6.5 | H27.6.16 | H37.6.16 |
平成27年度第1回公募公債(PDF:44KB) | 0.524% | 100.00円 | 0.524% | 200億円 | H27.5.15 | H27.5.26 | H37.5.26 |
平成26年度第6回公募公債(PDF:44KB) | 0.434% | 100.00円 | 0.434% | 150億円 | H27.2.6 | H27.2.18 | H37.2.18 |
平成26年度第5回公募公債(PDF:43KB) | 0.471% | 100.00円 | 0.471% | 100億円 | H26.12.4 | H26.12.15 | H36.12.13 |
平成26年度第4回公募公債(PDF:44KB) | 0.525% | 100.00円 | 0.525% | 250億円 | H26.10.10 | H26.10.22 | H36.10.22 |
平成26年度第3回公募公債(PDF:43KB) | 0.571% | 100.00円 | 0.571% | 150億円 | H26.8.8 | H26.8.19 | H36.8.19 |
平成26年度第2回公募公債(PDF:45KB) | 0.660% | 100.00円 | 0.660% | 200億円 | H26.5.16 | H26.5.27 | H36.5.27 |
平成26年度第1回公募公債(PDF:67KB) | 0.703% | 100.00円 | 0.703% | 200億円 | H26.4.4 | H26.4.15 | H36.4.15 |
平成25年度第8回公募公債(PDF:80KB) | 0.684% | 100.00円 | 0.684% | 150億円 | H26.2.6 | H26.2.18 | H36.2.16 |
平成25年度第7回公募公債(PDF:74KB) | 0.762% | 100.00円 | 0.762% | 150億円 | H26.1.10 | H26.1.22 | H36.1.22 |
平成25年度第6回公募公債(PDF:75KB) | 0.718% | 100.00円 | 0.718% | 100億円 | H25.12.12 | H25.12.24 | H35.12.22 |
平成25年度第5回公募公債(PDF:75KB) | 0.655% | 100.00円 | 0.655% | 100億円 | H25.11.08 | H25.11.19 | H35.11.17 |
平成25年度第4回公募公債(PDF:74KB) | 0.709% | 100.00円 | 0.709% | 100億円 | H25.10.10 | H25.10.22 | H35.10.20 |
平成25年度第3回公募公債(PDF:76KB) | 0.821% | 100.00円 | 0.821% | 200億円 | H25.8.8 | H25.8.19 | H35.8.18 |
平成25年度第2回公募公債(PDF:117KB) | 0.888% | 100.00円 | 0.888% | 200億円 | H25.7.5 | H25.7.17 | H35.7.14 |
平成25年度第1回公募公債(PDF:42KB) | 0.664% | 100.00円 | 0.664% | 150億円 | H25.5.10 | H25.5.21 | H35.5.19 |
平成24年度第4回公募公債(PDF:64KB) | 0.810% | 100.00円 | 0.810% | 200億円 | H25.2.8 | H25.2.20 | H35.2.20 |
平成24年度第3回公募公債(PDF:67KB) | 0.729% | 100.00円 | 0.729% | 200億円 | H24.12.13 | H24.12.25 | H34.12.22 |
平成24年度第2回公募公債(PDF:65KB) | 0.815% | 100.00円 | 0.815% | 300億円 | H24.10.5 | H24.10.17 | H34.10.17 |
平成24年度第1回公募公債(PDF:43KB) | 0.910% | 100.00円 | 0.910% | 300億円 | H24.6.6 | H24.6.15 | H34.6.20 |
平成23年度第5回公募公債(PDF:66KB) | 1.011% | 100.00円 | 1.011% | 200億円 | H24.1.19 | H24.1.30 | H34.1.28 |
平成23年度第4回公募公債(PDF:66KB) | 1.045% | 100.00円 | 1.045% | 200億円 | H23.11.2 | H23.11.14 | H33.11.12 |
平成23年度第3回公募公債(PDF:80KB) | 1.025% | 100.00円 | 1.025% | 300億円 | H23.10.7 | H23.10.19 | H33.10.19 |
平成23年度第2回公募公債(PDF:71KB) | 1.201% | 100.00円 | 1.201% | 150億円 | H23.7.6 | H23.7.15 | H33.7.15 |
平成23年度第1回公募公債(PDF:77KB) | 1.189% | 100.00円 | 1.189% | 300億円 | H23.5.13 | H23.5.24 | H33.5.24 |
平成22年度第6回公募公債(PDF:88KB) | 1.312% | 100.00円 | 1.312% | 200億円 | H23.2.2 | H23.2.14 | H33.2.12 |
平成22年度第5回公募公債(PDF:88KB) | 1.265% | 100.00円 | 1.265% | 200億円 | H22.12.2 | H22.12.13 | H32.12.11 |
平成22年度第4回公募公債(PDF:84KB) | 0.947% | 100.00円 | 0.947% | 200億円 | H22.10.19 | H22.10.28 | H32.10.28 |
平成22年度第3回公募公債(PDF:88KB) | 1.168% | 100.00円 | 1.168% | 200億円 | H22.9.9 | H22.9.21 | H32.9.18 |
平成22年度第2回公募公債(PDF:83KB) | 1.064% | 100.00円 | 1.064% | 200億円 | H22.8.4 | H22.8.13 | H32.8.13 |
平成22年度第1回公募公債(PDF:88KB) | 1.36% | 99.95円 | 1.365% | 200億円 | H22.5.14 | H22.5.25 | H32.5.25 |
平成21年度第7回公募公債(PDF:150KB) | 1.45% | 99.94円 | 1.456% | 200億円 | H22.2.5 | H22.2.17 | H32.2.17 |
平成21年度第6回公募公債(PDF:151KB) | 1.36% | 99.95円 | 1.365% | 200億円 | H21.12.4 | H21.12.15 | H31.12.20 |
平成21年度第5回公募公債(PDF:149KB) | 1.56% | 99.95円 | 1.565% | 150億円 | H21.11.10 | H21.11.19 | H31.11.19 |
平成21年度第4回公募公債(PDF:80KB) | 1.35% | 99.98円 | 1.352% | 200億円 | H21.10.2 | H21.10.14 | H31.9.20 |
平成21年度第3回公募公債(PDF:81KB) | 1.40% | 99.91円 | 1.410% | 200億円 | H21.9.2 | H21.9.11 | H31.9.20 |
平成21年度第2回公募公債(PDF:68KB) | 1.42% | 100.00円 | 1.420% | 200億円 | H21.7.10 | H21.7.22 | H31.7.22 |
平成21年度第1回公募公債(PDF:69KB) | 1.58% | 99.97円 | 1.583% | 200億円 | H21.5.15 | H21.5.26 | H31.5.24 |
平成20年度第6回公募公債(PDF:89KB) | 1.51% | 99.92円 | 1.519% | 250億円 | H21.2.5 | H21.2.17 | H31.2.15 |
平成20年度第5回公募公債(PDF:89KB) | 1.58% | 99.99円 | 1.581% | 200億円 | H20.12.3 | H20.12.12 | H30.12.20 |
平成20年度第4回公募公債(PDF:88KB) | 1.71% | 100.00円 | 1.710% | 200億円 | H20.11.6 | H20.11.17 | H30.11.16 |
平成20年度第3回公募公債(PDF:88KB) | 1.56% | 99.96円 | 1.564% | 200億円 | H20.8.29 | H20.9.8 | H30.9.7 |
平成20年度第2回公募公債(PDF:89KB) | 1.92% | 99.94円 | 1.927% | 200億円 | H20.6.4 | H20.6.16 | H30.6.20 |
平成20年度第1回公募公債(PDF:88KB) | 1.86% | 100円 | 1.860% | 200億円 | H20.5.14 | H20.5.26 | H30.5.25 |
平成19年度第6回公募公債(PDF:93KB) | 1.58% | 99.91円 | 1.590% | 200億円 | H20.2.1 | H20.2.14 | H29.12.20 |
平成19年度第5回公募公債(PDF:89KB) | 1.62% | 99.98円 | 1.622% | 200億円 | H19.12.5 | H19.12.17 | H29.12.20 |
平成19年度第4回公募公債(PDF:89KB) | 1.73% | 99.94円 | 1.737% | 250億円 | H19.10.24 | H19.11.5 | H29.9.20 |
平成19年度第3回公募公債(PDF:88KB) | 1.76% | 99.92円 | 1.769% | 300億円 | H19.8.29 | H19.9.10 | H29.9.20 |
平成19年度第2回公募公債(PDF:87KB) | 1.88% | 99.95円 | 1.885% | 200億円 | H19.6.1 | H19.6.13 | H29.6.13 |
平成19年度第1回公募公債(PDF:88KB) | 1.77% | 99.92円 | 1.779% | 200億円 | H19.5.11 | H19.5.23 | H29.5.23 |
平成18年度第5回公募公債(PDF:19KB) | 1.80% | 99.99円 | 1.801% | 200億円 | H19.3.2 | H19.3.14 | H29.3.20 |
平成18年度第4回公募公債(PDF:19KB) | 1.88% | 99.93円 | 1.888% | 200億円 | H19.2.7 | H19.2.20 | H29.2.20 |
平成18年度第3回公募公債(PDF:19KB) | 1.87% | 99.99円 | 1.871% | 400億円 | H18.11.29 | H18.12.11 | H28.12.20 |
平成18年度第2回公募公債(PDF:19KB) | 1.83% | 99.99円 | 1.831% | 400億円 | H18.8.31 | H18.9.12 | H28.9.12 |
平成18年度第1回公募公債(PDF:19KB) | 1.92% | 100円 | 1.920% | 400億円 | H18.5.25 | H18.6.6 | H28.3.18 |
平成17年度第4回公募公債(PDF:93KB) | 1.52% | 99.82円 | 1.541% | 400億円 | H18.1.26 | H18.2.14 | H27.12.21 |
平成17年度第3回公募公債(PDF:54KB) | 1.60% | 99.94円 | 1.607% | 400億円 | H17.10.26 | H17.11.15 | H27.9.22 |
平成17年度第2回公募公債(PDF:55KB) | 1.34% | 100円 | 1.340% | 400億円 | H17.7.27 | H17.8.15 | H27.6.22 |
平成17年度第1回公募公債(PDF:5KB) | 1.30% | 99.93円 | 1.308% | 400億円 | H17.4.26 | H17.5.19 | H27.3.20 |
平成16年度第4回公募公債(PDF:15KB) | 1.36% | 99.82円 | 1.380% | 350億円 | H17.1.27 | H17.2.17 | H26.12.22 |
平成16年度第3回公募公債(PDF:4KB) | 1.48% | 99.93円 | 1.488% | 350億円 | H16.10.21 | H16.11.11 | H26.9.22 |
平成16年度第2回公募公債(PDF:5KB) | 1.78% | 99.88円 | 1.794% | 350億円 | H16.7.21 | H16.8.9 | H26.6.20 |
平成16年度第1回公募公債(PDF:4KB) | 1.6% | 99.86円 | 1.616% | 350億円 | H16.4.22 | H16.5.17 | H26.3.20 |
銘柄 | 表面利率 | 発行価格 | 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.230% | 100.00円 | 0.230% | 200億円 | H30.7.13 | H30.7.25 | H45.7.25 | |
第2回15年公募公債(定時償還)(PDF:50KB) | 0.232% | 100.00円 | 0.232% | 300億円 | H30.4.11 | H30.4.20 | H45.4.20 |
第1回15年公募公債(定時償還)(PDF:54KB) | 0.225% | 100.00円 | 0.225% | 100億円 | H29.6.8 | H29.6.19 | H44.6.18 |
銘柄 | 表面利率 | 発行価格 | 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第49回20年公募公債(PDF:43KB) | 1.719% | 100.00円 | 1.719% | 200億円 | R6.5.9 | R6.5.20 | R26.5.20 |
第48回20年公募公債(PDF:43KB) | 1.097% | 100.00円 | 1.097% | 200億円 | R5.5.17 | R5.5.26 | R25.5.26 |
第47回20年公募公債(定時償還)(PDF:56KB) | 0.181% |
100.00円 |
0.181% |
100億円 |
R3.7.16 |
R3.7.29 |
R23.7.29 |
第46回20年公募公債(定時償還)(PDF:56KB) | 0.313% | 100.00円 | 0.313% | 200億円 | R3.4.2 | R3.4.13 | R23.4.12 |
第45回20年公募公債(定時償還)(PDF:54KB) | 0.248% | 100.00円 | 0.248% | 100億円 | R2.10.2 | R2.10.13 | R22.10.12 |
第44回20年公募公債(定時償還)(PDF:53KB) | 0.195% | 100.00円 | 0.195% | 100億円 | R2.5.13 | R2.5.22 | R22.5.22 |
第43回20年公募公債(定時償還)(PDF:53KB) | 0.229% | 100.00円 | 0.229% | 200億円 | H31.4.4 | H31.4.15 | H51.4.15 |
第42回20年公募公債(定時償還)(PDF:50KB) | 0.470% | 100.00円 | 0.470% | 100億円 | H30.12.7 | H30.12.18 | H50.12.17 |
第41回20年公募公債(定時償還)(PDF:51KB) | 0.386% | 100.00円 | 0.386% | 100億円 | H30.11.6 | H30.11.15 | H50.11.15 |
第40回20年公募公債(PDF:50KB) | 0.559% | 100.00円 | 0.559% | 100億円 | H30.4.6 | H30.4.17 | H50.4.16 |
第39回20年公募公債(PDF:49KB) | 0.606% | 100.00円 | 0.606% | 100億円 | H29.11.9 | H29.11.20 | H49.11.20 |
第38回20年公募公債(PDF:53KB) | 0.683% | 100.00円 | 0.683% | 100億円 | H29.4.7 | H29.4.18 | H49.4.17 |
第37回20年公募公債(定時償還)(PDF:53KB) | 0.563% | 100.00円 | 0.563% | 100億円 | H29.1.27 | H29.2.7 | H49.2.6 |
第36回20年公募公債(定時償還)(PDF:54KB) | 0.305% | 100.00円 | 0.305% | 100億円 | H28.12.8 | H28.12.19 | H48.12.19 |
第35回20年公募公債(PDF:53KB) | 0.443% | 100.00円 | 0.443% | 150億円 | H28.10.19 | H28.10.28 | H48.10.28 |
第34回20年公募公債(定時償還)(PDF:53KB) | 0.190% | 100.00円 | 0.190% | 100億円 | H28.06.15 | H28.06.24 | H48.06.24 |
第33回20年公募公債(PDF:53KB) | 0.323% | 100.00円 | 0.323% | 150億円 | H28.04.20 | H28.04.28 | H48.04.28 |
第32回20年公募公債(PDF:52KB) | 1.138% | 100.00円 | 1.138% | 100億円 | H27.10.07 | H27.10.19 | H47.10.19 |
第31回20年公募公債(PDF:52KB) | 1.180% | 100.00円 | 1.180% | 200億円 | H27.04.09 | H27.04.20 | H47.04.20 |
第30回20年公募公債(PDF:51KB) | 1.376% | 100.00円 | 1.376% | 200億円 | H26.10.10 | H26.10.22 | H46.10.20 |
第29回20年公募公債(PDF:53KB) | 1.528% | 100.00円 | 1.528% | 200億円 | H26.5.15 | H26.5.26 | H46.5.26 |
第28回20年公募公債(PDF:67KB) | 1.586% | 100.00円 | 1.586% | 150億円 | H25.11.01 | H25.11.13 | H45.11.11 |
第27回20年公募公債(PDF:71KB) | 1.599% | 100.00円 | 1.599% | 200億円 | H25.05.10 | H25.05.21 | H45.05.20 |
第26回20年公募公債(PDF:74KB) | 1.776% | 100.00円 | 1.776% | 200億円 | H25.01.17 | H25.01.28 | H45.01.28 |
第25回20年公募公債(PDF:73KB) | 1.720% | 100.00円 | 1.720% | 200億円 | H24.07.05 | H24.07.17 | H44.07.16 |
第24回20年公募公債(PDF:128KB) | 2.073% | 100.00円 | 2.073% | 100億円 | H23.05.18 | H23.05.27 | H43.05.27 |
第23回20年公募公債(PDF:87KB) | 2.132% | 100.00円 | 2.132% | 100億円 | H23.03.10 | H23.03.23 | H43.03.20 |
第22回20年公募公債(PDF:86KB) | 1.895% | 100.00円 | 1.895% | 100億円 | H22.09.03 | H22.09.14 | H42.09.13 |
第21回20年公募公債(PDF:86KB) | 1.969% | 100.00円 | 1.969% | 150億円 | H22.07.09 | H22.07.21 | H42.07.19 |
