ここから本文です。
横浜市結果報告書
最終更新日 2019年3月7日
冊子版『平成27年国勢調査「横浜市結果報告書」』(PDF:9,210KB)
平成27年国勢調査「横浜市結果報告書」
結果の解説
- 人口の推移
- 行政区別人口
- 人口集中地区の人口
- 人口性比
- 行政区別人口性比
- 人口ピラミッド
- 年齢3区分別人口
- 行政区、年齢3区分別人口
- 男女、配偶関係別割合
- 男女、行政区、配偶関係別割合
- 労働力人口の推移
- 男女、年齢別労働力人口及び労働力率
- 男女、配偶関係別労働力率
- 就業者
- 完全失業者
- 行政区別労働力人口及び労働力率
- 就業者の従業上の地位
- 男女、年齢階級別就業者の従業上の地位
- 行政区別就業者の従業上の地位
- 産業大分類別就業者
- 男女、年齢階級別産業構成
- 行政区別就業者の産業構成
- 職業大分類別就業者
- 男女別職業構成
- 5年前の常住地
- 行政区別5年前の常住地
- 昼間人口、夜間人口及び昼夜間人口比率
- 行政区別昼夜間人口比率
- 従業地・通学地別人口
- 横浜市に常住する15歳以上就業者・通学者
- 男女、年齢別就業者の従業地別割合
- 行政区別常住地による15歳以上就業者・通学者
- 横浜市を従業地・通学地とする15歳以上就業者・通学者
- 行政区別従業地・通学地による15歳以上就業者・通学者
- 流出・流入人口(15歳以上通勤・通学者)
- 世帯の種類と規模
- 行政区別世帯数と世帯規模
- 世帯の家族類型
- 行政区別世帯の家族類型
- 夫婦の労働力状態
- 住居の種類と住宅の所有の関係
- 住宅の建て方
- 行政区別住居の種類と住宅の所有の関係
- 母子世帯・父子世帯
- 母子世帯の労働力状態
- 親との同居・非同居
- 子との同居・非同居
- 65歳以上世帯員のいる世帯
- 行政区別65歳以上世帯員のいる世帯
- 外国人人口
- 行政区別外国人人口
- 外国人の労働力状態
- 行政区別外国人就業者
- 人口・世帯数及び人口性比
- 労働力状態
- 昼間人口、夜間人口及び昼夜間人口比率
- 世帯数と世帯規模
- 世帯の家族類型
- 住居
- 母子世帯・父子世帯
- 親子の同居・非同居
- 参考1 横浜市の人口重心
- 参考2 昼間人口、夜間人口及び昼夜間人口比率-上位30市区町村
統計表(過去分含む)
総務省が公表している各国勢調査結果表から、横浜市、市内行政区を抜き出したものです。表の右側の「市」の欄に横浜市と記載されているもの、「区別」の欄に区別と記載されているものは、それぞれ、その表に横浜市のデータ、区別のデータが存在していることを示します。また、DIDと記載されているものは、それぞれ横浜市、行政区のDIDの表が存在することを示しています。
人口・面積
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第1表 | 横浜市の人口、人口増減、人口の指数、面積及び人口密度(エクセル:14KB) | 大正9年~平成27年 | 横浜市 DID | |
第2表 | 横浜市の人口集中地区の人口、面積及び人口密度(エクセル:14KB) | 昭和35年~平成27年 | ||
第3表 | 行政区別人口、面積及び人口密度(エクセル:21KB) | 昭和5年~平成27年 | 横浜市 | 区 |
第4表 | 行政区別人口集中地区の人口、面積及び人口密度(エクセル:18KB) | 昭和35年~平成27年 | 横浜市 DID | 区 DID |
男女・年齢
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第5表 | 男女別人口及び人口性比(エクセル:25KB) | 大正9年~平成27年 | 横浜市 | 区 |
第6表 | 年齢(5歳階級)、男女別人口及び人口性比(エクセル:31KB) | 大正9年~平成27年 | 横浜市 | |
第7表 | 年齢(各歳)、男女別人口及び人口性比(エクセル:34KB) | 大正9年、平成17~27年 | 横浜市 | |
第8表 | 年齢(3区分)、男女別人口、年齢構造指数及び平均年齢(エクセル:134KB) | 昭和5年~平成27年 | 横浜市 | 区 |
第9表 | 年齢(5歳階級)、男女別人口及び人口性比(エクセル:30KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
配偶関係
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第10表 | 配偶関係(4区分)、男女別15歳以上人口(エクセル:20KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
労働力状態
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第11表 | 労働力状態(2区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(エクセル:55KB) | 大正9年~平成27年 | 横浜市 | |
第12表 | 労働力状態(3区分)、男女別15歳以上人口及び労働力率(エクセル:77KB) | 昭和25年~平成27年 | 横浜市 | 区 |
第13表 | 労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口-(エクセル:20KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | |
第14表 | 年齢(5歳階級)、男女別15歳以上労働力人口及び労働力率(エクセル:34KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
従業上の地位
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第15表 | 従業上の地位(7区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(エクセル:20KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | |
第16表 | 従業上の地位(7区分)、男女別15歳以上就業者数(エクセル:20KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
産業
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第17表 | 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(エクセル:20KB) | 平成27年 | 横浜市 | |
第18表 | 産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(エクセル:21KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
職業
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第19表 | 職業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(エクセル:16KB) | 平成27年 | 横浜市 | |
第20表 | 職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(エクセル:16KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
居住期間
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第21表 | 居住期間(6区分)、男女別人口(エクセル:25KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
5年前の常住地
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第22表 | 5年前の常住地(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別5歳以上人口(エクセル:22KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | |
第23表 | 5年前の常住地(6区分)、男女別5歳以上人口(エクセル:24KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
第24表 | 5年前の常住市区町村別5歳以上人口(転入)(エクセル:21KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
第25表 | 現住市区町村別5歳以上人口(転出)(エクセル:21KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
第26表 | 5年前の常住地(6区分)、労働力状態(5区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(エクセル:24KB) | 平成27年 | 横浜市 |
従業地・通学地
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第27表 | 常住地又は従業地・通学地による人口、15歳以上就業者及び15歳以上通学者(エクセル:19KB) | 昭和30年~平成27年 | 横浜市 | |
第28表 | 常住地又は従業地・通学地による人口、15歳以上就業者及び15歳以上通学者(エクセル:29KB) | 昭和30年~平成27年 | 横浜市 | 区 |
第29表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数(エクセル:21KB) | 平成27年 | 横浜市 | |
第30表 | 常住地又は従業地・通学地による男女別人口及び就業者数(エクセル:22KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
第31表 | 常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者及び15歳以上通学者 (15歳未満通学者を含む通学者-別掲)(エクセル:52KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
第32表 | 従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者及び15歳以上通学者 (15歳未満通学者を含む通学者-別掲)(エクセル:52KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
第33表 | 常住地又は従業地による産業(大分類)別15歳以上就業者数(エクセル:52KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
従業時・通学時の世帯の状況
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第34表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分)別住宅に住む一般世帯数(エクセル:17KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
世帯の種類
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第35-1表 | 世帯の種類別世帯数及び世帯人員(エクセル:19KB) | 大正9年~昭和55年 | 横浜市 | 区 |
第35-2表 | 世帯の種類別世帯数及び世帯人員(エクセル:26KB) | 昭和35年~平成27年 | 横浜市 | 区 |
第36表 | 世帯人員(10区分)別世帯数及び1世帯当たり人員(エクセル:26KB) | 市:大正9年~平成27年、区:平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
第37表 | 施設等の種類(6区分)別世帯数及び世帯人員(エクセル:12KB) | 昭和35年~平成27年 | 横浜市 |
世帯の家族類型
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第38表 | 世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり世帯人員 (6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯及び一般世帯人員)(エクセル:21KB) | 昭和60年~平成27年 | 横浜市 | |
第39表 | 世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり世帯人員 (65歳以上世帯員のいる一般世帯数-再掲)(エクセル:27KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
第40表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)別一般世帯数及び一般世帯人員(エクセル:18KB) | 平成27年 | 横浜市 | |
第41表 | 世帯の家族類型(3区分)、子供の有無・年齢(6区分)、夫婦の就業・非就業(4区分)別 夫婦のいる一般世帯数(エクセル:15KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 |
住居の状態
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第42表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び 1世帯当たり人員(エクセル:15KB) | 昭和60年~平成27年 | 横浜市 | |
第43表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び 1世帯当たり人員(エクセル:23KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
第44表 | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員及び 1世帯当たり人員(エクセル:20KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | |
第45表 | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員及び 1世帯当たり人員(エクセル:21KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
母子世帯・父子世帯
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第46表 | 母子世帯及び父子世帯の世帯数及び世帯人員(エクセル:13KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
親子の同居・非同居
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第47表 | 配偶関係、親との同居・非同居(2区分)、男女、年齢(5歳階級)別人口(エクセル:18KB) | 平成27年 | 横浜市 | |
第48表 | 配偶関係、子との同居・非同居(2区分)、男女、年齢(5歳階級)別人口(エクセル:18KB) | 平成27年 | 横浜市 |
65歳以上単独世帯
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第49表 | 年齢(5歳階級)、男女別65歳以上単独世帯数(エクセル:17KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
第50表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、男女別65歳以上単独世帯数(エクセル:20KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
高齢夫婦世帯
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第51表 | 夫の年齢(2区分)、妻の年齢(2区分)別高齢夫婦世帯数(エクセル:13KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
第52表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別高齢夫婦世帯数(エクセル:13KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | 区 |
外国人
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第53表 | 国籍(12区分)、男女別外国人数(エクセル:16KB) | 大正9年~平成27年 | 横浜市 | |
第54表 | 男女別外国人数(エクセル:16KB) | 昭和5年~平成27年 | 横浜市 | 区 |
第55表 | 国籍(12区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数(エクセル:17KB) | 平成27年 | 横浜市 | |
第56表 | 国籍(12区分)、男女別外国人数(エクセル:16KB) | 平成27年 | 横浜市 | 区 |
第57表 | 労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上外国人数(エクセル:19KB) | 平成22年、平成27年 | 横浜市 | |
第58表 | 産業(大分類)、従業上の地位(6区分)、男女別15歳以上外国人就業者数(エクセル:17KB) | 平成27年 | 横浜市 |
大都市
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 | |
---|---|---|---|---|
第59表 | 21大都市の主要統計表(エクセル:59KB) | 平成22年、平成27年 | 21大都市 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:867-649-332