ここから本文です。
水防法に関する説明について(重要事項説明等)
最終更新日 2024年10月1日
宅地建物取引業法施行規則の一部の改正(令和2年8月28日施行)により、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地⼜は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付けることになりました。
わいわい防災マップ(横浜市行政地図情報提供システム)
ハザードマップの浸水想定等が解像度上見づらい場合は、わいわい防災マップ(横浜市行政地図情報提供システム)(外部サイト)から住所等を入力して該当地を拡大して閲覧することができます。
本市における水防法第15条に基づくハザードマップの作成状況
区名 | 洪水ハザードマップ | 内水ハザードマップ | 高潮ハザードマップ |
---|---|---|---|
鶴見区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
神奈川区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
西区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
中区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
南区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
港南区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
保土ケ谷区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
旭区 | ○(令和4年5月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
磯子区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
金沢区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
港北区 | ○(令和6年10月) | ×(水防法に基づいていません) | ○(令和6年10月) |
緑区 | ○(令和4年5月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
青葉区 | ○(令和4年5月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
都筑区 | ○(令和4年5月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
戸塚区 | ○(令和4年5月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
栄区 | ○(令和6年3月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
泉区 | ○(令和4年5月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
瀬谷区 | ○(令和4年5月) | ×(水防法に基づいていません) | 浸水想定区域図がないため、作成予定はありません。 |
※内水ハザードマップは水防法に基づくものではありませんが、宅地又は建物の取引の際には、こちらの内水ハザードマップを提示し、取引の相手方が水害リスクを把握し、日頃から大雨への避難行動等に役立てられるよう、当該取引の対象の宅地や建物の所在地等を情報提供していただきますようお願いいたします
「わいわい防災マップ(横浜市行政地図情報提供システム)」と「ハザードマップ」の違いについて
・わいわい防災マップ(横浜市行政地図情報提供システム):神奈川県等が作成した浸水想定区域図を掲載しています。(水防法第14条の2)
※浸水想定区域図だけではハザードマップとして位置付けることはできません。
・ハザードマップ:神奈川県等が作成した浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法や避難場所等を記載し、作成・周知しています。(水防法第15条)
※紙面での閲覧をご希望の場合は、市庁舎3階市民情報センターにてご覧ください。
関連リンク
このページへのお問合せ
総務局危機管理部地域防災課
電話:045-671-2011
電話:045-671-2011
ファクス:045-641-1677
メールアドレス:so-chiikibousai@city.yokohama.jp
ページID:168-327-442