ここから本文です。
地域防災拠点(震災時指定避難所)
最終更新日 2025年2月20日
地域防災拠点とは
地域防災拠点(指定避難所)は震災による建物倒壊等により、生活の場を失った方が生活する場所です。
横浜市では市立学校等を「指定避難所」として指定し、さらに「住民への物資・情報等の集配拠点」「共助による救助活動の拠点」としての機能を持たせ「地域防災拠点」と呼んでいます。(地域防災拠点の詳細については「 地域防災拠点」のページをご覧ください。)
地域防災拠点は、市内1箇所でも震度5強以上の地震を観測した場合に開設され、旭区の場合、地域別に37か所の小・中・特別支援学校等を地域防災拠点に指定しています。
地域防災拠点へ避難するのは、自宅を失った方や自宅で生活を継続することが困難な方(要援護者など)となります。
※在宅で被災生活を送る場合でも、地域防災拠点に足を運ぶことで、地域防災拠点に集まる情報・救援物資を得ることができます。
※災害発生時の避難・受入れは原則として、あらかじめ指定した地域防災拠点ごとの区割りに従いますが、被害状況に応じてその他の地域防災拠点でも避難・受入れを行います。
区割りされた地域にお住まいでない方についても避難することができます。
※自治会町内会の加入に関わらず、避難することができます。
※地域防災拠点への自家用車での乗り入れはできません。
※地域防災拠点は地域防災拠点運営委員会だけでなく、避難者の協力により開設・運営されます。
旭区地域防災拠点一覧表
No. | 拠点名 | 対象地域 |
---|---|---|
1 | 鶴ケ峯小学校 | 川島町1574~1925 鶴ケ峰一丁目1~63、69~89、95、96 鶴ケ峰二丁目 西川島町 |
2 | 不動丸小学校 | 白根一丁目 |
3 | 白根小学校 | 中白根一丁目 |
4 | 上白根小学校 | 中白根二丁目31番~33番、37番、39番、40番、46番、47番 中白根三丁目 中白根四丁目 白根町 上白根二丁目34番~37番、39番 上白根三丁目1番~30番、34番~41番 |
5 | 四季の森小学校 | 上白根町717~794、795(ただし市営ひかりが丘住宅については旧上白根中学校を指定) 796~982、 1139~1447 |
6 | 今宿小学校 | 今宿東町511~806、808、809、811~831、833~1637(ただし1530-2、1543-1については今宿南小学校を指定)、1639~1666 |
7 | 今宿南小学校 | 今宿東町1530-2、1543-1、1638 今宿南町1~2229、2231~2240、2242~2288、2290~2343 今川町35~47、50~52、55~123 |
8 | 都岡小学校 | 今宿西町 都岡町 下川井町 矢指町1197~1203、1271~1281、1283~1835、1850~2023 金が谷417~485、487、488 |
9 | 川井小学校 | 川井宿町 川井本町(ただし58-3、58-4、59-4、59-5、59-8、59-9、59-11、60-9、60-13、60-16~60-21、104~112、126については上川井小学校を指定) 上川井町3220、3226、3228、3230、3231、3233 |
10 | 上川井小学校 | 川井本町58-3、58-4、59-4、59-5、59-8、59-9、59-11、60-9、60-13、60-16~60-21、104~112、126 |
11 | 若葉台特別支援学校 | 若葉台一丁目 若葉台二丁目1番~6番、20番~29番 |
12 | 若葉台小学校 | 若葉台二丁目7番~19番 若葉台三丁目2番~8番 若葉台四丁目14番~24番 |
13 | 旧若葉台西中学校 | 若葉台三丁目1番、9番~15番 若葉台四丁目1番~13番、25番~36番 |
14 | 笹野台小学校 | 矢指町1194~1197、1204~1270、1282、1836~1849 |
15 | 東希望が丘小学校 | 今宿町2578~2706 東希望が丘55~95、107~143、 148~187、189~227、241~260 中尾一丁目39番~44番 今宿二丁目51~70 |
16 | 希望ケ丘小学校 | 東希望が丘5~11、96~106、144~147、188、228~240 中希望が丘1~10、21~30、45~260 |
17 | 善部小学校 | 南希望が丘1~77 善部町1~96、126~160 |
18 | さちが丘小学校 | 柏町26~135 さちが丘50~145、147~198 中希望が丘11~20、31~44 善部町97~125 |
19 | 中尾小学校 | 中尾一丁目1番、3番~38番、45番~59番 中尾二丁目4番~30番 二俣川1丁目53~60 さちが丘20~43 東希望が丘1~4、12~54 |
20 | 中沢小学校 | 中沢一丁目 中沢二丁目1番~40番、42番 中沢三丁目1番~27番、33番~終番 中尾二丁目30番 今宿二丁目1番~3番、36番、37番 |
21 | 二俣川小学校 | 四季美台81、84~113 中尾一丁目1番、2番 中尾二丁目1番~3番 二俣川1丁目1~53、55、62~88 本村町 さちが丘1~19、44~49 |
22 | 万騎が原小学校 | 大池町(ただし大池町1番~10番については南本宿小学校を指定) 万騎が原13~17、48、50~148 柏町1~25 さちが丘146 |
23 | 南本宿小学校 | 本宿町103~105、107~136 南本宿町 大池町1番~10番 |
24 | 本宿小学校 | 鶴ケ峰一丁目64~68、86、90~94、97~100 今川町1~34、48、49、53、54 四季美台1~83 本宿町1~102、106 |
25 | 左近山小学校 | 川島町1990~2045 左近山1街区(1、16)、2街区(1、1997) 三反田町1~160、222~286 桐が作 |
26 | 左近山中学校 | 左近山3街区(157)、4街区(157、171、1116)、5街区(171、1296)、6街区(1186) 小高町 |
27 | 左近山特別支援学校 | 市沢町553~644、861~979、991、995、1035~1050、 1072~1081、1182~1187、1209 左近山7街区(1186)、 8街区(448、1010、1186)、9街区(448) |
28 | 市沢小学校 | 市沢町1~552、645~860、980~990、992~994、996~1034、 1051~1071、1082~1181、1188~1245 三反田町161~221 |
29 | 旧上白根中学校 | 上白根町795(市営ひかりが丘住宅) |
30 | 鶴ケ峯中学校 | 白根三丁目26番 |
31 | 今宿中学校 | 白根五丁目62番~69番 上白根町131、132 今宿東町807、810、832 |
32 | 上白根北中学校 | 中白根二丁目38番、41番~45番、49番~51番 上白根町113~130、133~716、983~1138 上白根二丁目1番~33番、38番~66番 上白根三丁目31番~33番 |
33 | 旭中学校 | 今宿町2475~2577 今宿南町2230、2241、2289 金が谷485~487、491~610 金が谷二丁目1番~5番、13番、14番、19番~37番 中沢二丁目28番、40番、41番 中沢三丁目26番~32番 今宿一丁目 今宿二丁目3番~35番、38番~50番、60番、71番~終番 |
34 | 南希望が丘中学校 | 南希望が丘78~139 |
35 | 万騎が原中学校 | 二俣川2丁目 万騎が原1~12、18~47、49 |
36 | 本宿中学校 | 川島町1926~1989、2046~2154 |
37 | 新井中学校 | 川島町2846~3105 |
それぞれの地域防災拠点の場所についてはこちらの「旭区区民生活・防災マップ」から確認できます。
※令和5年4月に、上白根中学校と旭北中学校は統廃合を行い、上白根北中学校は閉校、旭北中学校は上白根北中学校に名称変更しました。
このページへのお問合せ
旭区総務課危機管理・地域防災担当
電話:045-954-6007
電話:045-954-6007
ファクス:045-951-3401
メールアドレス:as-anzen@city.yokohama.lg.jp
ページID:574-914-017