- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- みなとみらい21地区のまちづくり
- みなとみらい21地区街区開発状況
- 街区開発状況 中央地区(50~67街区)
ここから本文です。
街区開発状況 中央地区(50~67街区)
最終更新日 2025年4月1日
街 区 | 事 業 概 要 | 経過・進捗状況 | |
---|---|---|---|
50街区 | パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー | 事業主体:ディエイチ開発みなとみらい(有) 敷地面積:約5,000㎡ 延床面積:約45,600㎡ 施設規模:地上29階、地下1階、高さ約100m | 平成19年11月 竣工 |
パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー | 事業主体:特定目的会社PDみなとみらい 敷地面積:約5,000㎡ 延床面積:約45,900㎡ 施設規模:地上29階、地下1階、高さ約100m | 平成20年6月 竣工 | |
Brillia Grande みなとみらい | 事業主体:生活協同組合東京住宅供給センターほか 敷地面積:約8,000㎡ 延床面積:約73,700㎡ 施設規模:地上30階、地下1階、高さ約100m 2棟 | 平成19年11月 竣工 | |
52街区 | みなとみらい21中央地区52街区開発事業計画 | 事業主体:DKみなとみらい52街区特定目的会社、(株)光優 敷地面積:約11,800㎡ 延床面積:約115,000㎡ 施設規模:地上29階、地下2階、高さ約180m | 令和6年2月 |
53街区 | 横浜シンフォステージ | 事業主体:(株)大林組、京浜急行電鉄(株)、日鉄興和不動産(株)、ヤマハ(株)、みなとみらいEAST合同会社 | 令和6年5月 |
54街区 | 横浜グランゲート | 事業主体:清水建設(株)、三菱UFJ信託銀行(株) | 令和2年4月 |
55-1街区 | LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER | 事業主体:LG Holdings Japan(株) | 令和4年3月 |
55-2街区 | みなとみらい学園ビル | 事業主体:(学)みなとみらい学園 敷地面積:約3,600㎡ 延床面積:約11,000㎡ 施設規模:地上8階、高さ約33m | 平成28年8月 |
56-1街区 | 京急グループ本社 | 事業主体:京浜急行電鉄(株) 敷地面積:約3,600㎡ 延床面積:約25,800㎡ 施設規模:地上18階、地下1階、高さ約86m | 令和元年9月 |
56-2街区 | 資生堂グローバルイノベーションセンター | 事業主体:(株)資生堂 敷地面積:約6,500㎡ 延床面積:約56,000㎡ 施設規模:地上16階、地下1階、高さ約77m | 平成31年4月 |
58街区 | 横濱ゲートタワー | 事業主体:鹿島建設(株)、住友生命保険相互会社、三井住友海上火災保険(株) 敷地面積:約9,300㎡ 延床面積:約84,000㎡ 施設規模:地上21階、地下1階、高さ約110m | 令和4年3月 |
59-A街区 | オーケーみなとみらいビル | 事業主体:オーケー(株) 敷地面積:約6,900㎡ 延床面積:約49,000㎡ 施設規模:地上11階、高さ約52m | 平成28年9月 |
59-B街区 | PRYME COAST みなとみらい | 事業主体:岡田ビル(株)、三菱UFJ信託銀行(株) | 平成29年6月 |
60・61街区 | ミュージックテラス(Kアリーナ横浜・ヒルトン横浜・Kタワー横浜) | 事業主体:(株)ケン・コーポレーション | 令和5年9月 |
60・61街区 | MM60・61プロジェクト | 事業主体:MM60・61特定目的会社、(学)岩崎学園 敷地面積:約23,000㎡ 延床面積:約25,000㎡(西棟) 約131,000㎡(東棟) 施設規模:地上13階(西棟)26階(東棟)、地下1階、高さ約60m(西棟)、約100m(東棟) | 令和8年3月 |
61街区 | 横浜アンパンマンこどもミュージアム | 事業主体:日本テレビ音楽(株) 運営主体:(株)ACM 敷地面積:約5,700㎡ 延床面積:約14,000㎡ 施設規模:地上4階、高さ約18m | 令和元年7月 |
62街区 | (仮称)HARBOR EDGE PROJECT | 事業主体:ベルジャヤ横浜ホスピタリティアセット特定目的会社 | 令和7年7月 |
65街区 | 富士フイルム ビジネスイノベーション株式会社 | 事業主体:富士フイルム ビジネスイノベーション(株) 敷地面積:約15,000㎡ 延床面積:約135,300㎡ 施設規模:地上20階、地下1階、高さ約100m | 平成22年4月 |
66街区 | 日産自動車株式会社 | 事業主体:日産自動車(株) 敷地面積:約10,000㎡ 延床面積:約92,300㎡ 施設規模:地上22階、地下2階、高さ約100m | 平成21年8月 |
67街区 | 横浜三井ビルディング | 事業主体:三井不動産(株) 敷地面積:約7,800㎡ 延床面積:約90,200㎡ 施設規模:地上30階、地下2階、高さ約153m | 平成24年3月 |
※「事業主体」は開発当時の状況を記載しています。
他の街区の開発状況へ
●新港地区(1-17街区) ●中央地区(18-25街区) ●中央地区(26-31街区) ●中央地区(32-38街区)
●中央地区(39-49街区) ●中央地区(50-67街区) ●横浜駅東口地区(68街区)
このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
ファクス:045-651-3164
ページID:498-112-160