- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- みなとみらい21地区のまちづくり
- みなとみらい21地区街区開発状況
- 街区開発状況 中央地区(32~38街区)
ここから本文です。
街区開発状況 中央地区(32~38街区)
最終更新日 2024年4月17日
街 区 | 事 業 概 要 | 経過・進捗状況 | |
---|---|---|---|
32街区 | けいゆう病院 | 事業主体:(一財)神奈川県警友会 敷地面積:約8,000㎡ 延床面積:約32,100㎡ 施設規模:地上13階、地下3階、高さ約60m | 平成8年1月 |
神奈川県警察みなとみらい分庁舎 | 事業主体:神奈川県 敷地面積:約600㎡ 延床面積:約1,400㎡ 施設規模:地上4階、地下2階、高さ約20m | 平成12年3月 | |
OCEAN GATE MINATO MIRAI | 事業主体:三井住友信託銀行(株) | 平成29年12月 | |
ブランズタワーみなとみらい | 事業主体:東急不動産(株) 敷地面積:約3,000㎡ 延床面積:約26,500㎡ 施設規模:地上29階、地下1階、高さ約100m | 平成29年2月竣工 | |
33街区 | みなとみらいビジネススクエア | 事業主体:東京海上日動火災保険(株) 敷地面積:約3,300㎡ 延床面積:約29,100㎡ 施設規模:地上14階、地下2階、高さ約60m | 平成16年9月 |
MMパークビル | 事業主体:ジャパンリアルエステイト投資法人 敷地面積:約6,800㎡ 延床面積:約52,000㎡ 施設規模:地上16階、地下1階、高さ約72m | 平成19年12月 | |
みなとみらいセンタービル | 事業主体:みずほ信託銀行(株) 施設規模:地上21階、地下2階、高さ約100m | 平成22年6月 | |
34街区 | MARK IS みなとみらい | 事業主体:三菱UFJ信託銀行(株) 敷地面積:約18,000㎡ 延床面積:約116,000㎡ 施設規模:地上6階、地下4階、高さ約37m | 平成25年6月 |
36街区 | 横浜美術館 | 事業主体:横浜市 運営主体:(公財)横浜市芸術文化振興財団 敷地面積:約19,800㎡ 延床面積:約26,800㎡ 施設規模:地上8階、高さ約45m | 平成元年11月 |
37街区 | 三菱重工横浜ビル | 事業主体:三菱UFJ信託銀行(株)、ケネディクス(株) 敷地面積:約10,000㎡ 延床面積:約110,900㎡ 施設規模:地上33階、地下2階、高さ約152m | 平成6年6月 |
横浜コネクトスクエア | 事業主体:(同)KRF48 | 令和5年4月 | |
38街区 | 首都高速道路(株)神奈川局 | 事業主体:首都高速道路(株) 敷地面積:約2,500㎡ 延床面積:約13,400㎡ 施設規模:地上10階、高さ約47m | 令和3年4月 |
ぴあアリーナ MM | 事業主体:ぴあ(株) 敷地面積:約12,000㎡ 延床面積:約23,000㎡ 施設規模:地上4階、地下1階、高さ約33m | 令和2年7月 |
※「事業主体」は開発当時の状況を記載しています。
他の街区の開発状況へ
●新港地区(1-17街区) ●中央地区(18-25街区) ●中央地区(26-31街区) ●中央地区(32-38街区)
このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
ファクス:045-651-3164
ページID:442-920-212