このページへのお問合せ
都市整備局都心再生部横浜駅・みなとみらい推進課
電話:045-671-2693
電話:045-671-2693
ファクス:045-651-3164
メールアドレス:tb-yokoekimm@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年1月1日
街 区 | 事 業 概 要 | 経過・進捗状況 | |
---|---|---|---|
26街区 | クロスゲート | 事業主体:オリックス不動産投資法人 | 平成12年10月 オープン |
27街区 | 横浜桜木郵便局 | 事業主体:日本郵便(株) 敷地面積:約1,100㎡ 延床面積:約6,700㎡ 施設規模:地上7階、高さ約34m | 平成9年4月 オープン |
富士ソフトビル | 事業主体:富士ソフト(株) 敷地面積:約2,800㎡ 延床面積:約30,000㎡ 施設規模:地上21階、地下2階、高さ約105m | 平成16年3月 オープン | |
28街区 | ヒューリックみなとみらい | 事業主体:三井住友信託銀行(株)、ヒューリック(株) 敷地面積:約10,800㎡ 延床面積:約105,900㎡ 施設規模:地上19階、地下1階、高さ約94m | 平成22年3月 オープン |
29街区 | 県民共済プラザビル | 事業主体:神奈川県民共済生活協同組合 敷地面積:約1,600㎡ 延床面積:約16,000㎡ 施設規模:地上14階、地下2階、高さ約70m | 平成16年3月 オープン |
30街区 | 横浜銀行本店ビル | 事業主体:(株)横浜銀行 敷地面積:約8,000㎡ 延床面積:約86,000㎡ 施設規模:[高層棟]地上28階、[低層棟]地上4階、地下3階、高さ約152m | 平成5年9月 オープン |
日石横浜ビル | 事業主体:JXエネルギー(株)、JX不動産(株) 敷地面積:約6,600㎡ 延床面積:約75,000㎡ 施設規模:地上30階、地下2階、高さ約133m | 平成9年7月 オープン | |
31街区 | みなとみらい21熱供給センタープラント | 事業主体:みなとみらい二十一熱供給(株) 敷地面積:約3,900㎡ 延床面積:約11,000㎡ 施設規模:地上6階、地下1階、高さ約44m | 平成元年4月 熱供給開始 |
みなとみらい21クリーンセンター | 事業主体:横浜市 敷地面積:約2,000㎡ 延床面積:約6,700㎡ 施設規模:地上7階、地下1階、高さ約40m | 平成3年5月 オープン |
※「事業主体」は開発当時の状況を記載しています。
●新港地区(1-17街区) ●中央地区(18-25街区) ●中央地区(26-31街区) ●中央地区(32-38街区)
都市整備局都心再生部横浜駅・みなとみらい推進課
電話:045-671-2693
電話:045-671-2693
ファクス:045-651-3164
メールアドレス:tb-yokoekimm@city.yokohama.jp
ページID:747-800-251