このページへのお問合せ
環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課
電話:045-671-3534
電話:045-671-3534
ファクス:045-224-6627
最終更新日 2022年4月28日
◆お知らせ◆
令和元年に発生した台風の影響により、現在、朝比奈北市民の森、瀬上市民の森、荒井沢市民の森の一部の園路で通行止め等、利用を制限しています。ご理解をお願いいたします。
区名 | 名称 | 面積 | 場所 | 開園年月日 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 獅子ケ谷市民の森 | 18.6ha | 鶴見区獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目、港北区師岡町 | 昭和50年4月26日 |
鶴見 | 駒岡中郷市民の森 | 1.1ha | 鶴見区駒岡三丁目 | 平成19年4月28日 |
神奈川 | 豊顕寺市民の森 | 2.3ha | 神奈川区三ツ沢西町 | 昭和58年4月23日 |
港南 | 下永谷市民の森 | 6.1ha | 港南区下永谷六丁目、下永谷町、戸塚区上柏尾町 | 昭和47年4月15日 |
保土ケ谷 | 今井・境木市民の森 | 2.7ha | 保土ケ谷区今井町 | 令和4年4月1日 |
旭 | 矢指市民の森 | 5.1ha | 旭区矢指町 | 平成3年4月28日 |
旭 | 追分市民の森 | 33.2ha | 旭区矢指町、下川井町 | 平成6年3月26日 |
旭 | 南本宿市民の森 | 6.3ha | 旭区南本宿町 | 平成7年9月17日 |
旭 | 今宿市民の森 | 3.0ha | 旭区今宿町 | 平成25年3月15日 |
旭 | 柏町市民の森 | 1.9ha | 旭区柏町 | 平成27年9月1日 |
旭 | 上川井市民の森 | 10.1ha | 旭区上川井町 | 平成30年4月1日 |
旭 | 市沢市民の森 | 5.5ha | 旭区市沢町 | 令和3年4月1日 |
磯子 | 峯市民の森 | 15.9ha | 磯子区峰町 | 昭和49年10月8日 |
磯子 | 氷取沢市民の森 | 71.8ha | 磯子区氷取沢町、金沢区釜利谷東五丁目 | 昭和52年4月12日 |
金沢 | 釜利谷市民の森 | 11.8ha | 金沢区釜利谷町、釜利谷東五丁目 | 昭和48年11月7日 |
金沢 | 称名寺市民の森 | 10.7ha | 金沢区金沢町、谷津町 | 昭和54年7月11日 |
金沢 | 関ケ谷市民の森 | 2.2ha | 金沢区釜利谷西二丁目、釜利谷東八丁目 | 平成15年10月26日 |
金沢 | 金沢市民の森 | 26.5ha | 金沢区釜利谷町 | 平成23年5月17日 |
金沢 | 朝比奈北市民の森 | 11.5ha | 金沢区朝比奈町、大道一丁目、高舟台二丁目 | 平成28年4月1日 |
港北 | 小机城址市民の森 | 4.6ha | 港北区小机町 | 昭和52年10月1日 |
港北 | 熊野神社市民の森 | 5.3ha | 港北区師岡町、樽町四丁目 | 昭和55年7月19日 |
港北 | 綱島市民の森 | 6.1ha | 港北区綱島台 | 平成3年10月26日 |
緑 | 三保市民の森 | 39.7ha | 緑区三保町 | 昭和47年11月4日 |
緑 | 新治市民の森 | 68.0ha | 緑区新治町、三保町 | 平成12年3月26日 |
緑 | 鴨居原市民の森 | 2.0ha | 緑区鴨居町 | 平成17年4月2日 |
緑 | 長津田宿市民の森 | 3.0ha | 緑区長津田町 | 令和2年4月1日 |
青葉 | 寺家ふるさとの森 | 12.4ha | 青葉区寺家町 | 昭和58年10月28日 |
都筑 | 川和市民の森 | 4.0ha | 都筑区川和町 | 平成26年4月1日 |
都筑 | 池辺市民の森 | 4.0ha | 都筑区池辺町 | 平成29年4月1日 |
戸塚 | まさかりが淵市民の森 | 6.5ha | 戸塚区汲沢町、深谷町 | 昭和59年10月25日 |
戸塚 | ウイトリッヒの森 | 3.2ha | 戸塚区俣野町 | 昭和62年5月30日 |
戸塚 | 舞岡ふるさとの森 | 19.5ha | 戸塚区舞岡町 | 平成13年5月5日 |
戸塚 | 深谷市民の森 | 3.1ha | 戸塚区深谷町 | 平成24年4月1日 |
戸塚 | 名瀬・上矢部市民の森 | 15.2ha | 戸塚区上矢部町、名瀬町 | 令和4年3月28日 |
栄 | 飯島市民の森 | 5.7ha | 栄区飯島町 | 昭和47年4月5日 |
栄 | 上郷市民の森 | 4.9ha | 栄区上郷町、尾月 | 昭和47年4月10日 |
栄 | 瀬上市民の森 | 48.2ha | 栄区上郷町 | 昭和54年7月7日 |
栄 | 荒井沢市民の森 | 9.6ha | 栄区公田町 | 平成10年5月24日 |
栄 | 鍛冶ケ谷市民の森 | 2.9ha | 栄区鍛冶ケ谷二丁目 | 平成26年4月1日 |
泉 | 中田宮の台市民の森 | 1.3ha | 泉区中田北三丁目 | 平成24年7月20日 |
泉 | 新橋市民の森 | 4.3ha | 泉区新橋町 | 平成27年1月16日 |
泉 | 古橋市民の森 | 2.2ha | 泉区和泉が丘三丁目 | 平成31年3月29日 |
瀬谷 | 瀬谷市民の森 | 19.1ha | 瀬谷区瀬谷町、東野台、東野 | 昭和51年4月26日 |
金沢 | (仮称)富岡東三丁目市民の森 | 1.6ha | 金沢区富岡東三丁目 | 未開園 |
金沢 | (仮称)御伊勢山・権現山市民の森 | 2.8ha | 金沢区六浦二丁目、瀬戸 | 未開園 |
緑 | (仮称)台村市民の森 | 2.0ha | 緑区台村町 | 未開園 |
青葉 | (仮称)恩田市民の森 | 5.0ha | 青葉区恩田町 | 未開園 |
合計(47か所) | 約553ha | ― | ― |
(令和4年4月1日現在)
お問い合わせ内容 | 所管部署及び電話番号 |
---|---|
制度全般について | 横浜市環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課:045-671-3534(代表) |
管理・運営について | 北部公園緑地事務所:045-353-1166(代表) <鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑区> |
南部公園緑地事務所:045-831-8484(代表) <港南、磯子、戸塚、泉、栄、金沢、瀬谷区> |
環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課
電話:045-671-3534
電話:045-671-3534
ファクス:045-224-6627
ページID:714-140-720