横浜市では地盤沈下の測定を目的とした水準測量を、毎年1月1日を基準として実施しています。
成果表には、地盤変動状況を把握するために行った精密水準測量の結果による標高と変動量を示しており、
路線図には、精密水準測量を実施した測量点を結んだ路線を示しています。
年度別一覧表測量年度 | 成果表 | 路線図 |
---|
令和5年度 | 水準測量成果表(令和5年度)(PDF:811KB) | 水準測量観測路線図(令和5年度)(PDF:4,219KB) |
---|
令和4年度 | 水準測量成果表(令和4年度)(PDF:714KB) | 水準測量観測路線図(令和4年度)(PDF:1,046KB) |
---|
令和3年度 | 水準測量成果表(令和3年度)(PDF:841KB) | 水準測量観測路線図(令和3年度)(PDF:878KB) |
---|
令和2年度 | 水準測量成果表(令和2年度)(PDF:930KB) | 水準測量観測路線図(令和2年度)(PDF:1,660KB) |
---|
令和元年度 | 水準測量成果表(令和元年度)(PDF:778KB) | 水準測量観測路線図(令和元年度)(PDF:731KB) |
---|
平成30年度 | 水準測量成果表(平成30年度)(PDF:551KB) | 水準測量観測路線図(平成30年度)(PDF:247KB) |
---|
平成29年度 | 水準測量成果表(平成29年度)(PDF:533KB) | 水準測量観測路線図(平成29年度)(PDF:156KB) |
---|
平成28年度 | 水準測量成果表(平成28年度)(PDF:776KB) | 水準測量観測路線図(平成28年度)(PDF:156KB) |
---|
平成27年度 | 水準測量成果表(平成27年度)(PDF:442KB) | 水準測量観測路線図(平成27年度)(PDF:195KB) |
---|
平成26年度 | 水準測量成果表(平成26年度)(PDF:298KB) | 水準測量観測路線図(平成26年度)(PDF:180KB) |
---|
平成25年度 | 水準測量成果表(平成25年度)(PDF:20,421KB) | 水準測量観測路線図(平成25年度)(PDF:329KB) |
---|
平成24年度 | 水準測量成果表(平成24年度)(PDF:20,475KB) | 水準測量観測路線図(平成24年度)(PDF:491KB) |
---|
平成23年度 | 水準測量成果表(平成23年度)(PDF:25,470KB) | 水準測量観測路線図(平成23年度)(PDF:224KB) |
---|
平成22年度 | 水準測量成果表(平成22年度)(PDF:15,936KB) | 水準測量観測路線図(平成22年度)(PDF:339KB) |
---|
平成21年度 | 水準測量成果表(平成21年度)(PDF:13,516KB) | 水準測量観測路線図(平成21年度)(PDF:860KB) |
---|
平成20年度 | 水準測量成果表(平成20年度)(PDF:14,177KB) | 水準測量観測路線図(平成20年度)(PDF:1,051KB) |
---|
平成19年度 | 水準測量成果表(平成19年度)(PDF:13,847KB) | 水準測量観測路線図(平成19年度)(PDF:334KB) |
---|
平成18年度 | 水準測量成果表(平成18年度)(PDF:18,525KB) | 水準測量観測路線図(平成18年度)(PDF:688KB) |
---|
平成17年度 | 水準測量成果表(平成17年度)(PDF:13,700KB) | 水準測量観測路線図(平成17年度)(PDF:689KB) |
---|
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ