このページへのお問合せ
教育委員会事務局施設部教育施設課
電話:045-671-3254
電話:045-671-3254
ファクス:045-664-4743
メールアドレス:ky-shisetsu@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年9月15日
市立学校施設の アスベストを含有する吹き付け材等の使用状況を調査するため、夏休み期間中に実態調査を実施しました。 調査は、吹き付け材、フェルト材について劣化状況を確認すると共に、試料採取し分析を行いました。分析の結果、 アスベストの使用が判明した場合は、空気中のアスベスト飛散状況を確認するため、飛散量調査を実施しました。(フェルト材:折板裏打ち石綿断熱材)
・実態調査 | 調査は、各学校の建物について目視調査を行いました。アスベストを含有する可能性がある吹き付け材等の劣化状況の調査と試料採取を実施しました。採取した試料は、環境科学研究所において分析を行い、アスベストの種類及び含有量を確認しました。 |
---|---|
・飛散量調査 | 分析の結果、アスベストの含有が判明した場合は、試料採取したスペースの空気中にアスベストが飛散していないか調査を行いました。調査は、児童生徒が日常使用する教室、廊下等のスペースを優先的に実施しました。 |
調査対象校 | 吹き付け材等の 使用無し | 吹き付け材等の 使用有り | ||
---|---|---|---|---|
アスベストの含有状況 | ||||
520校 | 324校 | 196校 | 無 | 有 |
173校 | 23校 |
・アスベストを含有する可能性がある吹き付け材等の使用状況について、実態調査の結果、「使用無し」と確認された学校は324校、「使用有り」と確認された学校は196校です。
・「使用有り」と確認された196校について、試料を採取し分析した結果、アスベストの含有が判明した学校は23校です。
・調査結果は、別紙「市立学校吹き付けアスベスト等使用状況及び対応状況」のとおりです。
アスベストの使用が判明した学校については、児童生徒等が日常使用する場所を優先して、必要な対策を講じます。その際は、作業状況に応じて休校も考慮します。また、調査結果及び対応状況については、ホームページ等で公表します。
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菅田中学校 | 第一図書室(天井裏) | 55 | クリソタイル(白) | 1%未満 | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港中学校 | 第二防災倉庫 | 57 | クリソタイル(白) | 5%以上 | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
A階段 | 57 | クリソタイル(白) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 | ||
らせん階段 | 57 | クリソタイル(白) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 | ||
職員玄関 | 57 | クリソタイル(白) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 | ||
横浜総合高等学校 | 体育館(フェルト材) | 39 | クリソタイル(白) | 約100% | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
変電室 | 47 | クリソタイル(白) | 90%以上 | 0.11本/L未満 | 順次対応 | ||
みなと総合高校 | 防災監視室 | 55 | クリソタイル(白) | 1 %未満 | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況 ※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相武山小学校 | 廊下配管 | 51 | アモサイト(茶) | 5~10% | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況 ※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川島小学校 | 渡り廊下(天井裏) | 54 | クリソタイル(白) | 1~5 % | 3階0.29本/L 4階0.11本/L未満 | 順次対応 | |
坂本小学校 | 給食室ホール(天井裏) | 47 | クリソタイル(白) | 1%未満 | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
瀬戸ヶ谷小学校 | 音楽室天井 | 50 | クロシドライト(青) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
上菅田養護学校 | 体育館(フェルト材) | 56 | クリソタイル(白) | 約100% | 0.3本/L | 順次対応 | |
スロープ壁面 | 49 | クロシドライト(青) | 1~5 % | 1.2本/L | 壁面防護 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大池小学校 | 印刷室(天井裏) | 57 | クリソタイル(白) | 1 %未満 | 0.12本/L | 順次対応 | |
中尾小学校 | 階段室 | 53 | クリソタイル(白) | 50%以上 | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅林小学校 | 用務員室配管 | 49 | アモサイト(茶) クリソタイル(白) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
洋光台第一中学校☆ | 技術員室天井内配管 | 46 | クリソタイル(白) | 約100% | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況 ※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
並木第一小学校 | 教室、廊下など | 53, 56, 59 | クリソタイル(白) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
富岡東中学校 | 廊下など | 54, 55 | クリソタイル(白) | 5~10% | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑小学校 | 階段踊り場 | 55 | アモサイト(茶) | 50%以上 | 0.7本/L | 囲い込み工事 8/31実施 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美しが丘中学校 | 教室等梁(天井裏) | 47 | アモサイト(茶) | 50%以上 | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東汲沢小学校 | 階段最上階天井 | 50 | クリソタイル(白) | 50%以上 | 0.7本/L | 囲い込み工事 9/9~9/10実施 | |
変電室 | 50 | クリソタイル(白) | 50%以上 | 0.11本/L | 順次対応 | ||
東戸塚小学校☆ | 技術員室天井内配管 | 48 | クリソタイル(白) | 約100% | 0.53本/L | 順次対応 | |
平戸中学校 | エレベーター室 | 11 | クリソタイル(白) | 1%未満 | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
学校名 | 使用箇所 | 建設年次 | 種類 | 含有量 | 飛散状況※ | 現在の状況 | 今後の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上瀬谷小学校 | 倉庫 | 49 | アモサイト(茶) | 約100% | 0.12本/L | 順次対応 | |
二ツ橋小学校☆ | 男子トイレPS内部配管 | 38 | クリソタイル(白) | 1%未満 | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
二ツ橋養護学校☆ | 作業室 | 56 | クリソタイル(白) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 | |
職員室 | 56 | クリソタイル(白) | 1~5 % | 0.11本/L未満 | 順次対応 |
※ | ・大気汚染防止法敷地境界濃度基準 10本/L ・横浜市内の大気中のアスベスト濃度実態調査(昭和61年度~平成9年度) 不検出~2.44本/L |
---|---|
☆ | ・9月13日(中間報告)以降、アスベストの使用が判明した学校 |
教育委員会事務局施設部教育施設課
電話:045-671-3254
電話:045-671-3254
ファクス:045-664-4743
メールアドレス:ky-shisetsu@city.yokohama.jp
ページID:323-558-715